Нормативы и разряды по плаванию
Коротко: разряд по плаванию подтверждают по таблицам ЕВСК — обычно по времени на дистанции в бассейне 25 или 50 метров или по результату на официальном старте. Родителю достаточно понять ступени, возрастную группу и стиль, а точные секунды сверять в актуальном приказе и у тренера.
Общая логика присвоения — в материале «Спортивные разряды: как получить ребенку»; справочник по порядку и терминам — ЕВСК: порядок присвоения разрядов и званий. Здесь — практический разбор именно для плавания: как читать таблицу, что спросить в секции и куда смотреть перед стартом.
Нормативы иногда меняются. Перед стартом сверьте время с тренером и с файлом Минспорта по ссылке внизу страницы.
По разделам:
Как устроены разряды в плавании
В плавании, как и в других видах спорта, путь обычно начинается с юношеских ступеней (III, II, I юношеский), затем идут взрослые III, II, I разряды и спортивные звания. Конкретные названия ступеней и возрастные категории указаны в ЕВСК по виду спорта «плавание».
Для родителя важны три ориентира:
- Длина бассейна — нормативы различаются для 25 м и 50 м; в заявке и протоколе должна быть указана та же длина, по которой тренировались.
- Стиль и дистанция — чаще зачитывают вольный стиль, спину, брасс, баттерфляй или комплексное плавание на 50 м, 100 м, 200 м и других дистанциях по таблице для возраста.
- Возрастная группа — на момент старта или аттестации ребенок должен попадать в группу, для которой указана строка норматива.
Если ребенок только присматривается к бассейну, сначала имеет смысл разобраться с форматом занятий — в материале «Плавание для детей». Разрядная линия чаще идет через детскую спортивную школу или секцию при федерации, где есть календарь стартов и ответственный тренер.
Как читать таблицу нормативов
Норматив зависит сразу от пяти вещей: разряда, возраста, стиля, дистанции и длины бассейна. Одной цифры «на все» нет. Родителю не нужно запоминать все строки: тренер укажет, какие дистанции актуальны для текущей цели.
Схема ниже помогает найти нужную строку. Сами секунды стоят в таблицах дальше на этой странице.
Прокрутите таблицу →
| Ступень | Для кого обычно | Что смотрят в таблице | Где сверить цифры |
|---|---|---|---|
| III юношеский | младшие школьники | время на коротких дистанциях (часто 50 м) в одном или нескольких стилях | ЕВСК, тренер, протокол старта |
| II и I юношеский | школьный возраст | время на 50–200 м, иногда несколько стилей | актуальная таблица федерации |
| III, II, I разряд | старшие юноши и взрослые | более жесткие времена, длинные дистанции, 50-м бассейн | ЕВСК + календарь соревнований |
| КМС и выше | спортивная школа высокого уровня | результаты на официальных стартах | только через тренера и федерацию |
Каталог ссылок по видам спорта — на странице «Разряды и нормативы». Не копируйте таблицы с форумов и старых статей: в плавании периодически обновляют дистанции и времена.
Норматив или соревнование
Разряд в плавании можно подтвердить:
- Нормативом — время на контрольных испытаниях или аттестации при судействе, если так предусмотрено правилами для вашей ступени.
- Соревнованием — результат на старте из официального календаря (место или время по таблице ЕВСК для возрастной группы).
Не каждый клубный заплыв «засчитывается» для разряда: нужны статус соревнований, допуск федерации и правильная заявка. Тренер заранее скажет, какие старты планировать в сезоне. О психологии стартов и давлении на ребенка — в материале «Соревнования и рост».
Медицинский допуск обязателен: без действующей справки результат могут не принять к оформлению. Подробнее — медицинская справка и УМО для спортсменов и страховка для спорта ребенку.
Документы и порядок оформления
После выполнения условий документы обычно готовит тренер или школа:
- заявка или протокол с результатом;
- копия свидетельства о рождении или паспорта спортсмена;
- медицинский допуск и страховка на дату старта;
- членство в региональной федерации плавания (если требуется для конкретного старта).
Храните копии протоколов: при смене секции или споре о сроке действия разряда это экономит время. Срок действия разряда ограничен — после его окончания условия подтверждают заново по правилам ЕВСК.
Если норматив пока не выполнен
Разряд — ориентир, а не единственная цель. Если ребенок стабильно тренируется, но время «не дотягивает»:
- обсудите с тренером технику, объем и восстановление, а не только таблицу;
- проверьте, та ли дистанция и длина бассейна заложены в план;
- не сравнивайте с соседом по дорожке — в плавании скачки часто приходят волнами;
- при усталости, страхе стартов или отказе от бассейна сначала разберитесь с нагрузкой, а не с разрядом.
Для общего контекста о детском спорте без перегруза — материал «Спорт для детей».
Главное: три вывода для родителей
- Разряд по плаванию привязан к возрасту, стилю, дистанции и длине бассейна — одна цифра из интернета без контекста бесполезна.
- Время берите из таблиц ниже и сверяйте с тренером перед стартом.
- Документы, допуск и официальный статус старта не менее важны, чем время на дорожке.
Читайте также
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «плавание»
Мастер спорта России международного класса
Требования и условия для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса выполняются с 14 лет.
Мужчины, женщины
| Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
| Игры Олимпиады | Эстафета | 1-8 |
Чемпионат мира | Эстафета | 1-6 |
| Открытая вода | 1-7 | |
Чемпионат Европы | Эстафета | 1-3 |
| Открытая вода | 1-6 | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Эстафета, открытая вода | 1-3* |
| Эстафета, открытая вода | 1 | |
| * Условие: если спортивное соревнование проводится по регламенту Кубка мира | ||
Мастер спорта России
Норматив мастера спорта России по плаванию выполняют с 12 лет.
Иные условия:
- Требование выполняется в водоемах и в реках с течением. В этом случае дистанция должна быть проложена так, чтобы одна половина ее преодолевалась по течению, а другая — против.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
| МС | |||
Чемпионат России | Мужчины, женщины | Открытая вода 5 км, открытая вода 10 км, открытая вода 16 км, открытая вода 25 км и более | 1–8* |
| * Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более, чем: 5 км – 10 мин, 10 км – 20 мин, 16 км – 32 мин, 25 км – 50 мин | |||
| Открытая вода – эстафета 4×1250 м — смешанная | 1** | ||
| ** Условие: участие не менее 10 эстафетных команд | |||
Первенство России | Юниоры, юниорки (18–19 лет) | Открытая вода 10 км | 1–6 |
| Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более чем на 20 мин | |||
Юноши, девушки (14–19 лет) | Открытая вода – эстафета 4×1250 м – смешанная | 1 | |
| Условие: участие не менее 10 эстафетных команд | |||
Кубок России (при двух и более этапах – финал) | Мужчины, женщины | Открытая вода 5 км, открытая вода 10 км, открытая вода 16 км, открытая вода 25 км и более | 1* |
| * Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более, чем: 5 км – 10 мин, 10 км – 20 мин, 16 км – 32 мин, 25 км – 50 мин | |||
| Открытая вода — эстафета 4×1250 м — смешанная | 1** | ||
| **Условие: участие не менее 10 эстафетных команд | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Открытая вода 5 км | 1 |
| Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более чем на 10 мин | |||
Кандидат в мастера спорта
Норматив кандидата в мастера спорта по плаванию выполняют с 10 лет.
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
| КМС | |||
Первенство России | Юниоры, юниорки (18–19 лет) | Открытая вода 10 км | 7–10 |
| Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более чем на 20 мин | |||
Юноши, девушки (16–17 лет) | Открытая вода 7,5 км | 1–8 | |
| Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более чем на 15 мин | |||
Юноши, девушки (14–15 лет) | Открытая вода 5 км | 1–6 | |
| Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более чем на 10 мин | |||
Юноши, девушки (14–19 лет) | Открытая вода – эстафета 4×1250 м – смешанная | 2–3 | |
| Условие: участие не менее 10 эстафетных команд | |||
Юноши, девушки (14–16 лет) | Открытая вода – эстафета 4×1250 м – смешанная | 1–3 | |
| Условие: участие не менее 10 эстафетных команд | |||
Кубок России (при двух и более этапах – финал) | Мужчины, женщины | Открытая вода 5 км, открытая вода 10 км, открытая вода 16 км, открытая вода 25 км и более | 2–3* |
| * Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более, чем: 5 км – 10 мин, 10 км – 20 мин, 16 км – 32 мин, 25 км – 50 мин | |||
| Открытая вода – эстафета 4×1250 м – смешанная | 2–3** | ||
| **Условие: участие не менее 10 эстафетных команд | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Открытая вода 5 км | 2–3 |
Условие: пройти дистанцию, отстав от победителя не более чем на 10 мин | |||
С какого возраста и на каких стартах выполняют разряд
Юношеский разряд можно выполнить с 8 лет, взрослые I-III — с 9, КМС — с 10, МС — с 12, но только на старте нужного уровня.
Нормы по плаванию выполняются для:
- МСМК с 14 лет,
- МС — с 12 лет,
- КМС — с 10 лет,
- I, II, III спортивных разрядов — с 9 лет,
- юношеских спортивных разрядов — с 8 лет.
- Норма МСМК выполняется:
- На спортивных соревнованиях имеющих статус не ниже статуса других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП.
- На чемпионате России (дважды) или на чемпионате России и Кубке России — если это предусмотрено Положением о Единой всероссийской спортивной классификации, утвержденным приказом Минспорта России от 03.03.2025 N 173 (зарегистрирован Минюстом России 10.04.2025, регистрационный N 81801).
- Норма МС выполняется:
- На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, а также чемпионатов г. Москвы и г. Санкт-Петербурга.
- На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже первенства федерального округа, двух и более федеральных округов среди юниоров, юниорок (16–18 лет).
- При обязательном использовании электронной системы хронометража.
- Норма КМС выполняется:
- На спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже статуса других официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации (за исключением официальных физкультурных мероприятий субъекта Российской Федерации).
- При наличии электронной системы хронометража, а при ее отсутствии — при наличии трех секундометристов на каждой дорожке.
- I спортивный разряд выполняют на соревнованиях не ниже уровня региона (субъекта РФ).
- II, III и юношеские разряды можно выполнить на любом официальном старте, если он внесен в календарь.
- В спортивных дисциплинах, в наименованиях которых содержится слово «эстафета», нормы, предусматривающие присвоение спортивных званий и спортивных разрядов, выполняются на первом этапе эстафетного плавания (за исключением спортивных дисциплин, в наименованиях которых содержится слово «смешанная»).
- Для участия в спортивных соревнованиях, за исключением соревнований среди мальчиков, девочек (8 лет), спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
- Для участия в спортивных соревнованиях среди мальчиков, девочек (8 лет), спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования.
Источник: приложение N 19 к приказу Минспорта от 10.03.2026 N 201, лист «Норма»; пункт 2 условий о возрасте в календарный год соревнования.
Нормативы для вольного стиля, бассейн 25 метров
Вольный стиль 50 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | с | 21,18 | 24,13 |
| МС | с | 22,45 | 25,75 |
| КМС | с | 23,20 | 26,55 |
| I разряд | с | 24,45 | 27,85 |
| II разряд | с | 26,85 | 30,55 |
| III разряд | с | 29,05 | 32,55 |
| I юношеский разряд | с | 35,05 | 39,55 |
| II юношеский разряд | с | 45,05 | 49,55 |
| III юношеский разряд | с | 55,05 | 59,05 |
Вольный стиль 100 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 46,72 | 52,68 |
| МС | мин, с | 50,00 | 56,00 |
| КМС | мин, с | 53,30 | 1:00,00 |
| I разряд | мин, с | 56,70 | 1:03,84 |
| II разряд | мин, с | 1:03,10 | 1:11,40 |
| III разряд | мин, с | 1:10,60 | 1:19,10 |
| I юношеский разряд | мин, с | 1:23,10 | 1:33,10 |
| II юношеский разряд | мин, с | 1:43,10 | 1:53,10 |
| III юношеский разряд | мин, с | 2:03,10 | 2:12,10 |
Вольный стиль 200 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 1:43,02 | 1:55,02 |
| МС | мин, с | 1:50,95 | 2:03,45 |
| КМС | мин, с | 1:57,45 | 2:11,75 |
| I разряд | мин, с | 2:05,70 | 2:20,45 |
| II разряд | мин, с | 2:20,20 | 2:36,20 |
| III разряд | мин, с | 2:38,70 | 2:54,20 |
| I юношеский разряд | мин, с | 3:04,20 | 3:25,20 |
| II юношеский разряд | мин, с | 3:45,00 | 4:05,20 |
| III юношеский разряд | мин, с | 4:24,20 | 4:43,20 |
Вольный стиль 400 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 3:40,94 | 4:03,32 |
| МС | мин, с | 3:56,00 | 4:20,00 |
| КМС | мин, с | 4:08,50 | 4:30,00 |
| I разряд | мин, с | 4:25,00 | 4:52,00 |
| II разряд | мин, с | 5:00,00 | 5:34,00 |
| III разряд | мин, с | 5:41,00 | 6:18,00 |
| I юношеский разряд | мин, с | 6:37,00 | 7:29,00 |
| II юношеский разряд | мин, с | 7:33,00 | 8:40,00 |
| III юношеский разряд | мин, с | 8:29,00 | 9:51,00 |
Вольный стиль 800 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 7:42,70 | 8:23,99 |
| МС | мин, с | 8:17,00 | 9:00,00 |
| КМС | мин, с | 8:50,00 | 9:30,00 |
| I разряд | мин, с | 9:24,00 | 10:11,00 |
| II разряд | мин, с | 11:02,00 | 11:42,00 |
| III разряд | мин, с | 12:24,00 | 13:15,00 |
| I юношеский разряд | мин, с | 14:26,00 | 16:00,00 |
| II юношеский разряд | мин, с | 16:26,00 | 18:30,00 |
| III юношеский разряд | мин, с | 18:26,00 | 21:00,00 |
Вольный стиль 1500 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 14:44,74 | 16:12,06 |
| МС | мин, с | 15:28,50 | 17:12,50 |
| КМС | мин, с | 17:06,50 | 18:21,50 |
| I разряд | мин, с | 18:05,00 | 20:04,50 |
| II разряд | мин, с | 20:27,50 | 22:34,50 |
| III разряд | мин, с | 23:27,50 | 25:57,50 |
| I юношеский разряд | мин, с | 27:30,00 | 30:05,00 |
| II юношеский разряд | мин, с | 31:30,00 | 34:10,00 |
| III юношеский разряд | мин, с | 35:30,00 | 38:20,00 |
Нормативы для плавания на спине 50 м, бассейн 25 м
На спине 50 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 23,29 | 26,57 |
| МС | мин, с | 25,89 | 28,65 |
| КМС | мин, с | 27,35 | 29,85 |
| I разряд | мин, с | 29,35 | 31,55 |
| II разряд | мин, с | 32,05 | 36,55 |
| III разряд | мин, с | 35,55 | 40,55 |
| I юношеский разряд | мин, с | 41,55 | 47,05 |
| II юношеский разряд | мин, с | 51,55 | 57,05 |
| III юношеский разряд | мин, с | 1:01,55 | 1:07,05 |
На спине 100 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 50,54 | 57,36 |
| МС | мин, с | 57,00 | 1:03,60 |
| КМС | мин, с | 1:00,40 | 1:08,50 |
| I разряд | мин, с | 1:04,40 | 1:13,00 |
| II разряд | мин, с | 1:12,60 | 1:21,10 |
| III разряд | мин, с | 1:21,10 | 1:31,10 |
| I юношеский разряд | мин, с | 1:33,60 | 1:45,10 |
| II юношеский разряд | мин, с | 1:56,10 | 2:08,10 |
| III юношеский разряд | мин, с | 2:16,10 | 2:28,10 |
На спине 200 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 1:52,45 | 2:05,15 |
| МС | мин, с | 2:04,75 | 2:17,95 |
| КМС | мин, с | 2:11,45 | 2:25,95 |
| I разряд | мин, с | 2:19,20 | 2:34,95 |
| II разряд | мин, с | 2:36,20 | 2:54,20 |
| III разряд | мин, с | 2:56,20 | 3:16,20 |
| I юношеский разряд | мин, с | 3:24,20 | 3:50,20 |
| II юношеский разряд | мин, с | 4:10,20 | 4:35,20 |
| III юношеский разряд | мин, с | 4:50,20 | 5:15,20 |
Нормативы для плавания брассом, бассейн 25 м
Брасс 50 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 26,28 | 30,04 |
| МС | мин, с | 28,25 | 32,45 |
| КМС | мин, с | 30,00 | 34,25 |
| I разряд | мин, с | 31,65 | 35,95 |
| II разряд | мин, с | 35,05 | 40,05 |
| III разряд | мин, с | 38,55 | 44,05 |
| I юношеский разряд | мин, с | 45,05 | 51,55 |
| II юношеский разряд | мин, с | 55,05 | 1:01,55 |
| III юношеский разряд | мин, с | 1:05,05 | 1:11,55 |
Брасс 100 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 57,34 | 1:05,05 |
| МС | мин, с | 1:03,00 | 1:12,00 |
| КМС | мин, с | 1:06,90 | 1:16,00 |
| I разряд | мин, с | 1:11,40 | 1:21,00 |
| II разряд | мин, с | 1:20,10 | 1:29,60 |
| III разряд | мин, с | 1:28,10 | 1:41,60 |
| I юношеский разряд | мин, с | 1:44,10 | 2:06,10 |
| II юношеский разряд | мин, с | 2:03,10 | 2:16,10 |
| III юношеский разряд | мин, с | 2:23,10 | 2:37,10 |
Брасс 200 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 2:05,56 | 2:21,34 |
| МС | мин, с | 2:18,45 | 2:34,45 |
| КМС | мин, с | 2:26,45 | 2:43,45 |
| I разряд | мин, с | 2:36,45 | 2:53,95 |
| II разряд | мин, с | 2:55,70 | 3:14,20 |
| III разряд | мин, с | 3:18,70 | 3:39,60 |
| I юношеский разряд | мин, с | 3:51,60 | 4:16,60 |
| II юношеский разряд | мин, с | 4:24,60 | 4:51,60 |
| III юношеский разряд | мин, с | 5:04,60 | 5:33,20 |
Нормативы для плавания баттерфляем, бассейн 25 м
Баттерфляй 50 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 22,52 | 25,62 |
| МС | мин, с | 23,95 | 27,30 |
| КМС | мин, с | 24,95 | 28,45 |
| I разряд | мин, с | 26,95 | 30,95 |
| II разряд | мин, с | 30,05 | 33,55 |
| III разряд | мин, с | 33,05 | 36,55 |
| I юношеский разряд | мин, с | 38,05 | 43,55 |
| II юношеский разряд | мин, с | 48,05 | 53,55 |
| III юношеский разряд | мин, с | 58,05 | 1:03,55 |
Баттерфляй 100 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 50,15 | 57,16 |
| МС | мин, с | 54,00 | 1:01,50 |
| КМС | мин, с | 58,00 | 1:05,00 |
| I разряд | мин, с | 1:01,50 | 1:09,50 |
| II разряд | мин, с | 1:10,10 | 1:19,10 |
| III разряд | мин, с | 1:20,10 | 1:30,10 |
| I юношеский разряд | мин, с | 1:30,10 | 1:42,10 |
| II юношеский разряд | мин, с | 1:49,10 | 2:01,10 |
| III юношеский разряд | мин, с | 2:01,10 | 2:21,10 |
Баттерфляй 200 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 1:52,45 | 2:07,15 |
| МС | мин, с | 2:02,95 | 2:16,95 |
| КМС | мин, с | 2:09,95 | 2:24,45 |
| I разряд | мин, с | 2:17,95 | 2:34,45 |
| II разряд | мин, с | 2:36,70 | 2:55,20 |
| III разряд | мин, с | 2:57,20 | 3:18,20 |
| I юношеский разряд | мин, с | 3:21,20 | 3:45,20 |
| II юношеский разряд | мин, с | 3:56,20 | 4:21,20 |
| III юношеский разряд | мин, с | 4:36,20 | 5:01,20 |
Нормативы по комплексному плаванию, бассейн 25 м
Комплексное плавание 100 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 52,57 | 59,56 |
| МС | мин, с | 56,50 | 1:04,50 |
| КМС | мин, с | 1:01,50 | 1:09,50 |
| I разряд | мин, с | 1:05,50 | 1:14,50 |
| II разряд | мин, с | 1:13,60 | 1:23.60 |
| III разряд | мин, с | 1:23,60 | 1:34,60 |
| I юношеский разряд | мин, с | 1:34,60 | 1:46,60 |
| II юношеский разряд | мин, с | 1:53,60 | 2:05,60 |
| III юношеский разряд | мин, с | 2:13,60 | 2:45,60 |
Комплексное плавание 200 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 1:54,17 | 2:08,11 |
| МС | мин, с | 2:05,95 | 2:20,95 |
| КМС | мин, с | 2:14,45 | 2:29.45 |
| I разряд | мин, с | 2:21,95 | 2:38,95 |
| II разряд | мин, с | 2:38,95 | 2:59,20 |
| III разряд | мин, с | 3:04,20 | 3:25,20 |
| I юношеский разряд | мин, с | 3:29,20 | 3:54,20 |
| II юношеский разряд | мин, с | 4:04,20 | 4:30,20 |
| III юношеский разряд | мин, с | 4:44,20 | 5:10,20 |
Комплексное плавание 400 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 4:06,68 | 4:35,03 |
| МС | мин, с | 4:28,00 | 4:58,00 |
| КМС | мин, с | 4:43,00 | 5:15,50 |
| I разряд | мин, с | 5:02,00 | 5:37,00 |
| II разряд | мин, с | 5:43,00 | 6:21,00 |
| III разряд | мин, с | 6:31,00 | 7:14,00 |
| I юношеский разряд | мин, с | 7:26,00 | 8:15,00 |
| II юношеский разряд | мин, с | 8:22,00 | 9:26,00 |
| III юношеский разряд | мин, с | 9:18,00 | 10:37,00 |
Нормативы для эстафеты, бассейн 25 м
Эстафета 4х50 м, вольный стиль
* только для спортсмена, стартующего первым
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 21,18 | 24,13 |
| МС | мин, с | 22,45 | 25,75 |
| КМС | мин, с | 23,20 | 26,55 |
| I разряд | мин, с | 24,45 | 27,85 |
| II разряд | мин, с | 26,85 | 30,55 |
| III разряд | мин, с | 29,05 | 32,55 |
| I юношеский разряд | мин, с | 35,05 | 39,55 |
| II юношеский разряд | мин, с | 45,05 | 49,55 |
| III юношеский разряд | мин, с | 55,05 | 59,05 |
Эстафета 4х100 м, вольный стиль
* только для спортсмена, стартующего первым
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 46,72 | 52,68 |
| МС | мин, с | 50,00 | 56,00 |
| КМС | мин, с | 53,30 | 1:00,00 |
| I разряд | мин, с | 56,70 | 1:03,84 |
| II разряд | мин, с | 1:03,10 | 1:11,40 |
| III разряд | мин, с | 1:10,60 | 1:19,10 |
| I юношеский разряд | мин, с | 1:23,10 | 1:33,10 |
| II юношеский разряд | мин, с | 1:43,10 | 1:53,10 |
| III юношеский разряд | мин, с | 2:03,10 | 2:12,10 |
Эстафета 4х200 м, вольный стиль
* только для спортсмена стартующего первым
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 1:43,02 | 1:55,02 |
| МС | мин, с | 1:50,95 | 2:03,45 |
| КМС | мин, с | 1:57,45 | 2:11,75 |
| I разряд | мин, с | 2:05,70 | 2:20,45 |
| II разряд | мин, с | 2:20,20 | 2:36,20 |
| III разряд | мин, с | 2:38,70 | 2:54,20 |
| I юношеский разряд | мин, с | 3:04,20 | 3:25,20 |
| II юношеский разряд | мин, с | 3:45,00 | 4:05.20 |
| III юношеский разряд | мин, с | 4:24,20 | 4:43,20 |
Эстафета 4х50 м, комбинированная
* только для спортсмена стартующего первым — на спине
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 23,29 | 26,57 |
| МС | мин, с | 25,89 | 28,65 |
| КМС | мин, с | 27,35 | 29,85 |
| I разряд | мин, с | 29,35 | 31,55 |
| II разряд | мин, с | 32,05 | 36,55 |
| III разряд | мин, с | 35,55 | 40,55 |
| I юношеский разряд | мин, с | 41,55 | 47,05 |
| II юношеский разряд | мин, с | 51,55 | 57,05 |
| III юношеский разряд | мин, с | 1:01,55 | 1:07,05 |
Эстафета 4х100 м, комбинированная
* только для спортсмена стартующ
его первым — на спине
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 50,54 | 57,36 |
| МС | мин, с | 57,00 | 1:03,60 |
| КМС | мин, с | 1:00,40 | 1:08,50 |
| I разряд | мин, с | 1:04,40 | 1:13,00 |
| II разряд | мин, с | 1:12,60 | 1:21,10 |
| III разряд | мин, с | 1:21,10 | 1:31,10 |
| I юношеский разряд | мин, с | 1:33,60 | 1:45,10 |
| II юношеский разряд | мин, с | 1:56,10 | 2:08,10 |
| III юношеский разряд | мин, с | 2:16,10 | 2:28,10 |
Нормативы по вольному стилю, бассейн 50 метров
Вольный стиль 50 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 21,91 | 24,82 |
| МС | мин, с | 23,20 | 26,50 |
| КМС | мин, с | 23,95 | 27,30 |
| I разряд | мин, с | 25,20 | 28,60 |
| II разряд | мин, с | 27,60 | 31,30 |
| III разряд | мин, с | 29,80 | 33,30 |
| I юношеский разряд | мин, с | 35,80 | 40,30 |
| II юношеский разряд | мин, с | 45,80 | 50,30 |
| III юношеский разряд | мин, с | 55,80 | 59,80 |
Вольный стиль 100 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 48,25 | 53,99 |
| МС | мин, с | 51,50 | 57,50 |
| КМС | мин, с | 54,90 | 1:01,50 |
| I разряд | мин, с | 58,30 | 1:05,34 |
| II разряд | мин, с | 1:04,60 | 1:12,90 |
| III разряд | мин, с | 1:12,10 | 1:20,60 |
| I юношеский разряд | мин, с | 1:24,60 | 1:34,60 |
| II юношеский разряд | мин, с | 1:44,60 | 1:54,60 |
| III юношеский разряд | мин, с | 2:04,60 | 2:13,60 |
Вольный стиль 200 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 1:46.50 | 1:56.90 |
| МС | мин, с | 1:53,95 | 2:06,45 |
| КМС | мин, с | 2:00,65 | 2:14,76 |
| I разряд | мин, с | 2:08,95 | 2:23,45 |
| II разряд | мин, с | 2:23,20 | 2:38,20 |
| III разряд | мин, с | 2:41,70 | 2:57,20 |
| I юношеский разряд | мин, с | 3:07,20 | 3:28,20 |
| II юношеский разряд | мин, с | 3:47,20 | 4:08,20 |
| III юношеский разряд | мин, с | 4:27,20 | 4:46,20 |
Вольный стиль 400 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 3:47,71 | 4:08,04 |
| МС | мин, с | 4:02,00 | 4:26,00 |
| КМС | мин, с | 4:14,50 | 4:41,00 |
| I разряд | мин, с | 4:31,00 | 4:59,00 |
| II разряд | мин, с | 5:06,00 | 5:40,00 |
| III разряд | мин, с | 5:47,00 | 6:24,00 |
| I юношеский разряд | мин, с | 6:43,00 | 7:35,00 |
| II юношеский разряд | мин, с | 7:39,00 | 8:46,00 |
| III юношеский разряд | мин, с | 8:35,00 | 9:57,00 |
Вольный стиль 800 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 7:52,60 | 8:31,12 |
| МС | мин, с | 8:25,00 | 9:08,00 |
| КМС | мин, с | 8:58,00 | 9:42,00 |
| I разряд | мин, с | 9:37,00 | 10:23,00 |
| II разряд | мин, с | 11:14,00 | 11:54,00 |
| III разряд | мин, с | 12:36,00 | 13:27,00 |
| I юношеский разряд | мин, с | 14:38,00 | 16:12,00 |
| II юношеский разряд | мин, с | 16:38,00 | 18:42,00 |
| III юношеский разряд | мин, с | 18:38,00 | 21:12,00 |
Вольный стиль 1500 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 15:06,19 | 16:20,88 |
| МС | мин, с | 15:51,00 | 17:35,00 |
| КМС | мин, с | 17:29,00 | 18:44,00 |
| I разряд | мин, с | 18:29,00 | 20:27,00 |
| II разряд | мин, с | 20:50,00 | 22:57,00 |
| III разряд | мин, с | 23:50,00 | 26:20,00 |
| I юношеский разряд | мин, с | 27:52,00 | 30:27,50 |
| II юношеский разряд | мин, с | 31:52,50 | 34:32,50 |
| III юношеский разряд | мин, с | 35:52,50 | 38:42,50 |
Нормативы по плаванию на спине, бассейн 50 м
На спине 50 м
| Единица измерения | Мужчины | Женщины | |
| МСМК | мин, с | 24,85 | 28,05 |
| МС | мин, с | 26,65 | 29,00 |
| КМС | мин, с | 28,15 | 30,70 |
| I разряд | мин, с | 29,95 | 32,30 |
