В этой статье рассмотрим как спортсмену в конькобежном спорте получить разряд и почетное звание мастера спорта России международного класса.
Присвоение разрядов и званий в конькобежном спорте регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). Родителям рекомендуем распечатать и изучить документ: Приказ Министерства спорта РФ от 31 января 2019 г. N 61 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Олимпийских зимних игр)» с изменениями и дополнения от 11 февраля 2021 г.
- Виды разрядов и званий, с какого возраста
- Как получить звание и разряд в конькобежном спорте
- Требования и условия их выполнения по виду спорта «конькобежный спорт»
- Мастер спорта России международного класса
- Мастер спорта России
- Кандидат в мастера спорта
- I-III спортивные разряды
- Юношеские спортивные разряды разряды
- Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов
- Мастер спорта России международного класса
- Мастер спорта России
- Кандидат в мастера спорта
- I-III спортивные разряды
- Юношеские спортивные разряды разряды
- Срок действия и кем присваиваются разряды
- Возрастные группы спортсменов
- Спортивные дисциплины
- Характер соревнований
- Виды программы на соревнованиях
- Чемпионат на отдельных дистанциях
- Чемпионат в многоборье
- Первенство среди юниоров и юниорок, юношей и девушек
- Первенство среди мальчиков и девочек
- Соревнования по конькобежному спорту
- Международный соревнования
- Всероссийские соревнования
- Межрегиональные соревнования
- Соревнования субъекта Федерации
- Федерации конькобежного спорта
- Сокращенные термины
Виды разрядов и званий, с какого возраста
Звания и разряды в конькобежном спорте присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации.
Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются спортсменам по возрастным группам:
- без ограничения верхней границы возраста — мужчины, женщины;
- с ограничением верхней границы возраста — юниоры и юниорки, юноши и девушки.
Минимальный возраст конькобежца для получения разряда — 9 лет.
Спортивные звания в конькобежном спорте:
- мастер спорта России международного класса — с 15 лет;
- мастер спорта России — с 14 лет.
Спортивные разряды в конькобежном спорте:
- кандидат в мастера спорта — с 13 лет;
- первый спортивный разряд — с 10 лет;
- второй спортивный разряд — с 10 лет;
- третий спортивный разряд — с 10 лет;
- первый юношеский спортивный разряд — с 9 лет;
- второй юношеский спортивный разряд — с 9 лет;
- третий юношеский спортивный разряд — с 9 лет.
Как получить звание и разряд в конькобежном спорте
Для получения разряда или звания спортсмену необходимо выполнить следующие требования:
- Принять участие на соревнованиях и физкультурных мероприятиях по конькобежному спорту, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий.
- Выполнить нормы по виду спорта «конькобежный спорт», указанные в требовании ЕВСК. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного разряда содержит показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена.
При присвоении звания и спортивного разряда учитывается:
- статус соревнования;
- возраст спортсмена;
- спортивная дисциплина;
- занятое место на соревнованиях.
После успешных соревнований собирается пакет документов для принятия решения о присвоении спортсмену соответствующего разряда или звания.
Требования и условия их выполнения по виду спорта «конькобежный спорт»
Мастер спорта России международного класса
МСМК выполняется с 15 лет.
Мужчины, женщины
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место |
Олимпийские зимние игры | 1-8 |
Чемпионат мира | 1-6 |
Чемпионат Европы | 1-5 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 |
Условие: при участии в виде программы не менее 16 спортсменов |
Мастер спорта России
МС выполняется с 14 лет.
Иные условия:
- При участии в виде программы не менее 16 спортсменов.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения спортивных соревнований.
Мужчины, женщины
Спортивная дисциплина: масстарт 16 кругов.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место |
Чемпионат России | 1 |
Кубок России (сумма этапов) | 1 |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 |
Юниоры, юниорки (18-19 лет)
Спортивная дисциплина: масстарт 10 кругов.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место |
Первенство мира | 1 |
Кандидат в мастера спорта
КМС выполняется с 13 лет.
Иные условия:
- При участии в виде программы не менее 16 спортсменов.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения спортивных соревнований.
Мужчины, женщины
Спортивная дисциплина: масстарт 16 кругов.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место |
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 1-3 |
Юниоры, юниорки (18-19 лет)
Спортивная дисциплина: масстарт 10 кругов.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место |
Первенство России | 1-3 |
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 1-3 |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-3 |
Юноши, девушки (16-17 лет)
Спортивная дисциплина: масстарт 10 кругов.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место |
Первенство России | 1-3 |
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 1-3 |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-3 |
I-III спортивные разряды
I-III спортивные разряды выполняются с 10 лет.
Иные условия:
- При участии в виде программы не менее 12 спортсменов.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения спортивных соревнований.
Мужчины, женщины
Спортивная дисциплина: масстарт 16 кругов.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | ||
Спортивные разряды | |||
I | II | III | |
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Кубок субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | 4-5 |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2 | 3 |
Чемпионат муниципального образования | 1 | 2-3 | |
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 |
Юниоры, юниорки (18-19 лет)
Спортивная дисциплина: масстарт 10 кругов.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | ||
Спортивные разряды | |||
I | II | III | |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 4-6 | ||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | 1-3 | ||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2 | 3 |
Первенство субъекта Российской Федерации | 1-3 | 4-6 | 7-9 |
Чемпионат муниципального образования | 1 | 2-3 | |
Первенство муниципального образования | 1 | ||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-3 |
Юноши, девушки
Спортивная дисциплина: масстарт 10 кругов.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | ||
Спортивные разряды | |||
I | II | III | |
Юноши, девушки (16-17 лет) | |||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы и г. Санкт-Петербурга | 1-3 | ||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2 | 3 |
Первенство субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | 4-6 |
Чемпионат муниципального образования | 1 | 2-3 | |
Первенство муниципального образования | 1 | ||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | ||
Юноши и девушки (13-17 лет) | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 4-6 |
Юношеские спортивные разряды разряды
I-III юношеские спортивные разряды выполняются с 9 лет.
Иные условия:
- При участии в виде программы не менее 12 спортсменов.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения спортивных соревнований.
Юниоры, юниорки (18-19 лет)
Спортивная дисциплина: масстарт 10 кругов.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | ||
Юношеские спортивные разряды | |||
I | II | III | |
Первенство муниципального образования | 2-3 | 4-6 | |
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | 2-3 | 4-6 |
Юноши, девушки (16-17 лет)
Спортивная дисциплина: масстарт 10 кругов.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | ||
Юношеские спортивные разряды | |||
I | II | III | |
Первенство муниципального образования | 2-3 | 4-6 | |
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | 2-3 | 4-6 |
Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов
Мастер спорта России международного класса
Иные условия:
- Норма МСМК выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП. Спортсмен должен иметь МС, или на день выполнения нормы МСМК спортсменом должны быть выполнены нормы МС
- Выполнение норм МСМК засчитывается при условии фиксации результатов электронным секундомером (до 0,01 с) или электронным автохронометражем.
- В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «эстафета», «командный забег», спортивное звание, спортивный разряд присваиваются за выполнение нормы тем спортсменам, которые в составе эстафетной или командной группы бежали в забеге, в котором соответствующая норма выполнена.
- В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «эстафета» и «командный забег», по результатам забега за выполнение нормы может быть присвоено только очередное спортивное звание, спортивный разряд.
- В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях словосочетания «многоборье», «шорт-трек — многоборье», «шорт-трек — троеборье» очки начисляются:
- на дистанции 500 м 1 очко начисляется за 1 с;
- на дистанции 777 м 1 очко начисляется за 1,5 с;
- на дистанции 1000 м 1 очко начисляется за 2 с;
- на дистанции 1500 м 1 очко начисляется за 3 с;
- на дистанции 3000 м 1 очко начисляется за 6 с;
- на дистанции 5000 м 1 очко начисляется за 10 с;
- на дистанции 10000 м 1 очко начисляется за 20 с.
- Очки учитываются после их сложения до трех знаков после запятой.
- В спортивной дисциплине «шорт-трек — многоборье (1500 м+500 м+1000 м+1500 м)» дистанция суперфинал (1500 м) при подсчете очков не учитывается.
- В спортивной дисциплине «шорт-трек — многоборье (1500 м+500 м+1000 м+3000 м)» дистанция суперфинал (3000 м) при подсчете очков не учитывается.
- Спортивные соревнования, имеющие статус Олимпийских зимних игр и спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся среди мужчин, женщин.
- Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов, Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов включенных в ЕКП, проводятся в возрастной группе юниоры, юниорки (17-25 лет).
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения спортивных соревнований.
Открытые катки до 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | |
М | Ж | ||
Дистанция 500 м | мин, с | 36 | 39,2 |
Дистанция 1000 м | мин, с | 1:11,2 | 1:18,0 |
Дистанция 1500 м | мин, с | 1:50,0 | 2:00,5 |
Дистанция 3000 м | мин, с | 3:57,0 | 4:14,5 |
Дистанция 5000 м | мин, с | 6:32,0 | 7:24,5 |
Дистанция 10000 м | мин, с | 13:36,6 | |
Многоборье (500 м+1000 м+500 м+1000 м) | Очки | 144,2 | 158,1 |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+5000 м) | Очки | 157,9 | |
Многоборье (500 м+3000 м+1500 м+5000 м) | Очки | 170,5 | |
Многоборье (500 м+5000 м+1500 м+10000 м) | Очки | 158,1 | |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+3000 м) | Очки | 166,4 | |
Командный забег 8 кругов | мин, с | 3:50,7 | |
Командный забег 6 кругов | мин, с | 3:10,5 | |
Командный забег — спринт 3 круга | мин, с | 1:22,4 | 1:30,0 |
Крытые катки до 600 м над уровнем моря и открытые катки свыше 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | |
М | Ж | ||
Дистанция 500 м | мин, с | 35 | 38 |
Дистанция 1000 м | мин, с | 1:09,2 | 1:15,5 |
Дистанция 1500 м | мин, с | 1:46,5 | 1:57,0 |
Дистанция 3000 м | мин, с | 3:50,0 | 4:07,0 |
Дистанция 5000 м | мин, с | 6:20,0 | 7:07,0 |
Дистанция 10000 м | мин, с | 13:12,0 | |
Многоборье (500 м+1000 м+500 м+1000 м) | Очки | 140 | 153,5 |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+5000 м) | Очки | 153,3 | |
Многоборье (500 м+3000 м+1500 м+5000 м) | Очки | 165,5 | |
Многоборье (500 м+5000 м+1500 м+10000 м) | Очки | 153,5 | |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+ 3000 м) | Очки | 161,5 | |
Командный забег 8 кругов | мин, с | 3:44,0 | |
Командный забег 6 кругов | мин, с | 3:05,0 | |
Командный забег — спринт 3 круга | мин, с | 1:20,0 | 1:27,5 |
Крытые катки свыше 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | |
М | Ж | ||
Дистанция 500 м | с | 34,4 | 37,5 |
Дистанция 1000 м | мин, с | 1:08,2 | 1:14,5 |
Дистанция 1500 м | мин, с | 1:44,5 | 1:55,5 |
Дистанция 3000 м | мин, с | 3:45,0 | 4:03,5 |
Дистанция 5000 м | мин, с | 6:12,0 | 7:00,5 |
Дистанция 10000 м | мин, с | 13:00,0 | |
Многоборье (500 м+1000 м+500 м+1000 м) | Очки | 137,6 | 151 |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+5000 м) | Очки | 150,2 | |
Многоборье (500 м+3000 м+1500 м+5000 м) | Очки | 163 | |
Многоборье (500 м+5000 м+1500 м+10000 м) | Очки | 150,7 | |
Многоборье (500 м+1500 м+1 000 м+3000 м) | Очки | 156 | |
Командный забег 8 кругов | мин, с | 3:41,0 | |
Командный забег 6 кругов | мин, с | 3:02,5 | |
Командный забег — спринт 3 круга | мин, с | 1:18,5 | 1:26,5 |
Ледовые арены до 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | |
М | Ж | ||
Шорт-трек — дистанция 500 м | мин, с | 41,2 | 43,9 |
Шорт-трек — дистанция 1000 м | мин, с | 1:25,5 | 1:32,5 |
Шорт-трек — дистанция 1500 м | мин, с | 2:15,5 | 2:23,0 |
Шорт-трек — многоборье (1500 м+500 м+1 000 м+3000м) | Очки | 132 | 141,5 |
Шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000 м | мин, с | 4:09,0 | 4:17,0 |
Шорт-трек — эстафета 4 чел — 5000 м | мин, с | 6:49,0 | |
Шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м — 2000 м) | мин, с | 2:45,0 |
Ледовые арены свыше 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | МСМК | |
М | Ж | ||
Шорт-трек — дистанция 500 м | мин, с | 40,6 | 43,4 |
Шорт-трек — дистанция 1000 м | мин, с | 1:24,5 | 1:30,4 |
Шорт-трек — дистанция 1500 м | мин, с | 2:14,0 | 2:21,5 |
Шорт-трек — многоборье (1500 м+500 м+1000 м+3000 м) | Очки | 129,5 | 139 |
Шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000 м | мин, с | 4:07,0 | 4:15,0 |
Шорт-трек — эстафета 4 чел — 5000 м | мин, с | 6:44,0 | |
Шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м — 2000 м) | мин, с | 2:43,0 |
Мастер спорта России
Иные условия:
- МС присваивается за выполнение норм на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже чемпионата федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионатах г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
- Выполнение норм МС засчитывается при условии фиксации результатов электронным секундомером (до 0,01 с) или электронным автохронометражем.
- В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «эстафета», «командный забег», спортивное звание, спортивный разряд присваиваются за выполнение нормы тем спортсменам, которые в составе эстафетной или командной группы бежали в забеге, в котором соответствующая норма выполнена.
- В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «эстафета» и «командный забег», по результатам забега за выполнение нормы может быть присвоено только очередное спортивное звание, спортивный разряд.
- В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях словосочетания «многоборье», «шорт-трек — многоборье», «шорт-трек — троеборье» очки начисляются:
- на дистанции 500 м 1 очко начисляется за 1 с;
- на дистанции 777 м 1 очко начисляется за 1,5 с;
- на дистанции 1000 м 1 очко начисляется за 2 с;
- на дистанции 1500 м 1 очко начисляется за 3 с;
- на дистанции 3000 м 1 очко начисляется за 6 с;
- на дистанции 5000 м 1 очко начисляется за 10 с;
- на дистанции 10000 м 1 очко начисляется за 20 с.
- Очки учитываются после их сложения до трех знаков после запятой.
- В спортивной дисциплине «шорт-трек — многоборье (1500 м+500 м+1000 м+1500 м)» дистанция суперфинал (1500 м) при подсчете очков не учитывается.
- В спортивной дисциплине «шорт-трек — многоборье (1500 м+500 м+1000 м+3000 м)» дистанция суперфинал (3000 м) при подсчете очков не учитывается.
- Спортивные соревнования, имеющие статус Олимпийских зимних игр и спортивные соревнования более низкого статуса, проводятся среди мужчин, женщин.
- Первенства России, другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (18-19 лет), юноши, девушки (16-17 лет).
- Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов, Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов включенных в ЕКП, проводятся в возрастной группе юниоры, юниорки (17-25 лет).
- Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации проводятся в возрастных группах: юниоры и юниорки (19-22 года), юноши, девушки (14-17 лет), юноши, девушки (13-15 лет).
- В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово «шорт-трек» в возрастных группах: юниоры и юниорки (16-24 года), юноши, девушки (14-17 лет), юноши, девушки (12-15 лет).
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения спортивных соревнований.
Открытые катки до 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | МС | |
М | Ж | ||
Дистанция 500 м | мин, с | 39 | 42 |
Дистанция 1000 м | мин, с | 1:16,3 | 1:24,7 |
Дистанция 1500 м | мин, с | 1:58,6 | 2:11,2 |
Дистанция 3000 м | мин, с | 4:14,6 | 4:35,5 |
Дистанция 5000 м | мин, с | 7:14,2 | 8:10,0 |
Дистанция 10000 м | мин, с | 15:30,5 | |
Многоборье (500 м+1000 м+500 м+1000 м) | Очки | 156 | 171,2 |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+5000 м) | Очки | 165,2 | |
Многоборье (500 м+3000 м+1500 м+5000 м) | Очки | 187,2 | |
Многоборье (500 м+5000 м+1500 м+10000 м) | Очки | 170,2 | |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+3000 м) | Очки | 179,2 | |
Командный забег 8 кругов | мин, с | 4:14,6 | |
Командный забег 6 кругов | мин, с | 3:21,8 | |
Командный забег — спринт 3 круга | мин, с | 1:29,3 | 1:38,0 |
Крытые катки до 600 м над уровнем моря и открытые катки свыше 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | МС | |
М | Ж | ||
Дистанция 500 м | мин, с | 37,1 | 40,7 |
Дистанция 1000 м | мин, с | 1:12,7 | 1:20,7 |
Дистанция 1500 м | мин, с | 1:53,0 | 2:05,0 |
Дистанция 3000 м | мин, с | 4:02,5 | 4:22,5 |
Дистанция 5000 м | мин, с | 6:53,6 | 7:55,2 |
Дистанция 10000 м | мин, с | 14:51,0 | |
Многоборье (500 м+1000 м+500 м+1000 м) | Очки | 148,6 | 163,1 |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+5000 м) | Очки | 161 | |
Многоборье (500 м+3000 м+1500 м+5000 м) | Очки | 178,3 | |
Многоборье (500 м+5000 м+1500 м+10000 м) | Очки | 162,1 | |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+ 3000 м) | Очки | 170,7 | |
Командный забег 8 кругов | мин, с | 4:02,5 | |
Командный забег 6 кругов | мин, с | 3:12,2 | |
Командный забег — спринт 3 круга | мин, с | 1:27,0 | 1:35,4 |
Крытые катки свыше 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | МС | |
М | Ж | ||
Дистанция 500 м | с | 36 | 40 |
Дистанция 1000 м | мин, с | 1:10,70 | 1:18,5 |
Дистанция 1500 м | мин, с | 1:50,0 | 2:01,5 |
Дистанция 3000 м | мин, с | 3:55,0 | 4:16,0 |
Дистанция 5000 м | мин, с | 6:41,6 | 7:41,5 |
Дистанция 10000 м | мин, с | 14:25,1 | |
Многоборье (500 м+1000 м+500 м+1000 м) | Очки | 144,3 | 158,4 |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+5000 м) | Очки | 158,8 | |
Многоборье (500 м+3000 м+1500 м+5000 м) | Очки | 173,2 | |
Многоборье (500 м+5000 м+1500 м+10000 м) | Очки | 157,4 | |
Многоборье (500 м+1500 м+1 000 м+3000 м) | Очки | 170,7 | |
Командный забег 8 кругов | мин, с | 3:59,3 | |
Командный забег 6 кругов | мин, с | 3:09,7 | |
Командный забег — спринт 3 круга | мин, с | 1:25,8 | 1:34,0 |
Ледовые арены до 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | МС | |
М | Ж | ||
Шорт-трек — дистанция 500 м | мин, с | 43,3 | 46,4 |
Шорт-трек — дистанция 1000 м | мин, с | 1:30,0 | 1:36,0 |
Шорт-трек — дистанция 1500 м | мин, с | 2:21,0 | 2:30,0 |
Шорт-трек — многоборье (1500 м+500 м+1000 м+1500 м) | Очки | 138,5 | 148 |
Шорт-трек — многоборье (1500 м+500 м+1 000 м+3000м) | Очки | 138,5 | 148 |
Шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000 м | мин, с | 4:19,0 | 4:27,9 |
Шорт-трек — эстафета 4 чел — 5000 м | мин, с | 7:11,0 | |
Шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м — 2000 м) | мин, с | 2:52,0 | |
Шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м — 3000 м) | мин, с | 4:24,5 |
Ледовые арены свыше 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | МС | |
М | Ж | ||
Шорт-трек — дистанция 500 м | мин, с | 42,7 | 45,9 |
Шорт-трек — дистанция 1000 м | мин, с | 1:28,9 | 1:35,0 |
Шорт-трек — дистанция 1500 м | мин, с | 2:20,0 | 2:28,0 |
Шорт-трек — многоборье (1500 м+500 м+1000 м+1500 м) | Очки | 136,5 | 146 |
Шорт-трек — многоборье (1500 м+500 м+1000 м+3000 м) | Очки | 136,5 | 146 |
Шорт-трек — эстафета 4 чел — 3000 м | мин, с | 4:16,0 | 4:23,0 |
Шорт-трек — эстафета 4 чел — 5000 м | мин, с | 7:05,0 | |
Шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м — 2000 м) | мин, с | 2:53,0 | |
Шорт-трек — эстафета смешанная (2 ж + 2 м — 3000 м) | мин, с | 4:20,5 |
Кандидат в мастера спорта
Иные условия:
- КМС присваивается за выполнение норм на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже официальных спортивных соревнований субъекта Российской Федерации.
- В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «эстафета», «командный забег», спортивное звание, спортивный разряд присваиваются за выполнение нормы тем спортсменам, которые в составе эстафетной или командной группы бежали в забеге, в котором соответствующая норма выполнена.
- В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слова «эстафета» и «командный забег», по результатам забега за выполнение нормы может быть присвоено только очередное спортивное звание, спортивный разряд.
- В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях словосочетания «многоборье», «шорт-трек — многоборье», «шорт-трек — троеборье» очки начисляются:
- на дистанции 500 м 1 очко начисляется за 1 с;
- на дистанции 777 м 1 очко начисляется за 1,5 с;
- на дистанции 1000 м 1 очко начисляется за 2 с;
- на дистанции 1500 м 1 очко начисляется за 3 с;
- на дистанции 3000 м 1 очко начисляется за 6 с;
- на дистанции 5000 м 1 очко начисляется за 10 с;
- на дистанции 10000 м 1 очко начисляется за 20 с.
- Очки учитываются после их сложения до трех знаков после запятой.
- В спортивной дисциплине «шорт-трек — многоборье (1500 м+500 м+1000 м+1500 м)» дистанция суперфинал (1500 м) при подсчете очков не учитывается.
- В спортивной дисциплине «шорт-трек — многоборье (1500 м+500 м+1000 м+3000 м)» дистанция суперфинал (3000 м) при подсчете очков не учитывается.
- Первенства России, другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (18-19 лет), юноши, девушки (16-17 лет).
- Первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП среди лиц с ограничением верхней границы возраста проводятся в следующих возрастных группах: юниоры, юниорки (18-19 лет), юноши, девушки (16-17 лет), юноши, девушки (14-15 лет).
- Всемирная универсиада, первенство мира среди студентов, Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов включенных в ЕКП, проводятся в возрастной группе юниоры, юниорки (17-25 лет).
- Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации проводятся в возрастных группах: юниоры и юниорки (19-22 года), юноши, девушки (14-17 лет), юноши, девушки (13-15 лет).
- В спортивных дисциплинах, содержащих в своих наименованиях слово «шорт-трек» в возрастных группах: юниоры и юниорки (16-24 года), юноши, девушки (14-17 лет), юноши, девушки (12-15 лет).
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июля по 30 июня) проведения спортивных соревнований.
Открытые катки до 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | КМС | |
М | Ж | ||
Дистанция 500 м | мин, с | 42,5 | 46,1 |
Дистанция 1000 м | мин, с | 1:24,8 | 1:32,6 |
Дистанция 1500 м | мин, с | 2:11,3 | 2:23,3 |
Дистанция 3000 м | мин, с | 4:36,2 | 5:02,0 |
Дистанция 5000 м | мин, с | 7:55,8 | 9:02,2 |
Дистанция 10000 м | мин, с | 16:25,0 | |
Многоборье (500 м+1000 м+500 м+1000 м) | Очки | 172,2 | 187 |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+5000 м) | Очки | 177,3 | |
Многоборье (500 м+3000 м+1500 м+5000 м) | Очки | 182 | 198,3 |
Многоборье (500 м+5000 м+1500 м+10000 м) | Очки | 185,3 | |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+3000 м) | Очки | 176,9 | 192,6 |
Командный забег 8 кругов | мин, с | 4:39,2 | |
Командный забег 6 кругов | мин, с | 3:47,1 | |
Командный забег — спринт 3 круга | мин, с | 1:38,4 | 1:50,3 |
Эстафета (4 чел. х 400 м) | мин, с | 2:19,8 | 2:28,8 |
Эстафета смешанная (4 чел. х 400 м) | мин, с | 2:25,6 | 2:25,6 |
Крытые катки до 600 м над уровнем моря и открытые катки свыше 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | КМС | |
М | Ж | ||
Дистанция 500 м | мин, с | 41,3 | 44,8 |
Дистанция 1000 м | мин, с | 1:22,4 | 1:29,9 |
Дистанция 1500 м | мин, с | 2:07,5 | 2:19,2 |
Дистанция 3000 м | мин, с | 4:28,2 | 4:53,2 |
Дистанция 5000 м | мин, с | 7:42,0 | 8:25,2 |
Дистанция 10000 м | мин, с | 15:57,5 | |
Многоборье (500 м+1000 м+500 м+1000 м) | Очки | 167,2 | 181,6 |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+5000 м) | Очки | 172,2 | |
Многоборье (500 м+3000 м+1500 м+5000 м) | Очки | 176,7 | 192,6 |
Многоборье (500 м+5000 м+1500 м+10000 м) | Очки | 179,9 | |
Многоборье (500 м+1500 м+1000 м+ 3000 м) | Очки | 171,8 | 187 |
Командный забег 8 кругов | мин, с | 4:31,1 | |
Командный забег 6 кругов | мин, с | 3:40,5 | |
Командный забег — спринт 3 круга | мин, с | 1:38,4 | 1:47,3 |
Эстафета (4 чел. х 400 м) | мин, с | 2:15,8 | 2:27,0 |
Эстафета смешанная (4 чел. х 400 м) | мин, с | 2:21,4 | 2:21,4 |
Ледовые арены до 600 м над уровнем моря
Наименование спортивной дисциплины | Единицы измерения | КМС | |
М | Ж | ||
Шорт-трек — дистанция 500 м | мин, с | 45,7 | 48,9 |
Шорт-трек — дистанция 777 м | мин, с | 1:15,0 | 1:18,0 |
Шорт-трек — дистанция 1000 м | мин, с | 1:34,0 | 1:42,0 |
Шорт-трек — дистанция 1500 м | мин, с | 2:29,0 | 2:39,0 |
