Звания и разряды в биатлоне присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации. В этой статье рассмотрим как спортсмену получить спортивный разряд и почетное звание мастера спорта России международного класса.
Термины
Федерации биатлона
Международный Союз Биатлонистов (IBU) — международная организация, объединяющая национальные федерации и другие организации, представляющие биатлон. Посредством дружеского и целеустремленного взаимодействия всех организаций, спортсменов и должностных лиц, занимающихся биатлоном, IBU вносит вклад в мирное сосуществование наций.
IBU обладает всеми правами на Чемпионаты мира, Чемпионаты мира среди юношей и юниоров, соревнования Кубка мира, а также на Континентальные чемпионаты, Континентальные кубки, Кубки IBU, Региональные кубки и Гран при. Проведение любого другого международного мероприятия или соревнования по биатлону, в которых запланировано участие спортсменов из более чем двух федераций-членов IBU, должно быть предварительно разрешено IBU и соответствующей федерацией-членом.
Союз биатлонистов России (СБР) — общероссийская общественная организация. Временный член (Решением Международного Союза Биатлонистов от 10 декабря 2017 года) Международного союза биатлонистов.
Сокращенные термины
- ВРВС — Всероссийский реестр видов спорта.
- ВСК — Всероссийский спортивный календарь.
- ЕКП — единый календарный план Федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта России.
- РСК — региональный спортивный календарь.
- МСМК — мастер спорта России международного класса.
- МС — мастер спорта России.
- КМС — кандидат в мастера спорта.
Виды разрядов и званий, с какого возраста
Звания и разряды в биатлоне присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной классификации.
Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются спортсменам по возрастным группам:
- без ограничения верхней границы возраста — мужчины, женщины;
- с ограничением верхней границы возраста — юниоры и юниорки, юноши и девушки.
Минимальный возраст биатлониста для получения разряда — 12 лет.
Спортивные звания в биатлоне:
- мастер спорта России международного класса — с 20 лет;
- мастер спорта России — с 17 лет.
Спортивные разряды в биатлоне:
- кандидат в мастера спорта — с 15 лет;
- первый спортивный разряд — с 14 лет;
- второй спортивный разряд — с 12 лет;
- третий спортивный разряд — с 12 лет;
- первый юношеский спортивный разряд — с 12 лет;
- второй юношеский спортивный разряд — с 12 лет;
- третий юношеский спортивный разряд — с 12 лет.
Срок действия и кем присваиваются
Звание, разряд | Срок действия | Кем присваивается |
Мастер спорта России международного класса | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Мастер спорта России | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Кандидат в мастера спорта | 3 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Первый спортивный разряд | 2 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Второй, третий спортивный разряд | 2 года | Органами местного самоуправления муниципального района в области физической культуры и спорта |
Первый, второй, третий юношеский спортивный разряд | 2 года | Физкультурно-спортивной организацией |
Через два года спортсмен подтверждает разряд или получает более высокий, выполнив предъявляемые нормы и требования.
Рекомендуем к прочтению: Продление срока действия спортивного разряда
Как получить звание и разряд в спорте
Для получения разряда или звания биатлонисту необходимо выполнить следующие требования:
- Принять участие на соревнованиях и физкультурных мероприятиях по биатлону, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий.
- Выполнить нормы по виду спорта «биатлон», указанные в требовании ЕВСК. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного разряда содержит показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена.
При присвоении звания и спортивного разряда учитывается:
- статус соревнования;
- возраст спортсмена;
- спортивная дисциплина;
- занятое место на соревнованиях.
После успешных соревнований собирается пакет документов для принятия решения о присвоении спортсмену соответствующего разряда или звания.
Спортивные дисциплины
По характеру соревнования делятся на:
- личные;
- командные;
- лично-командные.
Соревнования проводятся в следующих дисциплинах:
Дисциплина | Мужчины | Женщины | Юниоры 20-22 года | Юниорки 20-22 года | Юноши 18-19 лет | Девушки 18-19 лет | Юноши 16-17 лет | Девушки 16-17 лет | Юноши 14-15 лет | Девушки 14-15 лет | Юноши 12-13 лет | Девушки 12-13 лет |
Гонка | 40 км | 30 км | 15 км | 12,5 км | 12,5 км | 10 км | 10 км | 7,5 км | 4,8 или 6 км | 4 или 5 км | 4,8 или 6 км | 4 или 5 км |
Гонка | 20 км | 15 км | ||||||||||
Спринт | 10 км | 7,5 км | 10 км | 7,5 км | 7,5 км | 6 км | 6 км | 4,5 км | 4,5 км | 3,6 км | 3,6 км | 3 км |
Гонка преследования | 12,5 км | 10 км | 12,5 км | 10 км | 10 км | 7, 5 км | 7,5 км | 6 км | 3,6 или 4,8 км | 3 или 4 км | 3,6 или 4,8 км | 3,0 или 4 км |
Эстафета (человек х км) | 4 х 7,5 км | 4 х 6 км | 4 х 7,5 км | 3 х 6 км | 3 х 7,5 км | 3 х 6 км | 3 х 6 км | 3 х 4,5 км | 3 х 4,5 км | 3 х 3,6 км | 3 x 3,6 км | 3 x 3 км |
Масстарт | 15 км | 12,5 км | 12,5 км | 10 км | 10 км | 7,5 км | 7,5 км | 6 км | 3,6 или 4,8 км | 3 или 4 км | 3,6 или 4,8 км | 3 или 4 км |
Масстарт-большой | 15 км | 12 км | 12 км | 9 км | 12 км | 9 км | ||||||
Суперспринт | 5 км | 5 км | 5 км | 5 км | 5 км | 5 км | 5 км | 5 км | ||||
Суперперсьют | 7,5 км | 6 км | 7,5 км | 6 км | ||||||||
Командная гонка | 10 км | 7,5 км | 10 км | 7,5 км | 7,5 км | 6 км | 6 км | 5 км | ||||
Патрульная гонка | 25 км | 20 км | 20 км | 15 км | ||||||||
Эстафета-смешанная | 2 ж х 6,0 км + 2 м х 7,5 км | 2 ж х 6,0 км + 2 м х 7,5 км | 2 ж х 6,0 км + 2 м х 7,5 км | 2 ж x 4,5 км + 2 м x 6 км | 2 ж х 3,6 км + 2 м х 4,5 км | 2 ж х 3,6 км + 2 м х 4,5 км | ||||||
Эстафета-смешанная | 1 ж х 6,0 км + 1 м х 7,5 км | 1 ж х 6,0 км + 1 м х 7,5 км | 1 ж х 6,0 км + 1 м х 7,5 км | 1 ж x 4,8 км + 1 м x 6 км | 1 ж x 4 км + 1 м x 5 км | 1 ж x 4 км + 1 м x 5 км |
Возрастные группы спортсменов
Для участия в соревнованиях по биатлону устанавливаются половые и возрастные группы спортсменов:
- мужчины и женщины;
- юниоры и юниорки — 20-22 года;
- юноши и девушки — 18-19 лет;
- юноши и девушки —16-17 лет;
- юноши и девушки —14-15 лет;
- юноши и девушки — 12-13 лет.
На одном соревновании спортсмены могут участвовать в дисциплинах только в одной возрастной категории спортсменов.
Международный соревнования
- Олимпийские зимние игры.
- Юношеские Олимпийские игры.
- Чемпионат мира.
- Кубок мира.
- Первенство мира.
- Первенство мира среди студентов
- Всемирные военно-спортивные игры.
- Всемирная универсиада.
- Всемирные кадетские игры.
- Чемпионат Европы.
- Кубок Европы.
- Первенство Европы.
- Европейский юношеский Олимпийский фестиваль.
Всероссийские соревнования
Всероссийские официальные соревнования:
- Чемпионат России — это соревнование, проводимое по территориальному принципу (среди спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, федеральных округов Российской Федерации) при участии сильнейших спортсменов (спортивных команд) без ограничений верхней границы возраста.
- Первенство России — соревнование, проводимое по территориальному принципу (среди спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации, федеральных округов Российской Федерации) при участии детей, подростков, молодежи с ограничением возраста участников спортивных соревнований.
- Кубок России — соревнование, проводимое среди спортсменов (спортивных команд) без ограничения верхней границы возраста и, как правило, в несколько этапов.
- Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации.
- Всероссийская универсиада.
- Чемпионат среди студентов.
- Всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП.
Межрегиональные соревнования, физкультурные мероприятия
- Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов.
- Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов.
- Спартакиады одного или двух и более федеральных округов.
Соревнования субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
- Чемпионат субъекта Российской Федерации.
- Кубок субъекта Российской Федерации.
- Первенство субъекта Российской Федерации.
- Чемпионат муниципального образования.
- Первенство муниципального образования.
Требования и условия их выполнения по виду спорта «биатлон»
Присвоение разрядов и званий в биатлоне регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией. Родителям рекомендуем распечатать и изучить документ: Приказ Министерства спорта РФ от 31 января 2019 г. N 61 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Олимпийских зимних игр)».
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастера спорта России международного класса
МСМК выполняется с 20 лет.
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина 1 | Требование: занять место |
1 | 2 | 3 | 4 |
Олимпийские зимние игры | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «эстафета») | 1-8 |
Эстафета | 1-6 | ||
Чемпионат мира | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «роллеры», «кросс») | 1-6 |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-4 | ||
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1-5 | ||
Роллеры-эстафета | 1-3 | ||
Кубок мира (сумма этапов) | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «роллеры», «кросс») | 1-6 |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-4* | ||
* Условие: участие не менее, чем на двух этапах в спортивном сезоне | |||
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «роллеры», «кросс») | 1-5 |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-3 | ||
Кубок Европы (сумма этапов) | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «роллеры», «кросс») | 1-4 |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-2* | ||
*Условие: участие не менее, чем на двух этапах в спортивном сезоне | |||
Первенство мира | Юниоры, юниорки (20-22 года) | Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «эстафета») | 1* |
*Условие: необходимо выполнить требование дважды в одном спортивном сезоне | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «эстафета») | 1-3 |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1 | ||
Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «эстафета») | 1-2 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1 | ||
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1-2 | ||
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 15 ноября по 14 ноября) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона |
Скачать документ
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастера спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта
МС выполняется с 17 лет, КМС выполняется с 15 лет.
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Пол, возраст | Спортивная дисциплина 2 | Требование: занять место | Условие: количество спортсменов не ниже МС в виде программы | |
МС | КМС | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Всемирные военно-спортивные игры | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «патрульная гонка») | 1-8 | ||
Эстафета, патрульная гонка | 1-2 | ||||
Первенство Мира | Юниоры, юниорки (20-22 года) | Все спортивные дисциплины, не включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-10 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-4 | ||||
Роллеры | 1-5 | ||||
Роллеры-эстафета | 1-2 | ||||
Юноши, девушки (18-19 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-6 | |||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-3 | ||||
Юношеские Олимпийские игры | Юноши, девушки (17-18 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-5 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-2 | ||||
Всемирная универсиада | Юниоры, юниорки (18-25 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-6 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-2 | ||||
Первенство Европы | Юниоры, юниорки (20-22 года) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-8 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-2 | ||||
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Юноши, девушки (17-18 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-4 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-2 | ||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры, юниорки (20-22 года) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка») | 1-8 | ||
Эстафета, патрульная гонка | 1-3 | ||||
Юноши, девушки (18-19 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-5 | |||
Эстафета (за исключением «кросс») | 1-2 | ||||
Первенство мира среди студентов | Юниоры, юниорки (18-25 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-4 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1 | ||||
Всемирные кадетские игры | Юниоры, юниорки (18-25 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «патрульная гонка») | 1-2 | ||
Эстафета, патрульная гонка | 1 | ||||
Чемпионат России | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-30 | 31-40 | 35 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-20 | 21-30 | 25 | ||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-10 | 11-20 | 15 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-6 | 7-10 | |||
Командная гонка, патрульная гонка | 1-3* | 4-7* | |||
* Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 6 групп спортсменов, закончивших дистанцию | |||||
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1-25 | 25-35 | 30 | ||
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1-15 | 16-30 | 20 | ||
Кросс (за исключением «эстафета») | 1-10 | 11-20 | 15 | ||
Кросс (за исключением «эстафета») | 1-8 | 9-15 | |||
Роллеры-эстафета, кросс-эстафета | 1-4 | 5-8 | |||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-30 | 31-40 | 35 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-20 | 21-30 | 25 | ||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-10 | 11-20 | 15 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-5 | 6-10 | |||
Командная гонка, патрульная гонка | 1-3* | 4-6* | |||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 5 групп спортсменов, закончивших дистанцию | |||||
Кубок России (сумма этапов) | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-25 | 26-35 | 20 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-15 | 21-30 | 15 | ||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-5 | 6-10 | 10 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-2 | 3-6 | |||
Первенство России | Юниоры, юниорки (20-22 года) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-15 | 16-25 | 20 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-10 | 11-20 | 15 | ||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-5 | 6-10 | |||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-3 | 3-10 | |||
Командная гонка, патрульная гонка | 1-3* | 4-6* | |||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 5 групп спортсменов, закончивших дистанцию | |||||
Роллеры (за исключением «эстафета»), кросс (за исключением «эстафета») | 1-6 | 7-15* | |||
* Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||||
Роллеры (за исключением «эстафета»), кросс (за исключением «эстафета») | 1-6 | 7-10 | |||
Роллеры-эстафета, кросс-эстафета | 1-2 | 3-8 | |||
Юноши, девушки (18-19 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-4 | 5-15* | ||
* Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-4 | 5-10 | |||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-2 | 3-6 | |||
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1-3 | 4-10 | |||
Роллеры-эстафета | 1-2 | 3-5 | |||
Кросс (за исключением «эстафета») | 1-2 | 3-8 | |||
Кросс-эстафета | 1 | 2-3 | |||
Юноши, девушки (16-17 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-10 | |||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-3 | ||||
Роллеры (за исключением «эстафета»), кросс (за исключением «эстафета») | 1-8 | ||||
Роллеры-эстафета, кросс-эстафета | 1-2 | ||||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Юниоры, юниорки (20-22 года) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-15 | 16-25 | 20 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-10 | 11-20 | 15 | ||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-5 | 6-15* | |||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-5 | 5-10 | |||
Командная гонка, патрульная гонка | 1-3* | 4-6* | |||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 5 групп спортсменов, закончивших дистанцию | |||||
Юноши, девушки (18-19 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-4 | 5-15* | ||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-4 | 5-10 | |||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-2 | 3-7 | |||
Юноши, девушки (16-17 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-10 | |||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-3 | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-8 | 9-20* | |
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 20 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||||
Эстафета | 1-4 | 5-8 | |||
Юниоры, юниорки (20-22 года) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-8* | 9-20* | ||
Эстафета | 1-2* | 3-4* | |||
* Условие: отборочные спортивные соревнования к первенству мира и/или Европы | |||||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-4 | 5-15* | |||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1 | 2 | |||
Роллеры (за исключением «эстафета»), кросс (за исключением «эстафета») | 1-3 | 4-10 | |||
Роллеры-эстафета | 1 | 2-3 | |||
Юноши, девушки (18-19 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «кросс») | 1-4* | 5-10* | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1* | 2-3* | |||
* Условие: отборочные спортивные соревнования к первенству мира и/или Европы | |||||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-2 | 3-8 | |||
Эстафета (за исключением «кросс») | 1 | 2-3 | |||
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1 | 2-6 | |||
Кросс (за исключением «эстафета») | 1-4 | ||||
Кросс-эстафета | 1-2 | ||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «кросс») | 1-6 | |||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 2-3 | ||||
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1-5 | ||||
Роллеры-эстафета | 1-3 | ||||
Кросс (за исключением «эстафета») | 1-3 | ||||
Кросс-эстафета | 1 | ||||
Всероссийская универсиада | Юниоры, юниорки (18-25 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-5 | 6-10 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1 | 2-3 | |||
Чемпионат федерального округа, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | |||||
1-4 место | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «эстафета») | 1-2 | 3-5 | |
5-8 место | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «эстафета») | 1-5 | ||
1-8 место | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением включенных в программу Олимпийских зимних игр, «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-5 | ||
Первенство федерального округа, занявшего в предыдущем году на первенстве России общекомандное: | |||||
1-4 место | Юниоры, юниорки (20-22 года) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-4 | ||
5-8 место | |||||
1-4 место | Юноши, девушки (18-19 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-3 | ||
5-8 место | |||||
1-4 место | Юноши, девушки (16-17 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-3 | ||
5-8 место | |||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург), занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | |||||
1-5 место | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-6 | ||
6 место и ниже | Мужчины, женщины | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-3 | ||
Первенство субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург), занявшего в предыдущем году на первенстве России общекомандное: | |||||
1-6 место | Юниоры, юниорки (20-22 года) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-3 | ||
7 место и ниже | |||||
1-6 место | Юноши, девушки (18-19 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-3 | ||
7 место и ниже | |||||
1-6 место | Юноши, девушки (16-17 лет) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-2 | ||
7 место и ниже | |||||
Иные условия | 1. При проведении чемпионатов двух и более федеральных округов МС присваивается за выполнение требования, если все участвующие в спортивном соревновании указанные федеральные округа заняли не ниже 4 общекомандного места на чемпионате России в предыдущем году. Диапазон мест, за которые присваиваются МС, КМС, определяются по федеральному округу, занявшему наиболее удаленное от первого общекомандное место на чемпионате России в предыдущем году. 2. При проведении первенств двух и более федеральных округов диапазон мест, за которые присваиваются КМС, определяются по федеральному округу, занявшему наиболее удаленное от первого общекомандное место на первенстве России в предыдущем году. 3. Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 15 ноября по 14 ноября) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона. |
──────────────────────────────
2 Включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
Скачать документ
Нормы и условия их выполнения для присвоения I, II, III спортивных разрядов, I юношеского спортивного разряда
I спортивный разряд выполняется с 14 лет, II-III спортивные разряды и I юношеский спортивный разряд выполняются с 12 лет.
N п/п | Наименование спортивной дисциплины | Длина дистанции (км) | Единицы измерения | Спортивные разряды | I юношеский спортивный разряд | ||||||
I | II | III | |||||||||
М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Гонка 20 км | 20 | ч, мин, с | 1.03:16 | 1.07:03 | 1.10:24 | |||||
2 | Гонка 15 км | 15 | ч, мин, с | 0.55:20 | 0.57:46 | 0.58:39 | 1.01:39 | 1.00:59 | 1.08:15 | ||
3 | Гонка 12,5 км | 12,5 | ч, мин, с | 0.44:03 | 0.53:41 | 0.48:28 | 1.00:07 | 0.51:50 | 1.06:07 | 0.54:56 | 1.12:04 |
4 | Гонка 10 км | 10 | мин, с | 38:42 | 44:33 | 40:03 | 48:55 | 44:03 | 53:50 | 47:13 | 57:36 |
5 | Гонка 7,5 км | 7,5 | мин, с | 37:03 | 40:45 | 43:36 | 45:46 | ||||
6 | Гонка 6 км | 6 | мин, с | 24:45 | 27:43 | 31:29 | 33:41 | ||||
7 | Гонка 4,8 км | 4,8 | мин, с | 19:15 | 22:17 | 24:30 | 26:12 | ||||
8 | Гонка 5 км | 5 | мин, с | 23:50 | 26:1 1 | 28:32 | 32:28 | ||||
9 | Гонка 4 км | 4 | мин, с | 20:17 | 22:15 | 24:10 | 26:04 | ||||
10 | Спринт 10 км | 10 | мин, с | 32:37 | 36:30 | 41:27 | 47:43 | ||||
11 | Спринт 7,5 км | 7,5 | мин, с | 24:39 | 27:32 | 27:06 | 30:42 | 30:55 | 34:42 | 35:26 | 39:46 |
12 | Спринт 6 км | 6 | мин, с | 21:27 | 24:54 | 24:01 | 27:53 | 25:27 | 29:50 | 26:43 | 31:19 |
13 | Спринт 4,5 км | 4,5 | мин, с | 16:10 | 17:14 | 18:01 | 18:57 | 20:29 | 20:05 | 22:19 | 21:50 |
14 | Спринт 3,6 км | 3,6 | мин, с | 12:55 | 15:01 | 14:29 | 16:42 | 15:38 | 17:50 | 16:46 | 18:48 |
15 | Спринт 3 км | 3 | мин, с | 13:09 | 14:27 | – | 15:41 | 17:02 | |||
16 | Роллеры — гонка 12,5 км | 12,5 | мин, с | 36:27 | 38:28 | 41:32 | 43:24 | ||||
17 | Роллеры — гонка 10 км | 10 | мин, с | 32:31 | 37:02 | 34:23 | 38:07 | 35:35 | 40:38 | 39:43 | 42:16 |
18 | Роллеры — гонка 7,5 км | 7,5 | мин, с | 27:51 | 30:12 | 32:08 | 34:42 | ||||
19 | Роллеры — гонка 6 км | 6 | мин, с | 19:23 | 20:59 | 21:53 | 25:21 | ||||
