Звания и разряды в биатлоне присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации. В этой статье рассмотрим как спортсмену получить спортивный разряд и почетное звание мастера спорта России международного класса.
Присвоение разрядов и званий в бейсболе регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). Родителям рекомендуем распечатать и изучить документ: Приложение № 1 из приказа Министерства спорта РФ от 31 января 2019 г. N 61 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программы Олимпийских зимних игр» с изменениями и дополнениями от 28 августа 2020 г., 11 февраля 2021 г.
- Виды разрядов и званий, с какого возраста
- Как получить звание и разряд в спорте
- Срок действия и кем присваиваются
- Требования и условия их выполнения по виду спорта «биатлон»
- Мастер спорта России международного класса по биатлону
- Мастер спорта России по биатлону
- Кандидат в мастера спорта по биатлону
- Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных разрядов
- Нормы для мужчин, юниоров, юношей
- Нормы для женщин, юниорок, девушек
- Возрастные группы спортсменов
- Спортивные дисциплины
- Соревнования по биатлону
- Международный соревнования по биатлону
- Всероссийские соревнования по биатлону
- Межрегиональные соревнования, физкультурные мероприятия
- Соревнования субъекта Российской Федерации и муниципальных образований
- Федерации биатлона
- Сокращенные термины
- Скачать документ
Виды разрядов и званий, с какого возраста
Звания и разряды в биатлоне присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной классификации.
Спортивные звания и спортивные разряды по биатлону присваиваются спортсменам по возрастным группам:
- без ограничения верхней границы возраста — мужчины, женщины;
- с ограничением верхней границы возраста — юниоры и юниорки, юноши и девушки.
Минимальный возраст биатлониста для получения спортивного разряда — 12 лет.
Спортивные звания в биатлоне:
- мастер спорта России международного класса — с 20 лет;
- мастер спорта России — с 17 лет.
Спортивные разряды в биатлоне:
- кандидат в мастера спорта — с 15 лет;
- первый спортивный разряд — с 14 лет;
- второй спортивный разряд — с 12 лет;
- третий спортивный разряд — с 12 лет;
- первый юношеский спортивный разряд — с 12 лет.
Как получить звание и разряд в спорте
Для получения разряда или звания биатлонисту необходимо выполнить следующие требования:
- Принять участие на соревнованиях и физкультурных мероприятиях по биатлону, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий.
- Выполнить нормы по виду спорта «биатлон», указанные в требовании ЕВСК. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного разряда содержит показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена.
При присвоении звания и спортивного разряда учитывается:
- статус соревнования;
- возраст спортсмена;
- спортивная дисциплина;
- занятое место на соревнованиях.
После успешных соревнований собирается пакет документов для принятия решения о присвоении спортсмену соответствующего разряда или звания.
Срок действия и кем присваиваются
Звание, разряд | Срок действия | Кем присваивается |
Мастер спорта России международного класса | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Мастер спорта России | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Кандидат в мастера спорта | 3 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Первый спортивный разряд | 2 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Второй, третий спортивный разряд | 2 года | Органами местного самоуправления муниципального района в области физической культуры и спорта |
Первый, второй, третий юношеский спортивный разряд | 2 года | Физкультурно-спортивной организацией |
Через два года спортсмен подтверждает разряд или получает более высокий, выполнив предъявляемые нормы и требования.
Требования и условия их выполнения по виду спорта «биатлон»
Мастер спорта России международного класса по биатлону
Требования для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса выполняются с 20 лет.
Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 ноября по 31 октября) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.
Мужчины, женщины
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина (1) | Требование: занять место |
Олимпийские зимние игры | Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (заисключением «эстафета») | 1-8 |
Эстафета | 1-6 | |
Чемпионат мира | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «роллеры», «кросс») | 1-6 |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-4 | |
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1-5 | |
Роллеры-эстафета | 1-3 | |
Кубок мира (сумма этапов) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «роллеры», «кросс») | 1-6 |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-4* | |
* Условие: участие не менее, чем на двух этапах в спортивном сезоне | ||
Чемпионат Европы | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «роллеры», «кросс») | 1-5 |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-3 | |
Кубок Европы (сумма этапов) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «роллеры», «кросс») | 1-4 |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-2* | |
*Условие: участие не менее, чем на двух этапах в спортивном сезоне | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «эстафета») | 1-3 |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1 | |
Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «эстафета») | 1-2 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1 | |
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1-2 |
(1) — включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
Юниоры, юниорки (19-21 год)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина (1) | Требование: занять место |
Первенство мира | Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «эстафета») | 1* |
*Условие: необходимо выполнить требование дважды в одном спортивном сезоне |
(1) — включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
Мастер спорта России по биатлону
Требования для присвоения спортивного звания мастер спорта выполняются с 17 лет.
Иные условия:
- При проведении чемпионатов двух и более федеральных округов МС присваивается за выполнение требования, если все участвующие в спортивном соревновании указанные федеральные округа заняли не ниже 4 общекомандного места на чемпионате России в предыдущем году. Диапазон мест за которые присваиваются МС, определяются по федеральному округу занявшему наиболее удаленное от первого общекомандное место на чемпионате России в предыдущем году.
- 3. Для участия в международных спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 ноября по 31 октября) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.
- 4. Для участия в спортивных соревнованиях, имеющих статус чемпионата России и ниже, спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.
Мужчины, женщины
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина (2) | Требование: занять место | Условие: количество спортсменов не ниже МС в виде программы |
МС | |||
Всемирные военно-спортивные игры | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «патрульная гонка») | 1-8 | |
Эстафета, патрульная гонка | 1-2 | ||
Чемпионат России | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-30 | 35 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-20 | 25 | |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-10 | 15 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-6 | ||
Командная гонка, патрульная гонка | 1-3* | ||
* Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 6 групп спортсменов, закончивших дистанцию | |||
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1-25 | 30 | |
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1-15 | 20 | |
Кросс (за исключением «эстафета») | 1-10 | 15 | |
Кросс (за исключением «эстафета») | 1-8 | ||
Роллеры-эстафета, кросс-эстафета | 1-4 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-30 | 35 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-20 | 25 | |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-10 | 15 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-5 | ||
Командная гонка, патрульная гонка | 1-3* | ||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 5 групп спортсменов, закончивших дистанцию | |||
Кубок России (сумма этапов) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-25 | 20 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-15 | 15 | |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-5 | 10 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-2 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-8 | |
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 20 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||
Эстафета | 1-4 | ||
Чемпионат федерального округа, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | |||
1-4 место | Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «эстафета») | 1-2 |
(2) — включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
Юниоры, юниорки
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина (2) | Требование: занять место | Условие: количество спортсменов не ниже МС в виде программы |
МС | |||
Юниоры, юниорки ( 19-21 год) | |||
Первенство Мира | Все спортивные дисциплины, не включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-10 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-4 | ||
Роллеры | 1-5 | ||
Роллеры-эстафета | 1-2 | ||
Первенство Европы | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-8 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-2 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка») | 1-8 | |
Эстафета, патрульная гонка | 1-3 | ||
Первенство России | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-15 | 20 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-10 | 15 | |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-5 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-3 | ||
Командная гонка, патрульная гонка | 1-3* | ||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 5 групп спортсменов, закончивших дистанцию | |||
Роллеры (за исключением «эстафета»), кросс (за исключением «эстафета») | 1-6 | ||
* Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||
Роллеры (за исключением «эстафета»), кросс (за исключением «эстафета») | 1-6 | ||
Роллеры-эстафета, кросс-эстафета | 1-2 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-15 | 20 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-10 | 15 | |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-5 | ||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-5 | ||
Командная гонка, патрульная гонка | 1-3* | ||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 5 групп спортсменов, закончивших дистанцию | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-8* | |
Эстафета | 1-2* | ||
* Условие: отборочные спортивные соревнования к первенству мира и/или Европы | |||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-4 | ||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1 | ||
Роллеры (за исключением «эстафета»), кросс (за исключением «эстафета») | 1-3 | ||
Роллеры-эстафета | 1 | ||
Юниоры, юниорки (17-25 лет) | |||
Всероссийская универсиада | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-5 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1 | ||
Всемирная универсиада | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-6 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-2 | ||
Первенство мира среди студентов | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-4 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1 | ||
Всемирные кадетские игры | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «патрульная гонка») | 1-2 | |
Эстафета, патрульная гонка | 1 |
(2) — включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
Юноши, девушки
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина (2) | Требование: занять место | Условие: количество спортсменов не ниже МС в виде программы |
МС | |||
Юноши, девушки (17-18 лет) | |||
Первенство Мира | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-6 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-3 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «кросс») | 1-5 | |
Эстафета (за исключением «кросс») | 1-2 | ||
Первенство России | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-4 | |
* Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-4 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс»), командная гонка, патрульная гонка | 1-2 | ||
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1-3 | ||
Роллеры-эстафета | 1-2 | ||
Кросс (за исключением «эстафета») | 1-2 | ||
Кросс-эстафета | 1 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-4 | |
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-4 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс»), командная гонка,патрульная гонка | 1-2 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «кросс») | 1-4* | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1* | ||
* Условие: отборочные спортивные соревнования к первенству мира и/или Европы | |||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-2 | ||
Эстафета (за исключением «кросс») | 1 | ||
Роллеры (за исключением «эстафета») | 1 | ||
Юноши, девушки (16-17 лет) | |||
Юношеские Олимпийские игры | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-5 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-2 | ||
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-4 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 1-2 |
(2) — включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
Кандидат в мастера спорта по биатлону
Требования для присвоения спортивного разряда кандидата в мастера спорта выполняются с 15 лет.
Иные условия:
- При проведении чемпионатов двух и более федеральных округов МС присваивается за выполнение требования, если все участвующие в спортивном соревновании указанные федеральные округа заняли не ниже 4 общекомандного места на чемпионате России в предыдущем году. Диапазон мест за которые присваиваются МС, КМС, определяются по федеральному округу занявшему наиболее удаленное от первого общекомандное место на чемпионате России в предыдущем году.
- При проведении первенств двух и более федеральных округов диапазон мест за которые присваиваются КМС, определяются по федеральному округу занявшему наиболее удаленное от первого общекомандное место на первенстве России в предыдущем году.
- Для участия в международных спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 ноября по 31 октября) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.
- Для участия в спортивных соревнованиях, имеющих статус чемпионата России и ниже, спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.
Мужчины, женщины
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина (2) | Требование: занять место | Условие: количество спортсменов не ниже МС в виде программы |
КМС | |||
Чемпионат России | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 31-40 | 35 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 21-30 | 25 | |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 11-20 | 15 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 7-10 | ||
Командная гонка, патрульная гонка | 4-7* | ||
* Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 6 групп спортсменов, закончивших дистанцию | |||
Роллеры (за исключением «эстафета») | 25-35 | 30 | |
Роллеры (за исключением «эстафета») | 16-30 | 20 | |
Кросс (за исключением «эстафета») | 11-20 | 15 | |
Кросс (за исключением «эстафета») | 9-15 | ||
Роллеры-эстафета, кросс-эстафета | 5-8 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 31-40 | 35 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 21-30 | 25 | |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 11-20 | 15 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 6-10 | ||
Командная гонка, патрульная гонка | 4-6* | ||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 5 групп спортсменов, закончивших дистанцию | |||
Кубок России (сумма этапов) | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 26-35 | 20 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 21-30 | 15 | |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 6-10 | 10 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 3-6 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 9-20* | |
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 20 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||
Эстафета | 5-8 | ||
Чемпионат федерального округа, занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | |||
1-4 место | Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «эстафета») | 3-5 | |
5-8 место | Все спортивные дисциплины, включенные в программу Олимпийских зимних игр (за исключением «эстафета») | 1-5 | |
1-8 место | Все спортивные дисциплины (за исключением включенных в программу Олимпийских зимних игр, «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-5 | |
Чемпионат субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург), занявшего в предыдущем году на чемпионате России общекомандное: | |||
1-5 место | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-6 | |
6 место и ниже | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-3 |
(2) — включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
Юниоры, юниорки
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина (2) | Требование: занять место | Условие: количество спортсменов не ниже МС в виде программы |
КМС | |||
Юниоры, юниорки ( 19-21 год) | |||
Первенство России | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 16-25 | 20 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 11-20 | 15 | |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 6-10 | ||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 3-10 | ||
Командная гонка, патрульная гонка | 4-6* | ||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 5 групп спортсменов, закончивших дистанцию | |||
Роллеры (за исключением «эстафета»), кросс (за исключением «эстафета») | 7-15* | ||
* Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||
Роллеры (за исключением «эстафета»), кросс (за исключением «эстафета») | 7-10 | ||
Роллеры-эстафета, кросс-эстафета | 3-8 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 16-25 | 20 |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 11-20 | 15 | |
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 6-15* | ||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 5-10 | ||
Командная гонка, патрульная гонка | 4-6* | ||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 5 групп спортсменов, закончивших дистанцию | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 9-20* | |
Эстафета | 3-4* | ||
* Условие: отборочные спортивные соревнования к первенству мира и/или Европы | |||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 5-15* | ||
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | |||
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 2 | ||
Роллеры (за исключением «эстафета»), кросс (за исключением «эстафета») | 4-10 | ||
Роллеры-эстафета | 2-3 | ||
Первенство федерального округа, занявшего в предыдущем году на первенстве России общекомандное: | |||
1-4 место | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-4 | |
Первенство субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург), занявшего в предыдущем году на первенстве России общекомандное: | |||
1-6 место | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-3 | |
7 место и ниже | |||
Юниоры, юниорки (17-25 лет) | |||
Всероссийская универсиада | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 6-10 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 2-3 |
(2) — включая спортивные дисциплины в наименованиях которых содержатся указанные слова.
Юноши, девушки
Статус спортивных соревнований, общекомандное место | Спортивная дисциплина (2) | Требование: занять место |
КМС | ||
Юноши, девушки (17-18 лет) | ||
Первенство России | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 5-15* |
* Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | ||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 5-10 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс»), командная гонка, патрульная гонка | 3-6 | |
Роллеры (за исключением «эстафета») | 4-10 | |
Роллеры-эстафета | 3-5 | |
Кросс (за исключением «эстафета») | 3-8 | |
Кросс-эстафета | 2-3 | |
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 5-15* |
*Условие: при участии в спортивной дисциплине не менее 15 спортсменов не ниже КМС, закончивших дистанцию | ||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 5-10 | |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс»), командная гонка, патрульная гонка | 3-7 | |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «кросс») | 5-10* |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс») | 2-3* | |
* Условие: отборочные спортивные соревнования к первенству мира и/или Европы | ||
Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 3-8 | |
Эстафета (за исключением «кросс») | 2-3 | |
Роллеры (за исключением «эстафета») | 2-6 | |
Кросс (за исключением «эстафета») | 1-4 | |
Кросс-эстафета | 1-2 | |
Первенство федерального округа, занявшего в предыдущем году на первенстве России общекомандное: | ||
1-4 место | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-3 |
Первенство субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург), занявшего в предыдущем году на первенстве России общекомандное: | ||
1-6 место | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка») | 1-3 |
Юноши, девушки (15-16 лет) | ||
Первенство России | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-10 |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс»), командная гонка, патрульная гонка | 1-3 | |
Роллеры (за исключением «эстафета»), кросс (за исключением «эстафета») | 1-8 | |
Роллеры-эстафета, кросс-эстафета | 1-2 | |
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Все спортивные дисциплины (за исключением «эстафета», «командная гонка», «патрульная гонка», «роллеры», «кросс») | 1-10 |
Эстафета (за исключением «роллеры», «кросс»), командная гонка, патрульная гонка | 1-3 | |
