- Термины
- Виды разрядов и званий, с какого возраста
- Срок действия и кем присваиваются
- Как получить звание и разряд в спорте
- Спортивные дисциплины
- Возрастные группы спортсменов
- Международный соревнования
- Соревнования на территории Российской Федерации
- Требования и условия их выполнения по виду спорта «легкая атлетика»
Звания и разряды в легкой атлетике присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации. В этой статье рассмотрим как юному атлету получить разряд и почетное звание мастера спорта России международного класса.
Термины
Ассоциации легкой атлетики
ИААФ — Международная Ассоциация легкоатлетических федераций, определяет международные правила проведения соревнований и ведет мировой рейтинг ведущих спортсменов легкоатлетов. Главные старты, проводимые под эгидой ИААФ — это соревнования по легкой атлетике в программе Олимпийских игр, а также чемпионаты мира на открытых стадионах и в закрытых помещениях.
Континентальная ассоциация ИААФ отвечает за популяризацию легкой атлетики на одном из шести континентов, на которые национальные федерации разделены по Конституции.
Национальная федерация ИААФ, членом которой, напрямую, или через клуб, или какую-либо другую организацию — члена национальной федерации — является спортсмен, персонал по работе со спортсменами.
Европейская легкоатлетическая ассоциация (ЕЛА) — европейский руководящий орган по легкоатлетическим видам спорта. Проводит закрытый о открытый Чемпионат Европы.
Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) — спортивная организация, занимающаяся развитием и популяризацией легкой атлетики в России и руководящая проведением всероссийских соревнований в этом виде спорта. Является членом Международной ассоциации легкоатлетических федераций и Европейской легкоатлетической ассоциации.
Сокращенные термины
ВРВС — Всероссийский реестр видов спорта.
ВСК — Всероссийский спортивный календарь.
ЕКП — единый календарный план Федерального органа исполнительной власти в области физической культуры и спорта России.
РСК — региональный спортивный календарь.
МСМК — мастер спорта России международного класса.
МС — мастер спорта России.
КМС — кандидат в мастера спорта.
Виды разрядов и званий, с какого возраста
Звания и разряды в легкой атлетике присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной классификации.
Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются спортсменам по возрастным группам:
- без ограничения верхней границы возраста — мужчины, женщины;
- с ограничением верхней границы возраста — юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки.
Минимальный возраст атлета для получения разряда — 10 лет.
Спортивные звания в легкой атлетике:
- мастер спорта России международного класса — с 16 лет;
- мастер спорта России — с 15 лет.
Спортивные разряды в легкой атлетике:
- кандидат в мастера спорта — с 14 лет;
- первый спортивный разряд — с 10 лет;
- второй спортивный разряд — с 10 лет;
- третий спортивный разряд — с 10 лет;
- первый юношеский спортивный разряд — с 10 лет;
- второй юношеский спортивный разряд — с 10 лет;
- третий юношеский спортивный разряд — с 10 лет.
Срок действия и кем присваиваются
Звание, разряд | Срок действия | Кем присваивается |
Мастер спорта России международного класса | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Мастер спорта России | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Кандидат в мастера спорта | 3 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Первый спортивный разряд | 2 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Второй, третий спортивный разряд | 2 года | Органами местного самоуправления муниципального района в области физической культуры и спорта |
Первый, второй, третий юношеский спортивный разряд | 2 года | Физкультурно—спортивной организацией |
Через два года спортсмен подтверждает разряд или получает более высокий, выполнив предъявляемые нормы и требования.
Как получить звание и разряд в спорте
Для получения разряда или звания атлету необходимо выполнить следующие требования:
- Принять участие на соревнованиях и физкультурных мероприятиях по легкой атлетике, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий.
- Выполнить нормы по виду спорта «легкая атлетика», указанные в требовании ЕВСК. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного разряда содержит показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена.
При присвоении звания и спортивного разряда учитывается:
- статус соревнования;
- возраст спортсмена;
- спортивная дисциплина;
- занятое место на соревнованиях.
После успешных соревнований собирается пакет документов для принятия решения о присвоении спортсмену соответствующего разряда или звания.
Спортивные дисциплины
Вид соревнований:
- личные;
- командные;
- личные с командным зачетом.
Соревнования по легкоатлетическим дисциплинам на стадионе (в манеже), бег по шоссе, спортивная ходьба, кросс, горный бег, трейл.
Индивидуальные дисциплины
Бег
- Бег по дистанции: 30-50 м, 60 м, 100 м, 200 м, 300 м, 400 м, 600 м, 800 м, 1000 м, 1500, 1 миля, 3000 м, 5000 м, 10000 м, 100 км, 24 час.
- Бег по кругу (200 м): 400 м, 800 м, 1500 м, 3000 м.
- Бег по шоссе: 15 км, 21,0975 км, 42,195 км.
- Трейл.
Бег с барьерами
Бег с барьерами: 60 м, 100 м, 110 м, 300 м, 100 м
Стандартные дистанции:
- мужчины, юниоры (до 20 лет) и юноши (до 18 лет): 110 м, 400 м;
- женщины, юниорки (до 20 лет) и девушки (до 18 лет): 100 м, 400 м.
На каждой дорожке устанавливается 10 барьеров, расположенных в порядке, указанном в таблице:
Дистанция | Расстояние от линии старта до первого барьера | Расстояние между барьерами | Расстояние от последнего барьера до линии финиша |
Мужчины, юниоры (до 20 лет) и юноши (до 18 лет) | |||
110 м | 13,72 м | 9,14 м | 14,02 м |
400 м | 45,00 м | 35,00 м | 40,00 м |
Женщины, юниорки (до 20 лет) и девушки (до 18 лет) | |||
100 м | 13,00 м | 8,50 м | 10,50 м |
400 м | 45,00 м | 35,00 м | 40,00 м |
Стандартная высота барьера
Мужчина | Юниоры | Юноши | Женщины/ Юниорки | Девушки | |
100, 110 м | 1,067 м | 0,991 м | 0,914 м | 0,838 м | 0,762 м |
400 м | 0,914 м | 0,838 м | 0,838 м | 0,762 м | 0,762 м |
Ширина барьеров — от 1.18 м до 1.20 м. Максимальная длина основания — 70 см.
При проведении соревнований в более младших возрастных группах можно использовать следующие расстановки и высоты в зависимости от уровня подготовки участников:
Дистанция | Расстояние от линии старта до 1-го барьера | Расстояние между барьерами | Высота барьеров | Количество барьеров |
Мальчики и девочки до 11 лет | ||||
60 м с/б | 13 м | 8,5 м | 0,6 (0,65) м | 5 |
300 м с/б | 15 м | 0,65 м | 8 | |
Расстановка по меткам 400 м с/б | ||||
Мальчики 12-13 лет | ||||
60 м с/б | 13 м | 7,8 м | 0,72 м | 5 |
300 м с/б | 15 м | 0,72 м | 8 | |
Девочки 12-13 лет | ||||
60 м с/б | 13 м | 7,5 м | 0,65 м | 5 |
300 м с/б | 15 м | 0,65 м | 8 | |
Девушки 14-15 лет | ||||
60 м с/б | 13 м | 8 м | 0,762 м | 5 |
300 м с/б | 15 м | 0,762 м | 8 | |
Юноши 14-15 лет | ||||
60 м с/б | 13 м | 8,8 м | 0,914 м | 5 |
300 м с/б | 15 м | 0,838 м | 8 | |
Юноши до 13 лет | ||||
60, 110 м с/б | 13,00 м | 8 м | 0,762 м | |
300 м с/б | 15,00 м | 35 м | 0,762 м | 8 |
Девушки до 13 лет | ||||
60, 110 м с/б | 13,00 м | 8 м | 0,65 м | |
300 м с/б | 50 м | 35 м | 0,762 м | |
Юноши до 16 лет | ||||
60 м с/б | 13,72 м | 8,5-8,8 м | 0,838 м | |
300 м с/б | 50 м | 35 м | 0,838 м | |
Девушки до 16 лет | ||||
60 м с/б | 13 м | 8,25 м | 0,762 м | 5 |
100 м с/б | 13 м | 8,25 м | 0,762 м | 10 |
300 м с/б | 50м | 35 м | 0,762 м |
Бег с препятствиями
Дистанции: 1500 м, 2000 м, з000 м. В соревнованиях на 3000 м общее количество барьерных препятствий составляет 28, ям с водой — 7; на 2000 м — соответственно 18 и 5.
Бег по пересеченной местности (кросс)
Дистанции: 1 км, 2 км, 3 км, 4 км, 5 км, 6 км, 8 км, 10 км, 12 км.
Дистанции на соревнованиях по кроссу могут быть приблизительно следующими:
Мужчины | 10 км | Женщины | 10 км |
Юноши до 20 лет | 8 км | Юниорки до 20 лет | 6 км |
Юноши до 18 лет | 6 км | Девушки до 18 лет | 4 км |
Юноши до 16 лет | 4 км | Девушки до 16 лет | 3 км |
Мальчики до 13 лет | 3 км | Девочки до 13 лет | 2 км |
Горный бег
Горный бег: длинная дистанция, вверх — вниз, бег вверх.
Приблизительные дистанции и общий подъем для соревнований:
В основном в гору | В гору и с горы | |||
Дистанция | Подъем | Расстояние | Подъем | |
Мужчины | 12 км | 1200 м | 12 км | 600 м/750 м |
Женщины | 8 км | 800 м | 8 км | 400 м/500 м |
Юниоры | 8 км | 800 м | 8 км | 400 м/500 м |
Юниорки | 4 км | 400 м | 4 км | 200 м/250 м |
Юноши | 5 км | 500 м | 5 км | 250 м/300 м |
Девушки | 3 км | 300 м | 3 км | 150 м/200 м |
Юноши до 16 лет | 3 км | 300 м | 3 км | 150 м/200 м |
Девушки до 16 лет | 1,5 км | 150 м | 1,5 км | 100 м/150 м |
Мальчики до 13 лет | 1 км | 100 м | 1 км | 50 м/100 м |
Девочки до 13 лет | 1 км | 100 м | 1 км | 50 м/100 м |
Ходьба
Стандартные дистанции:
- в помещении: 3000 м, 5000 м;
- на воздухе: 5000 м, 10 км, 10,000 м, 20 км, 20,000 м, 50 км, 50,000 м.
Прыжок
Прыжок:
- в высоту
- с шестом
- в длину
- тройной
Метание снаряда
Метание:
- диска
- молота
- копья
- гранаты
- мяча
Толкание ядра
Минимальный вес ядра для использования на соревнованиях и для признания рекорда:
- 3 кг;
- 4 кг;
- 5 кг;
- 6 кг;
- 7,260 кг.
Использования снаряда для возрастной категории:
Снаряды | Девушки до 18 лет | Женщины и Юниорки до 20 лет | Юноши до 18 лет | Юниоры до 20 лет | Взрослые мужчины |
Ядро | 3.000 кг | 4.000 кг | 5.000 кг | 6.000 кг | 7.260 кг |
Диск | 1.000 кг | 1.000 кг | 1.500 кг | 1.750 кг | 2.000 кг |
Молот | 3.000 кг | 4.000 кг | 5.000 кг | 6.000 кг | 7.260 кг |
Копье | 500 г | 600 г | 700 г | 800 г | 800 г |
В более младших возрастных группах рекомендуется использовать следующие снаряды:
Ядро | Диск | Копье | Молот | |
Юноши | ||||
До 12 лет | 2 кг | 1 кг | 500 г | 3 кг |
До 14 лет | 3 кг | 1 кг | 500 г | 3 кг |
До 16 лет | 4 кг | 1,5 кг | 600 г | 4 кг |
Девушки | ||||
До 12 лет | 2 кг | 0,75 кг | 400 г | 2 кг |
До 14 лет | 2 кг | 0,75 кг | 400 г | 2 кг |
До 16 лет | 6 кг | 1 кг | 500 г | 3 кг |
Командные дисциплины
- бег: 100 км
- бег 24 часа
- бег по шоссе 10-21,0975 км
- бег по шоссе 42,195 км
- кросс
- ходьба
- 7-борье
- 10-борье
- 19 упражнений
Эстафета
Бег по шоссе:
- эстафета 4 x 100 м
- эстафета 4 x 200 м
- эстафета 4 x 400 м
- эстафета 4 x 400 м (круг 200 м)
- эстафета 4 x 400 м – смешанная
- эстафета 4 x 800 м
- эстафета 4 x 1500 м
- эстафета 100 м + 200 м + 300 м + 400 м
- эстафета 100 м + 200 м + 400 м + 800 м
Бег с барьерами:
- эстафета 4 x 100 м
- эстафета 4 x 110 м
Состав многоборья
Многоборье | Возраст | Первый день спортивных соревнования | Второй день спортивных соревнований |
Многоборья (при проведении на стадионе) Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет), юноши (до 18 лет) | |||
10-борье | с 18 лет |
|
|
10-борье | 14-17 лет |
|
|
4-борье | 10-15 лет |
|
|
3-борье | 12-17 лет |
| |
Женщины, юниорки (до 23 лет), юниорки (до 20 лет), девушки (до 18 лет) | |||
7-борье | с 14 лет |
|
|
4-борье | 10-15 лет |
|
|
3-борье | 12-17 лет |
| |
Многоборья (при проведении в помещении) Мужчины, юниоры (до 23 лет), юниоры (до 20 лет), юноши (до 18 лет) | |||
7-борье (круг 200 м) | с 14 лет |
|
|
5-борье (круг 200 м) | с 14 лет |
| |
3-борье | до 17 лет |
| |
3-борье | 10-15 лет |
| |
Женщины, юниорки (до 23 лет), юниорки (до 20 лет), девушки (до 18 лет) | |||
5-борье (круг 200 м) | с 14 лет |
| |
3-борье | до 17 лет |
| |
3-борье | 10-15 лет |
|
Возрастные группы спортсменов
Для участия в спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
№ | Возрастная группа | Возраст, лет | По наименованию во Всемирной легкоатлетической ассоциации |
1. | Мальчики, девочки | 9-10-11 лет | U12 |
2. | Юноши и девушки | 12, 13 лет | U14 |
3. | Юноши и девушки | 14, 15 лет | U16 |
4. | Юноши и девушки | 16, 17 лет | U18 |
5. | Юниоры и юниорки (до 20 лет) | 18, 19 лет | U20 |
6. | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 20, 21, 22 года | U23 |
7. | Мужчины и женщины | без ограничения возраста | S (Senior) |
Соревнования подразделяются на:
- соревнования среди мужчин;
- соревнования среди женщин;
- универсальные соревнования.
В случае проведения смешанных соревнований (когда в одном соревновании принимают участие мужчины и женщины) вне стадиона или в исключительных случаях, итоговая классификация и итоговые протоколы создаются отдельно для мужчин и для женщин.
В случае проведения универсального соревнования (например, эстафетная команда, в которой часть этапов бегут мужчины, а часть этапов — женщины), итоговая классификация и итоговый протокол составляются едиными.
Международный соревнования
Соревнования Всемирной легкоатлетической серии, легкоатлетическая программа Олимпийских игр и других соревнований, организованных Всемирной легкоатлетической ассоциацией или от ее имени или как указано в Правилах и Регламентах.
- Летние Олимпийские игры;
- Чемпионат мира по легкой атлетике;
- Чемпионат мира в помещении;
- Чемпионат Европы;
- Чемпионат (Первенство) мира среди юниоров . К участию допускаются спортсмены до 20 лет;
- Чемпионат (Первенство) мира среди юношей и девушек. К участию допускаются спортсмены до 18 лет;
- Первенство Европы среди лиц с ограничением верхней границы возраст;
- Континентальный кубок ИААФ;
- Чемпионат мира по бегу по пересеченной местности;
- Кубок мира по спортивной ходьбе;
- Кубок Европы по спортивной ходьбе;
- Чемпионат мира по полумарафону;
- Всемирная универсиада;
- Первенство мира среди студентов;
- Всемирные кадетские игры;
- другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП.
Соревнования на территории Российской Федерации
Всероссийские соревнования
- Чемпионат России;
- Кубок (этап Кубка);
- Первенство России среди лиц с ограничением верхней границы возраста. среди юниоров и юниорок до 23 лет; юниоров и юниорок до 20 лет; юношей и девушек до 18 лет; юношей и девушек до 16 лет, юношей и девушек (до 14 лет);
- Спартакиада учащихся (отдельно по двум возрастам: юноши и девушки до 18 лет или юниоры и юниорки до 20 лет);
- Спартакиада молодежи (среди юниоров до 23 лет);
- чемпионаты, первенства МВД России, Росгвардии, Вооруженных Сил Российской Федерации, включенные в ЕКП;
- Всероссийская универсиада;
- всероссийские спортивные соревнования среди студентов включенные в ЕКП, проводятся в возрастной группе: юниоры и юниорки (17 — 25 лет);
- всероссийские спортивные и физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП, среди лиц с ограничением верхней границы возраста.
Соревнования федеральных округов, межрегиональные, региональные
- Соревнования федерального округа, двух и более федеральных округов: чемпионат, первенства и другие официальные спортивные соревнования и физкультурные мероприятия среди лиц с ограничением верхней границы возраста.
- Первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга.
- Межрегиональные спортивные соревнования, являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста, включенные в ЕКП.
- Соревнования субъекта Российской Федерации: чемпионат, Кубок (этап Кубка), первенство, другие официальные спортивные соревнования и физкультурные мероприятия субъекта Российской Федерации среди лиц с ограничением верхней границы возраста.
- Соревнования муниципального образования: чемпионат, первенство, квалификационные соревнования и другие официальные спортивные соревнования муниципального образования среди лиц с ограничением верхней границы возраста.
- Соревнования спортивных организаций, клубов: чемпионат, Кубок (этап Кубка), первенство, квалификационные соревнования.
Вид, статус, способ проведения соревнований и программа соревнований определяются федерацией в Положении о соревнованиях и/или Положением и регламентом, которые разрабатывает организация, проводящая соревнование.
Требования и условия их выполнения по виду спорта «легкая атлетика»
Присвоение разрядов и званий в легкой атлетике регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией. Родителям рекомендуем распечатать и изучить документ: Требования и условия их выполнения по виду спорта «легкая атлетика» из Приказа Министерства спорта РФ от 13 ноября 2017 г. N 988 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады)»
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса
МСМК выполняется с 16 лет.
Статус спортивных соревнований | Пол | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
1 | 2 | 3 | 4 |
Чемпионат мира | Мужчины, женщины | Горный бег (за исключением «командные соревнования») | 1-3 |
Кросс (за исключением «командные соревнования») | 1-8 | ||
Командные соревнования | 1-2 | ||
Чемпионат мира | Мужчины, женщины | Кросс, горный бег, бег по шоссе 10-21,0975 км — командные соревнования, бег по шоссе 42,195 км — командные соревнования, бег по шоссе 100 км — командные соревнования, бег 24 часа — командные соревнования, ходьба — командные соревнования | 1 |
Чемпионат Европы | Мужчины, женщины | Горный бег (за исключением «командные соревнования») | 1-2 |
Кросс (за исключением «командные соревнования») | 1-6 | ||
Командные соревнования, бег по шоссе 10-21,0975 км — командные соревнования, бег 10000 м — командные соревнования, бег по шоссе 42,195 км — командные соревнования, бег по шоссе 100 км — командные соревнования, бег 24 часа — командные соревнования, кросс — командные соревнования, 10-борье — командные соревнования, 7-борье — командные соревнования | 1 | ||
Кубок Европы (финал) | Мужчины, женщины | Ходьба — командные соревнования | 1 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | Кросс, командные соревнования (за исключением «командные соревнования») | 1 |
Иные условия | Для присвоения МСМК необходимо быть в числе зачетных участников соответствующего вида программы |
Скачать документ
Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастера спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта
МС выполняется с 15 лет, КМС — с 14 лет.
Статус спортивных соревнований, место в командном зачете | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | Количество участников в виде программы (не менее) | ||
МС | КМС | МС | КМС | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Первенство мира | Бег с барьерами 100 м, 110 м, 400 м, метание диска, метание молота, метание копья, толкание ядра, 7-борье, 10-борье | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-6 | |||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-3 | |||||
Условие: при использовании снарядов с параметрами для указанных возрастов | ||||||
Первенство Европы | Кросс | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 1-6 | |||
Горный бег | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-6 | ||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | |||||
Бег с барьерами 100 м, 110 м, 400 м, метание диска, метание молота, метание копья, толкание ядра, 7-борье, 10-борье | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-3 | ||||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 1 | |||||
Условие: при использовании снарядов с параметрами для указанных возрастов | ||||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Горный бег | Мужчины, женщины | 1 | |||
Кросс, горный бег | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-3 | ||||
Чемпионат России | Кросс, горный бег | Мужчины, женщины | 1-5 | 6-20 | 30 | 30 |
1-3 | 4-12 | 20 | 20 | |||
Трейл | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-6 | 60 | 60 | |
Кубок России (финал) | Кросс, горный бег | Мужчины, женщины | 1-2 | 3-12 | 20 | 20 |
Трейл | Мужчины, женщины | 1 | 2-4 | 40 | 40 | |
Первенство России | Кросс | Юниоры, юниорки (до 23 лет) | 1-2 | 3-10 | 20 | 20 |
Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1 | 2-6 | 15 | 15 | ||
Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-4 | 15 | ||||
Горный бег | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1 | 2-6 | 15 | ||
Юноши, девушки (до 16-17 лет) | 1-4 | 15 | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Кросс, горный бег | Мужчины, женщины | 1 | 2-10 | 15 | 15 |
Трейл | Мужчины, женщины | 1 | 2-4 | 40 | 40 | |
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Кросс, горный бег | Мужчины, женщины | 1-6 | 15 | ||
Трейл | Мужчины, женщины | 1-4 | 40 | |||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Кросс, горный бег | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-4 | 15 | ||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы, г. Санкт-Петербурга) | Кросс, горный бег | Мужчины, женщины | 1-2 | 15 | ||
Кубок субъекта Российской Федерации | Кросс, горный бег | Мужчины, женщины | 1 | 15 | ||
Чемпионаты МВД России, Росгвардии, Вооруженных Сил Российской Федерации, включенные в ЕКП | Кросс | Мужчины, женщины | 1 | 2-10 | 15 | 15 |
Первенства МВД России, Вооруженных Сил Российской Федерации, включенные в ЕКП | Кросс | Юниоры, юниорки (до 23 лет), Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-3 | 15 | ||
Иные условия | 1. В спортивных дисциплинах, содержащих в своих названиях «кросс» и «горный бег»: 1.1. МС присваивается при участии в виде программы не менее пяти участников, имеющих не ниже МС. 1.2. КМС присваивается при участии в виде программы не менее пяти участников, имеющих не ниже КМС. 2. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований. |
Скачать документ
Требования и условия их выполнения для присвоения I—III спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов
I—III спортивные разряды выполняются с 10 лет, юношеские спортивные разряды — с 10 лет.
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |||||
Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||
I | II | III | I | II | III | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Первенство России | Горный бег | Юноши, девушки (16-17 лет) | 5-10 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-4 | |||||||
Чемпионаты федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Горный бег | Мужчины, женщины | 7-12 | |||||
Трейл | Мужчины, женщины | 5-6 | ||||||
Условие: при участии 40 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Первенства федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Горный бег | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 5-8 | |||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-5 | 6-12 | ||||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-3* | 4-7* | 9-14* | |||||
*Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Горный бег | Мужчины, женщины | 3-6 | |||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Трейл | Мужчины, женщины | 1-4 | 5-6 | 7-8 | ||||
Условие: при участии 25 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Кубок субъекта Российской Федерации | Горный бег | Мужчины, женщины | 2-5 | |||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Трейл | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-5 | 6-7 | ||||
Условие: при участии 25 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Горный бег | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-5 | 6-14 | ||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-4 | 5-10 | 11-14 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-8 | 9-14 | |||||
Юноши, девушки (11-12 лет) | 1-5 | 6-10 | 11-14 | |||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Горный бег | Мужчины, женщины | 1-3 | 4-8 | 9-12 | |||
Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-2 | 3-8 | 9-12 | |||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1 | 2-8 | 9-12 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1 | 2-6 | 7-14 | |||||
Юноши, девушки (11-12 лет) | 1-4 | 5-10 | 11-14 | |||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Трейл | Мужчины, женщины | 1 | 2-3 | 4-5 | ||||
Условие: при участии 25 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Чемпионат муниципального образования | Горный бег | Мужчины, женщины | 1-8 | 9-12 | ||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Первенство муниципального образования | Горный бег | Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-6 | 7-12 | ||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-4 | 5-10 | 11-14 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-6 | 7-14 | |||||
Юноши, девушки (11-12 лет) | 1-3 | 4-8 | 9-12 | |||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Горный бег | Мужчины, женщины | 1-6 | 7-10 | ||||
Юниоры, юниорки (до 20 лет) | 1-4 | 5-10 | ||||||
Юноши, девушки (16-17 лет) | 1-3 | 4-10 | 11-12 | |||||
Юноши, девушки (14-15 лет) | 1-2 | 3-6 | 7-10 | |||||
Юноши, девушки (11-12 лет) | 1-2 | 3-6 | 7-10 | |||||
Условие: при участии 15 и более участников в каждом виде программы | ||||||||
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований |
Скачать документ
Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов
МСМК выполняется с 16 лет; МС — с 15 лет;
КМС — с 14 лет; I-III спортивные разряды и юношеские спортивные разряды — с 10 лет
Мужской пол
Хронометраж, пол, возраст, параметры снарядов, содержание спортивной дисциплины | Единицы измерения | Звания | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | ||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | ||
Бег 30 м | ||||||||||
Ручной хронометраж | с | 4,2 | 4,4 | 4,7 | 5,0 | |||||
Бег 50 м | ||||||||||
Ручной хронометраж | с | 6,1 | 6,3 | 6,6 | 7,0 | 7,4 | 8,0 | |||
Бег 60 м | ||||||||||
Ручной хронометраж | с | 6,8 | 7,1 | 7,4 | 7,8 | 8,2 | 8,7 | 9,3 | ||
Автохронометраж | с | 6,68 | 6,84 | 7,04 | 7,34 | 7,64 | 8,04 | 8,44 | 8,94 | 9,54 |
Бег 100 м | ||||||||||
Ручной хронометраж | с | 10,7 | 11,2 | 11,8 | 12,6 | 13,5 | 14,4 | 15,4 | ||
Автохронометраж | с | 10,28 | 10,64 | 10,94 | 11,44 | 12,04 | 12,84 | 13,74 | 14,64 | 15,64 |
Бег 200 м | ||||||||||
Ручной хронометраж | с | 22,0 | 23,0 | 24,3 | 26,0 | 28,0 | 30,5 | 34,0 | ||
Автохронометраж | с | 20,72 | 21,30 | 22,24 | 23,24 | 24,54 | 26,24 | 28,24 | 30,74 | 34,24 |
Ручной хронометраж (1 круг) | с | 22,4 | 23,4 | 24,7 | 26,4 | 28,4 | 30,9 | 34,4 | ||
Автохронометраж (1 круг) | с | 22,64 | 23,64 | 24,94 | 26,64 | 28,64 | 31,14 | 34,64 | ||
Бег 300 м | ||||||||||
Ручной хронометраж | с | 34,5 | 36,2 | 38,7 | 41,6 | 45,2 | 49,0 | 53,0 | ||
Автохронометраж | с | 34,74 | 36,44 | 38,94 | 41,84 | 45,44 | 49,24 | 53,24 | ||
Бег 400 м | ||||||||||
Круг 400 м (ручной хронометраж) | мин, с | 49,5 | 52,0 | 56,0 | 1:00,0 | 1:05,0 | 1:10,5 | 1:16,2 | ||
Круг 400 м (автохронометраж) | мин, с | 45,90 | 47,34 | 49,74 | 52,24 | 56,24 | 1:00,24 | 1:05,24 | 1:10,74 | 1:16,44 |
