В этой статье рассмотрим как спортсмену-ориентировщику получить разряд и почетное звание мастера спорта России международного класса.
Присвоение разрядов и званий по спортивному ориентированию регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). Родителям рекомендуем распечатать и изучить документ: Приложение N 67 из приказа Министерства спорта РФ от 11 января 2022 г. N 6 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, не включенные в программы Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся военно-прикладными или служебно-прикладными видами спорта)».
- Виды разрядов и званий, с какого возраста
- Как получить звание и разряд по спортивному ориентированию
- Срок действия и кем присваиваются разряды
- Требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивное ориентирование»
- Мастер спорта России международного класса
- Мастер спорта России
- Кандидата в мастера спорта
- Нормы и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов,
- Нормы и условия их выполнения для присвоения юношеских спортивных разрядов
- Возрастные группы спортсменов
- Характер соревнований
- Спортивные дисциплины по спортивному ориентированию
- Соревнования по спортивному ориентированию
- Международный соревнования по спортивному ориентированию
- Всероссийские соревнования
- Межрегиональные соревнования
- Соревнования субъекта Федерации
- Федерации по спортивному ориентированию
- Сокращенные термины
- Скачать документ
Виды разрядов и званий, с какого возраста
Звания и разряды по спортивному ориентированию присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной классификации.
Спортивные звания и спортивные разряды по спортивному ориентированию присваиваются спортсменам по возрастным группам:
- без ограничения верхней границы возраста — мужчины, женщины;
- с ограничением верхней границы возраста — юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки.
Минимальный возраст спортсмена-ориентировщика для получения первого юношеского спортивного разряда — 9 лет.
Спортивные звания по спортивному ориентированию:
- мастер спорта России международного класса — с 17 лет;
- мастер спорта России — с 15 лет.
Спортивные разряды по спортивному ориентированию:
- кандидат в мастера спорта — с 13 лет;
- первый спортивный разряд — с 10 лет;
- второй спортивный разряд — с 10 лет;
- третий спортивный разряд — с 10 лет;
- первый юношеский спортивный разряд — с 10 лет;
- второй юношеский спортивный разряд — с 10 лет;
- третий юношеский спортивный разряд — с 9 лет.
Как получить звание и разряд по спортивному ориентированию
Для получения разряда или звания спортсмену-ориентировщику необходимо выполнить следующие требования:
- Принять участие на соревнованиях и физкультурных мероприятиях по спортивному ориентированию, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий.
- Выполнить нормы по виду спорта «спортивному ориентированию», указанные в требовании ЕВСК. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного разряда содержит показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена.
При присвоении звания и спортивного разряда учитывается:
- статус соревнования;
- возраст спортсмена;
- спортивная дисциплина;
- занятое место на соревнованиях.
После успешных соревнований собирается пакет документов для принятия решения о присвоении спортсмену соответствующего разряда или звания.
Срок действия и кем присваиваются разряды
Звание, разряд | Срок действия | Кем присваивается |
Мастер спорта России международного класса | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Мастер спорта России | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Кандидат в мастера спорта | 3 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Первый спортивный разряд | 2 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Второй, третий спортивный разряд | 2 года | Органами местного самоуправления муниципального района в области физической культуры и спорта |
Первый, второй, третий юношеский спортивный разряд | 2 года | Физкультурно-спортивной организацией |
Через два года спортсмен подтверждает разряд или получает более высокий, выполнив предъявляемые нормы и требования.
Требования и условия их выполнения по виду спорта «спортивное ориентирование»
Мастер спорта России международного класса
МСМК по спортивному ориентированию выполняется с 17 лет.
Мужчины, женщины
Спортивная дисциплина: все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своем наименовании слово «эстафета».
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место |
Чемпионат мира, Всемирные игры | 1-5 |
Кубок мира (при двух и более этапов – сумма этапов или финал) | 1-4 |
Чемпионат Европы, Всемирные военные игры | 1-3 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 |
Спортивная дисциплина: эстафета.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место |
Чемпионат мира, Всемирные игры | 1-2 |
Кубок мира (при двух и более этапов – сумма этапов или финал) | 1 |
Чемпионат Европы, Всемирные военно-спортивные игры | 1 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 * |
* Условие: требование необходимо выполнить дважды в течение года.
Мастер спорта России
МС по спортивному ориентированию выполняется с 15 лет.
Иные условия:
- Требования МС по спортивному ориентированию выполняются, если в соответствующей возрастной группе, трассу в контрольное время закончили:
- Во всех спортивных дисциплинах, за исключением содержащих в своих наименованиях слово «эстафета», не менее 6 спортсменов при участии не менее 10 спортсменов.
- Во всех спортивных дисциплинах содержащих в своих наименованиях слово «эстафета», не менее 6 полных эстафетных групп, при участии не менее 6 полных эстафетных групп.
- Требования МС по спортивному ориентированию выполняются, если все спортсмены, спортивные звания и спортивные разряды которых учитываются условиями для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов, выполнили требования, соответствующие МСМК или МС, не ранее, чем за четыре года до дня начала спортивного соревнования.
- Для участия в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, спортсмены должны достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Мужчины, женщины
Спортивные дисциплины: все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своем наименовании слово «эстафета»
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие выполнения требования: минимальное количество спортсменов, соответствующей квалификации, принявших участие в виде программы (количество не ниже МС или количество не ниже КМС) |
Чемпионат России | 1-5 | 7 МС и 4 КМС |
1-4 | ||
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 12 | ||
Кубок России (при двух и более этапах – сумма этапов или финал) | 1-5 | 7 МС и 4 КМС |
1-3 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-5 | 5 МС |
1-3 | 3 МС | |
Чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации, включенный в ЕКП, Спартакиада Вооруженных сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | 1-3 | 3 МС и 4 КМС |
1-2 | 2 МС и 3 КМС |
Спортивная дисциплина: эстафета
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место |
Чемпионат России | 1-2 |
Кубок России (при двух и более этапах – сумма этапов или финал) | 1-2 |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 |
Чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации, включенный в ЕКП, Спартакиада Вооруженных сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | 1 |
Юниоры, юниорки 18-25 лет
Спортивная дисциплина: все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово «эстафета».
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие выполнения требования: минимальное количество спортсменов, соответствующей квалификации, принявших участие в виде программы (количество не ниже МС или количество не ниже КМС) |
Всемирная универсиада | 1-4 | |
Первенство мира среди студентов, Всемирные кадетские игры | 1-3 | |
Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | 1-3 | 3 МС и 4 КМС |
1-2 | 2 МС и 3 КМС | |
Спартакиада образовательных организаций Вооруженных сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | 1 | 2 МС и 3 КМС |
Спортивная дисциплина: эстафета
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место |
Всемирная универсиада | 1 |
Первенство мира среди студентов, Всемирные кадетские игры | 1 |
Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | 1 |
Юноши, девушки до 24 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивные дисциплины | Требование: занять место |
Первенство мира | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | 1-5 |
Эстафета | 1-2 | |
Первенство России | Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово «кросс», за исключением «кросс — марафон» и содержащих в своих наименованиях слово «эстафета» | 1-3 |
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово “эстафета”, за исключением “лыжная гонка – эстафета-2 человека” | 1 | |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины, за исключением “кросс – марафон”, “лыжная гонка – марафон” и содержащих в своих наименование слово “эстафета” | 1* |
1 |
* Условие выполнения требования: минимальное количество спортсменов, соответствующей квалификации, принявших участие в виде программы (количество не ниже МС или количество не ниже КМС): 1 МС и 5 КМС.
Юниоры, юниорки до 21 года
Статус спортивных соревнований | Спортивные дисциплины | Требование: занять место |
Первенство мира | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своем наименовании слово «эстафета» | 1-5 |
Эстафета | 1 | |
Первенство Европы | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своем наименовании слово «эстафета» | 1-3 |
Эстафета | 1 | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своем наименовании слово «эстафета» | 1-3 |
Эстафета | 1 | |
Первенство России | Все спортивные дисциплины, за исключением «кросс — марафон», «лыжная гонка — марафон» и содержащих в своих наименование слово «эстафета» | 1-3 |
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово «эстафета», за исключением «лыжная гонка — эстафета — 2 человека» | 1 | |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины, за исключением «кросс — марафон», «лыжная гонка — марафон» и содержащих в своих наименование слово «эстафета» | 1* |
* Условие выполнения требования: минимальное количество спортсменов, соответствующей квалификации, принявших участие в виде программы (количество не ниже МС или количество не ниже КМС): 1 МС и 5 КМС.
Юноши, девушки до 18 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивные дисциплины | Требование: занять место |
Первенство Европы | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своем наименовании слово «эстафета» | 1 |
Кандидата в мастера спорта
КМС по спортивному ориентированию выполняется с 13 лет.
Иные условия:
- Требования КМС по спортивному ориентированию выполняются, если в соответствующей возрастной группе, трассу в контрольное время закончили:
- Во всех спортивных дисциплинах, за исключением содержащих в своих наименованиях слово «эстафета», не менее 6 спортсменов при участии не менее 10 спортсменов.
- Во всех спортивных дисциплинах содержащих в своих наименованиях слово «эстафета», не менее 6 полных эстафетных групп, при участии не менее 6 полных эстафетных групп.
- Требования КМС выполняются, если все спортсмены, спортивные звания и спортивные разряды которых учитываются условиями для присвоения спортивных званий и спортивных разрядов, выполнили требования, соответствующие КМС, не ранее, чем за три года до дня начала спортивного соревнования.
- Для участия в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, спортсмены должны достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Мужчины, женщины
Статус спортивных соревнований | Спортивные дисциплины , включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова | Требование: занять место | Условие выполнения требования: минимальное количество спортсменов, соответствующей квалификации, принявших участие в виде программы (количество не ниже МС или количество не ниже КМС) |
Чемпионат России | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | 6-10 | 7 МС и 4 КМС |
5-8 | |||
Эстафета | 3-4 | ||
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 12 | |||
Кубок России (при двух и более этапах – сумма этапов или финал) | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | 6-10 | 7 МС и 4 КМС |
4-8 | |||
Эстафета | 3 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | 6-9 | 2 МС и 7 КМС |
4-6 | 2 МС и 4 КМС | ||
Эстафета | 2 | ||
Чемпионат Вооруженных сил Российской Федерации, включенный в ЕКП, Спартакиада Вооруженных сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | 4-7 | 3 МС и 4 КМС |
3-5 | 2 МС и 3 КМС | ||
Эстафета | 2 | ||
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своем наименовании слово “эстафета” | 1-7 | 7 КМС |
1-4 | 4 КМС | ||
Эстафета | 1-2 | 6 КМС | |
1 | 3 КМС | ||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | 1-3 | 3 КМС |
1 | 2 КМС | ||
Эстафета | 1 | 3 КМС | |
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | 1-3 | 3 КМС |
1 | 2 КМС | ||
Эстафета | 1 | 3 КМС |
Юниоры, юниорки
Статус спортивных соревнований | Спортивные дисциплины , включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие выполнения требования: минимальное количество спортсменов, соответствующей квалификации, принявших участие в виде программы (количество не ниже МС или количество не ниже КМС) |
КМС | КМС | |||
Всемирная универсиада | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юниоры, юниорки (18-25 лет) | 5-8 | |
Эстафета | 2-4 | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 4-6 | |
Эстафета | 2 | |||
Первенство мира среди студентов, Всемирные кадетские игры | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юниоры, юниорки (18-25 лет) | 4-6 | |
Эстафета | 2-3 | |||
Первенство России | Все спортивные дисциплины, за исключением “кросс – марафон”, “лыжная гонка – марафон” и содержащих в своих наименование слово “эстафета” | Юниоры, юниорки (до 24 лет) | 4-10 | 10 КМС |
4-8 | 8 КМС | |||
4-6 | ||||
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово “эстафета”, за исключением “лыжная гонка – эстафета-2 человека” | 2 | |||
Все спортивные дисциплины, за исключением “кросс – марафон”, “лыжная гонка – марафон” и содержащих в своих наименование слово “эстафета” | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 4-10 | 10 КМС | |
4-8 | 8 КМС | |||
4-6 | ||||
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово “эстафета”, за исключением “лыжная гонка – эстафета-2 человека” | 2 | |||
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 15 | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины, за исключением “кросс – марафон”, “лыжная гонка – марафон” и содержащих в своих наименование слово “эстафета” | Юниоры, юниорки (до 24 лет) | 2-6 | 6 КМС |
1-3 | ||||
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово “эстафета, за исключением “лыжная гонка – эстафета-2 человека” | 1 | |||
Все спортивные дисциплины, за исключением “кросс – марафон”, “лыжная гонка – марафон” и содержащих в своих наименование слово “эстафета” | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 2-6 | 6 КМС | |
1-3 | ||||
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово “эстафета, за исключением “лыжная гонка – эстафета-2 человека” | 1 | |||
Всероссийская универсиада, всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юниоры, юниорки (18-25 лет) | 4-7 | 3 МС и 4 КМС |
3-5 | 2 МС и 3 КМС | |||
Эстафета | 2 | |||
Спартакиада образовательных организаций Вооруженных сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юниоры (18-25 лет) | 2-4 | 2 МС и 3 КМС |
Эстафета | 1 | 4 КМС | ||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Все спортивные дисциплины, за исключением “кросс – марафон”, “лыжная гонка – марафон” и содержащих в своих наименование слово “эстафета” | Юниоры, юниорки (до 21 года) | 1-6 | 6 КМС |
1-3 | 3 КМС | |||
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово “эстафета, за исключением “лыжная гонка – эстафета-2 человека” | 1 | 3 КМС |
Юноши, девушки
Статус спортивных соревнований | Спортивные дисциплины , включая спортивные дисциплины, в наименованиях которых содержатся указанные слова | Пол, возраст | Требование: занять место | Условие выполнения требования: минимальное количество спортсменов, соответствующей квалификации, принявших участие в виде программы (количество не ниже МС или количество не ниже КМС) |
КМС | КМС | |||
Первенство Европы | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 19 лет) | 2-3 | |
Эстафета | 1 | |||
Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 18 лет) | 2-3 | ||
Эстафета | 1 | |||
Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-4 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины, за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 19 лет) | 2-3 | |
Эстафета | 1 | |||
Первенство России | Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово “кросс”, за исключением “кросс – марафон” и содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 19 лет) | 2-7 | 7 КМС |
2-5 | 5 КМС | |||
2-3 | ||||
Все спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова “кросс – эстафета” | 1 | |||
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слова “лыжная гонка”, “велокросс”, за исключением “лыжная гонка – марафон” и содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-6 | 6 КМС | |
1-3 | ||||
Все спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова “лыжная гонка – эстафета”, “велокросс – эстафета”, за исключением “лыжная гонка – эстафета-2 человека” | 1 | |||
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово “кросс”, за исключением “кросс – марафон” и содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1-2 | ||
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в виде программы, не менее 15 | ||||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Лыжная гонка – спринт, лыжная гонка – классика, лыжная гонка – лонг, лыжная гонка – классика – общий старт, лыжная гонка – лонг – общий старт, лыжная гонка – маркированная трасса | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-6 | 6 КМС |
1-3 | ||||
Лыжная гонка – эстафета-3 человека | 1 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово “кросс”, за исключением “кросс – марафон” и содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-6 | 6 КМС |
1-2 | ||||
Все спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова “кросс – эстафета” | 1 | |||
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слова “лыжная гонка”, “велокросс”, за исключением “лыжная гонка – марафон”, и содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-5 | 5 КМС | |
1-2 | ||||
Все спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова “лыжная гонка – эстафета”, “велокросс – эстафета”, за исключением “лыжная гонка – эстафета-2 человека” | 1 | |||
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово “кросс”, за исключением “кросс – марафон” и содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | ||
Спартакиада образовательных организаций Вооруженных сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | Все спортивные дисциплины, содержащих в своих наименованиях слово “кросс” за исключением содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши (до 19 лет) | 1 | 2 КМС |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово “кросс”, за исключением “кросс – марафон” и содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 19 лет) | 1-4 | 4 КМС |
1-2 | 2 КМС | |||
Все спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова “кросс – эстафета” | 1 | 3 КМС | ||
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слова “лыжная гонка”, “велокросс”, за исключением “лыжная гонка – марафон” и содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 18 лет) | 1-4 | 4 КМС | |
1-2 | 2 КМС | |||
Все спортивные дисциплины, содержащие в своих наименованиях слова “лыжная гонка – эстафета”, “велокросс – эстафета”, за исключением “лыжная гонка – эстафета-2 человека” | 1 | 3 КМС | ||
Все спортивные дисциплины содержащие в своих наименованиях слово “кросс”, за исключением “кросс – марафон” и содержащих в своих наименованиях слово “эстафета” | Юноши, девушки (до 17 лет) | 1 | 1 КМС |
Нормы и условия их выполнения для присвоения I-III спортивных разрядов,
- Нормы I-III спортивных разрядов выполняются с 10 лет.
- Норма I спортивного разряда выполняется на спортивных соревнованиях, имеющих статус не ниже первенства муниципального образования.
- Нормы II — III спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, имеющих статус не ниже других спортивных соревнований, физкультурных мероприятий муниципального образования.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в
- Нормы I — III спортивных разрядов выполняются, если трассу в контрольное время закончили:
- во всех спортивных дисциплинах, за исключением содержащих в своем наименовании слово «эстафета», не менее 6 спортсменов при участия не менее 10 спортсменов;
- во всех спортивных дисциплинах содержащих в своем наименовании слово «эстафета», не менее 6 полных эстафетных групп, при участии не менее 6 полных эстафетных групп.
Квалификационный уровень спортивных соревнований, физкультурных мероприятий определяется следующим образом:
- По сумме баллов, начисленных 10 спортсменам, имеющим наивысшие спортивное звание или спортивный разряд из закончивших трассу в контрольное время.
- Баллы начисляются в зависимости от спортивных званий и спортивных разрядов спортсменов. Баллы, начисляемые спортсменам: МСМК, МС −1 00 баллов, КМС — 80 баллов, I спортивный разряд — 50 баллов, II спортивный разряд — 5 баллов, III спортивный разряд — 6 баллов, I юношеский спортивный разряд — 3 балла, II юношеский спортивный разряд — 2 балла, III юношеский спортивный разряд — 1 балл.
- Баллы начисляются за спортсменов, имеющих спортивные звания и действующие спортивные разряды, при условии:
- Выполнения требований соответствующих МСМК или МС не ранее, чем за четыре года до дня начала спортивного соревнования.
- Выполнения требования соответствующего КМС не ранее, чем за три года до дня начала спортивного соревнования.
- Выполнения норм соответствующих I-III спортивным разрядам, юношеским спортивным разрядам не ранее, чем за два года до дня начала спортивного соревнования.
- В случае отсутствия у спортсмена за указанный период времени документального подтверждения выполнения норм и требований соответствующих спортивному званию или спортивному разряду, спортсмена учитывают как не имеющего спортивного звания или спортивного разряда.
Спортивная дисциплина: все спортивные дисциплины.
Результат участника в % от времени победителя, не более (время победителя принято за 100%) | |||
Спортивные разряды | |||
I | II | III | |
1000 | 136 | 151 | 169 |
850 | 133 | 148 | 166 |
750 | 130 | 145 | 163 |
650 | 127 | 142 | 160 |
500 | 124 | 139 | 157 |
425 | 121 | 136 | 154 |
375 | 118 | 133 | 151 |
325 | 115 | 130 | 148 |
250 | 112 | 127 | 145 |
211 | 109 | 124 | 142 |
185 | 106 | 121 | 139 |
159 | 103 | 118 | 136 |
120 | 100 | 115 | 133 |
102 | 112 | 130 | |
90 | 109 | 127 | |
78 | 106 | 124 | |
60 | 103 | 121 | |
51 | 100 | 118 | |
45 | 115 | ||
39 | 112 | ||
30 | 109 | ||
27 | 106 | ||
25 | 103 | ||
23 | 100 |
Нормы и условия их выполнения для присвоения юношеских спортивных разрядов
- I-II юношеские спортивные разряды по спортивному ориентированию выполняются с 10 лет, III юношеский спортивный разряд — с 9 лет.
- Нормы юношеских спортивных разрядов выполняются на спортивных соревнованиях, физкультурных мероприятиях, имеющих статус не ниже других спортивных соревнований, физкультурных мероприятий муниципального образования.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в
- Нормы юношеских спортивных разрядов выполняются, если трассу в контрольное время закончили:
- во всех спортивных дисциплинах, за исключением содержащих в своем наименовании слово «эстафета», не менее 6 спортсменов при участия не менее 10 спортсменов;
- во всех спортивных дисциплинах содержащих в своем наименовании слово «эстафета», не менее 6 полных эстафетных групп, при участии не менее 6 полных эстафетных групп.
Квалификационный уровень спортивных соревнований, физкультурных мероприятий определяется следующим образом:
- По сумме баллов, начисленных 10 спортсменам, имеющим наивысшие спортивное звание или спортивный разряд из закончивших трассу в контрольное время.
- Баллы начисляются в зависимости от спортивных званий и спортивных разрядов спортсменов. Баллы, начисляемые спортсменам: МСМК, МС −1 00 баллов, КМС — 80 баллов, I спортивный разряд — 50 баллов, II спортивный разряд — 5 баллов, III спортивный разряд — 6 баллов, I юношеский спортивный разряд — 3 балла, II юношеский спортивный разряд — 2 балла, III юношеский спортивный разряд — 1 балл.
- Баллы начисляются за спортсменов, имеющих спортивные звания и действующие спортивные разряды, при условии:
- Выполнения требований соответствующих МСМК или МС не ранее, чем за четыре года до дня начала спортивного соревнования.
- Выполнения требования соответствующего КМС не ранее, чем за три года до дня начала спортивного соревнования.
- Выполнения норм соответствующих I-III спортивным разрядам, юношеским спортивным разрядам не ранее, чем за два года до дня начала спортивного соревнования.
- В случае отсутствия у спортсмена за указанный период времени документального подтверждения выполнения норм и требований соответствующих спортивному званию или спортивному разряду, спортсмена учитывают как не имеющего спортивного звания или спортивного разряда.
Спортивная дисциплина: все спортивные дисциплины.
Квалификационный уровень спортивных соревнований, физкультурных мероприятий (баллы) | Результат участника в % от времени победителя, не более (время победителя принято за 100%) | ||
Юношеские спортивные разряды | |||
I | II | III | |
500 | 192 | ||
425 | 188 | ||
375 | 184 | 215 | |
325 | 180 | 210 | |
250 | 176 | 205 | |
211 | 172 | 200 | |
185 | 168 | 195 | |
159 | 164 | 190 | |
120 | 160 | 185 | Необходимо в течение одного года два раза закончить трассу в контрольное время на официальных спортивных соревнованиях любого статуса |
102 | 156 | 180 | |
90 | 152 | 175 | |
78 | 148 | 170 | |
60 | 144 | 165 | |
51 | 140 | 160 | |
45 | 136 | 155 | |
39 | 132 | 150 | |
30 | 128 | 145 | |
27 | 124 | 140 | |
25 | 120 | 135 | |
23 | 116 | 130 | |
20 | 112 | 125 | |
17 | 108 | 120 | |
15 | 104 | 116 | |
13 | 100 | 112 | |
11 | 108 | ||
10 | 105 | ||
7 | 102 | ||
5 | 100 |
Возрастные группы спортсменов
Для участия в соревнованиях по спортивному ориентированию устанавливаются половые и возрастные группы спортсменов.
Соревнования по возрастным категориям юниоры (18-25 лет), юниорки (18-25 лет) проводятся только среди студентов, обучающихся в Российской Федерации. Принадлежность спортсмена (студента) к возрастной категории определяется:
- минимальным возрастом 18 лет, который спортсмен (студент) должен достичь в год проведения соревнований;
- максимальным возрастом 25 лет, который спортсмен (студент) должен достичь в год проведения соревнований.
Характер соревнований
По характеру соревнования делятся на:
- личные. Результат в личных соревнованиях определяются согласно места, занятого участником в соответствии со своей весовой категорией.
- командные. В командных соревнованиях команды встречаются друг с другом, и по результатам этих встреч определяются занятые места команд.
- лично-командные. В лично-командных соревнованиях определяются личные места участников, а место команды определяется в зависимости от личных результатов ее участников.
Спортивные дисциплины по спортивному ориентированию
Спортивное ориентирование — вид спорта, в котором спортсмены, используя спортивную карту и компас, проходят неизвестную им трассу через контрольные пункты расположенные на местности.
Спортивные соревнования по виду спорта «спортивное ориентирование» проводятся на местности.
Способы передвижения:
- Кроссовый бег — кроссовые спортивные дисциплины (обобщающее наименование — кросс).
- Гонка на лыжах — лыжные спортивные дисциплины (обобщающее наименование — лыжная гонка).
- Гонка на велосипеде — велокроссовые спортивные дисциплины (обобщающее наименование — велокросс).
Соревнования по спортивному ориентированию
Международный соревнования по спортивному ориентированию
- Чемпионат мира.
- Кубок мира.
- Первенство мира.
- Всемирные игры.
- Чемпионат Европы.
- Кубок Европы.
- Первенство Европы.
- Европейские Игры.
- Всемирная универсиада.
- Первенство мира среди студентов.
- Всемирные военно-спортивные игры.
Всероссийские соревнования
- Чемпионат России.
- Кубок России.
- Первенство России.
- Всероссийские спортивные соревнование.
- Всероссийская спартакиада.
