В этой статье рассмотрим как хоккеисту получить спортивный разряд и почетное звание мастера спорта России международного класса.
Присвоение разрядов и званий в хоккее регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). Родителям рекомендуем распечатать и изучить документ: Приложение N 13 из приказа из приказа Министерства спорта РФ от 14 декабря 2022 г. N 1216 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Олимпийских зимних игр)».
- Виды разрядов и званий, с какого возраста
- Как получить звание и разряд хоккеисту
- Срок действия и кем присваиваются
- Требования и условия их выполнения по виду спорта «хоккей»
- Мастер спорта России международного класса по хоккею
- Мастер спорта России по хоккею
- Кандидат в мастера спорта по хоккею
- Спортивные разряды по хоккею
- Юношеские спортивные разряды
- Международные соревнования по хоккею
- Российские соревнования по хоккею
- Межрегиональные, региональные соревнования
- Скачать документ
Виды разрядов и званий, с какого возраста
В Российской Федерации устанавливаются спортивные звания и разряды по виду спорта «хоккей», согласно Единой всероссийской спортивной классификации (ЕВСК).
Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются хоккеистам по возрастным группам:
- без ограничения верхней границы возраста — мужчины, женщины;
- с ограничением верхней границы возраста — юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки.
Минимальный возраст хоккеиста для получения спортивного юношеского разряда — 11 лет.
Спортивные звания в хоккее:
- мастер спорта России международного класса (МСМК) — с 17 лет;
- мастер спорта России (МС) — с 16 лет.
Спортивные разряды в хоккее:
- кандидат в мастера спорта (КМС) — с 14 лет;
- первый спортивный разряд — с 13 лет;
- второй спортивный разряд — с 13 лет;
- третий спортивный разряд — с 13 лет;
- первый юношеский спортивный разряд — с 11 лет;
- второй юношеский спортивный разряд — с 11 лет;
- третий юношеский спортивный разряд — с 11 лет.
Как получить звание и разряд хоккеисту
Спортивные звания и разряды присваиваются по итогам выступлений спортсменов на соревнованиях и физкультурных мероприятиях по хоккею с шайбой, включенных в Единый календарный план и имеющих статус:
- международные соревнования;
- всероссийские соревнования, физкультурные мероприятия;
- межрегиональные соревнования, физкультурные мероприятия;
- соревнования, физкультурные мероприятия субъекта Российской Федерации и муниципальных образований.
Норма для присвоения спортивного звания или спортивного разряда содержит показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация хоккеиста.
При присвоении звания и спортивного разряда учитывается:
- статус соревнования;
- количество команд, принявших участие в соревнованиях;
- место, занятое хоккейной командой на соревновании;
- количество побед над другими командами;
- количество игр, сыгранных в течение периода;
- необходимое количество спортивных судей с соответствующей квалификацией.
Срок действия и кем присваиваются
Звание, разряд | Срок действия | Кем присваивается |
Мастер спорта России международного класса | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Мастер спорта России | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Кандидат в мастера спорта | 3 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Первый спортивный разряд | 2 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Второй, третий спортивный разряд | 2 года | Органами местного самоуправления муниципального района в области физической культуры и спорта |
Первый, второй, третий юношеский спортивный разряд | 2 года | Физкультурно-спортивной организацией |
Через два года хоккеист подтверждает спортивный разряд или получает более высокий, выполнив предъявляемые нормы и требования.
Требования и условия их выполнения по виду спорта «хоккей»
Мастер спорта России международного класса по хоккею
МСМК по хоккею выполняется с 17 лет.
Иные условия:
- Для спортивных соревнований первенство мира (юниоры до 20 лет) и других международных спортивных соревнований, включенных в ЕКП, проводящихся в 4 этапа в течение одного спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая), необходимо в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр, проведенных командой.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Требование | Условия |
Занять место | Количество стран, участвовавших на всех этапах спортивных соревнований (не менее) | ||
Олимпийские зимние игры | Мужчины, женщины | 1-6 | |
Чемпионат мира | Мужчины | 1-4 | 14 |
Чемпионат мира | Женщины | 1-4 | 10 |
Первенство мира | Юниоры (до 20 лет) | 1 | 10 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1-3 | 6 |
Условие: спортивные соревнования проводятся один раз в 4 года | |||
Мужчины, женщины | 1 | ||
Условие: 1. Спортивные соревнования проводятся в 4 этапа в течение одного спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая). 2. Необходимо занять 1 место на 2-х и более этапах в течение двух спортивных сезонов. |
Мастер спорта России по хоккею
МС по хоккею выполняется с 16 лет.
Иные условия:
- В спортивных соревнованиях, за исключением Юношеских Олимпийских игр и Всемирной универсиады, в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр, проведенных командой.
- В первенстве России среди юниоров до 21 года в составе команды должен участвовать не менее чем в 30% игр, проведенных командой, при условии что спортсмен принимал участие в чемпионате России или всероссийском соревновании среди мужчин в этом спортивном сезоне.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.
- Для участия в первенстве России среди юниоров (до 21 года) спортсмен должен достичь установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июня по 31 мая) проведения указанного спортивного соревнования.
Мужчины
Статус спортивных соревнований | Требование | Условие |
Занять место | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | 6 |
Условие: 1. Спортивные соревнования проводятся в 4 этапа в течение одного спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая). 2. Необходимо занять 1 место на 2 и более этапах в течение одного спортивного сезона. | ||
Чемпионат России | 1-8 | 22 |
1-6 | 17 | |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-3 | 26 |
1-2 | 22 | |
1-2* | 18 | |
*Условие: Требование выполнить дважды в течение двух лет |
Женщины
Статус спортивных соревнований | Требование | Условие |
Занять место | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | 8 |
Условие: в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр | ||
Чемпионат России | 1-3 | 9 |
1 | 7 |
Юниоры
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие выполнения требования | |
Количество стран, участвовавших на всех этапах спортивных соревнований | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | ||
Юниоры (до 18 лет) | |||
Первенство мира | 1-2 | 10 | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | 10 | |
Юниоры (до 20 лет) | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | 8 | |
Юниоры (до 21 года) | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | 8 | |
Первенство России | 1-4 | 36 | |
1-2 | 28 | ||
Юниоры (до 25 лет) | |||
Всемирные студенческие игры | 1-2 | 8 |
Юниорки
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие выполнения требования | |
Количество стран, участвовавших на всех этапах спортивных соревнований | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | ||
Юниорки (до 18 лет) | |||
Первенство мира | 1-2 | 8 | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | 10 | |
Юниорки (до 25 лет) | |||
Всемирные студенческие игры | 1-2 | 8 |
Кандидат в мастера спорта по хоккею
КМС по хоккею выполняется с 14 лет.
Иные условия:
- В спортивных соревнованиях, за исключением Юношеских Олимпийских игр и Всемирной универсиады, в составе команды участвовать не менее чем в 50% игр, проведенных командой.
- В первенстве России среди юниоров до 21 года в составе команды должен участвовать не менее чем в 30% игр, проведенных командой, при условии что спортсмен принимал участие в чемпионате России или всероссийском соревновании среди мужчин в этом спортивном сезоне.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.
- Для участия в первенстве России среди юниоров (до 21 года) спортсмен должен достичь установленного возраста в спортивный сезон (с 1 июня по 31 мая) проведения указанного спортивного соревнования.
Мужчины
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие |
КМС | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |
Чемпионат России | 9-14 | 22 |
7-10 | 17 | |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 4-6 | 26 |
3-4 | 22 | |
1-4 | 18 | |
1-2 | 10 |
Женщины
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие |
КМС | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |
Чемпионат России | 4-6 | 9 |
2-4 | 7 | |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-2 | 6 |
Юниоры
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие выполнения требования | ||
Количество стран, участвовавших на всех этапах спортивных соревнований | Количество субъектов РФ, спортивные сборные команды которых участвовали в спортивном соревновании (не менее) | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | ||
Юниоры (до 18 лет) | ||||
Первенство мира | 3-6 | 10 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 2-3 | 10 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 1-3 | 10 | ||
Первенство России | 1-5 | 14 | ||
1-3 | 10 | |||
Юниоры (до 20 лет) | ||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 2-3 | 8 | ||
Юниоры (до 21 года) | ||||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 2-3 | 8 | ||
Первенство России | 5-16 | 36 | ||
3-12 | 28 | |||
Юниоры (до 25 лет) | ||||
Всемирные студенческие игры | 3-6 | 8 | ||
Всероссийская универсиада | 1-3 | 8 |
Юниорки
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие выполнения требования | ||
Количество стран, участвовавших на всех этапах спортивных соревнований | Количество субъектов РФ, спортивные сборные команды которых участвовали в спортивном соревновании (не менее) | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | ||
Юниорки (до 18 лет) | ||||
Первенство мира | 3-6 | 8 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 2-3 | 10 | ||
Первенство России | 1-2 | 9 | ||
1 | 7 | |||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 1 | 6 | ||
Юниорки (до 25 лет) | ||||
Всемирные студенческие игры | 3-6 | 8 | ||
Всероссийская универсиада | 1 | 6 |
Юноши
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие выполнения требования | |
Количество стран, участвовавших на всех этапах спортивных соревнований | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | ||
Юноши (до 16 лет) | |||
Юношеские Олимпийские игры | 1-6 | 8 | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-2 | 8 | |
Юноши (до 17 лет) | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-2 | 8 | |
Первенство России | 1-2 | 10 | |
1 | 8 |
Девушки
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие выполнения требования | |
Количество стран, участвовавших на всех этапах спортивных соревнований | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | ||
Девушки (до 16 лет) | |||
Юношеские Олимпийские игры | 1-6 | 8 | |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-2 | 8 | |
Девушки (до 17 лет) | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-2 | 8 |
Спортивные разряды по хоккею
В составе команды участвовать:
- В спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, имеющих статус не ниже статуса других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, не менее чем в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании.
- В первенстве России среди юниоров до 21 года спортсмен в составе команды должен участвовать не менее чем в 30% игр, при условии что спортсмен принимал участие в чемпионате России или всероссийском соревновании среди мужчин в этом спортивном сезоне.
- В спортивных соревнованиях, имеющих статус ниже других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, не менее чем в 70% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании.
Мужчины
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие | ||
Спортивные разряды | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |||
I | II | III | ||
Чемпионат России | 15-21 | 22 | ||
11-16 | 17 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 7-15 | 16-25 | 26 | |
5-13 | 14-21 | 22 | ||
5-8 | 9-17 | 18 | ||
3-4 | 5-9 | 10 | ||
1-2 | 3-5 | 6 | ||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | 2-3 | 4-6 | 8 |
Чемпионат субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | 4 | 6 |
Женщины
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие | ||
Спортивные разряды | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |||
I | II | III | ||
Чемпионат России | 7-8 | 9 | ||
5-6 | 7 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 3-4 | 5 | 6 | |
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-2 | 3-4 | 6 | |
Чемпионат субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | 6 |
Юниоры
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие | |||
Спортивные разряды | Количество субъектов Российской Федерации, спортивные сборные команды которых участвовали в спортивном соревновании (не менее) | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |||
I | II | III | |||
Юниоры (до 25 лет) | |||||
Всероссийская универсиада | 4-6 | 7-8 | 10 | ||
Всероссийские соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | 1-3 | 4-6 | 8 | ||
Юниоры (до 21 года) | |||||
Первенство России | 17-25 | 26-35 | 36 | ||
13-20 | 21-27 | 28 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-4 | 5-8 | 9-21 | 22 | |
1-3 | 4-7 | 8-17 | 18 | ||
Юниоры (до 18 лет) | |||||
Первенство России | 6-8 | 9-11 | 12-13 | 14 | |
4-5 | 6-7 | 8-9 | 10 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 4-6 | 7-8 | 9 | 10 | |
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | 1-2 | 10 | |||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 18 | |
1-2 | 3-4 | 5-10 | 12 | ||
1 | 2 | 3-6 | 8 | ||
1 | 2 | 6 | |||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-3 | 4-5 | 6 | 8 | |
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 1-2 | 3-4 | 5 | 6 | |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | 5 | 6 |
Юниорки
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие | |||
Спортивные разряды | Количество субъектов РФ, спортивные сборные команды которых участвовали в спортивном соревновании (не менее) | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |||
I | II | III | |||
Юниорки (до 25 лет) | |||||
Всероссийская универсиада | 2-3 | 4 | 6 | ||
Всероссийские соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | 1-3 | 4-6 | 8 | ||
Юниорки (до 18 лет) | |||||
Первенство России | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9 | |
2 | 3-4 | 5-6 | 7 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 2 | 3-4 | 5 | 6 | |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-3 | 4-5 | 6 | 8 | |
1 | 2-3 | 4 | 6 | ||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 1-4 | 5-8 | 9-16 | 18 | |
1-2 | 3-4 | 5-10 | 12 | ||
1 | 2 | 3-6 | 8 | ||
1 | 2 | 6 | |||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-3 | 4-5 | 6 | 8 | |
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 1-2 | 3-4 | 5 | 6 | |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | 5 | 6 |
Юноши
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие | |||
Спортивные разряды | Количество субъектов РФ, спортивные сборные команды которых участвовали в спортивном соревновании (не менее) | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |||
I | II | III | |||
Юноши (до 17 лет) | |||||
Первенство России | 3-5 | 6-7 | 8-9 | 10 | |
2-3 | 4-5 | 6-7 | 8 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 1-5 | 6 | 8 | ||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | 1 | 10 | |||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 1-3 | 4-6 | 7-12 | 14 | |
1 | 2-4 | 5-8 | 10 | ||
1 | 2 | 6 | |||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-2 | 3-4 | 5-6 | 8 | |
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 1 | 2-3 | 4-5 | 6 | |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | 6 | ||
Первенство муниципального образования | 1-2 | 6 | |||
Юноши (до 16 лет) | |||||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 1 | 2-3 | 4-6 | 8 | |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 12 | |
1-2 | 3-4 | 6 | 8 | ||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 1-2 | 3-5 | 6-11 | 12 | |
1-3 | 4-5 | 8 | |||
1-2 | 6 | ||||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | 2-3 | 8 | ||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 1 | 2-3 | 6 | ||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 6 | |||
Юноши (до 15 лет) | |||||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 1 | 2-3 | 8 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-2 | 3-5 | 6-10 | 12 | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 1-2 | 3-4 | 14 | ||
1 | 2-3 | 10 | |||
1 | 6 | ||||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 1 | 6 |
Девушки
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие | |||
Спортивные разряды | Количество субъектов Российской Федерации, спортивные сборные команды которых участвовали в спортивном соревновании (не менее) | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |||
I | II | III | |||
Девушки (до 17 лет) | |||||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 1-5 | 6 | 8 | ||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | 1 | 10 | |||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 1-3 | 4-6 | 7-12 | 15 | |
1 | 2-4 | 5-7 | 10 | ||
1 | 2 | 6 | |||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | 2-3 | 6 | ||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 1 | 2-3 | 6 | ||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-2 | 6 | |||
Первенство муниципального образования | 1 | 6 | |||
Девушки (до 16 лет) | |||||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 1 | 2-3 | 4-6 | 8 | |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-3 | 4-6 | 7-10 | 12 | |
1-2 | 3-4 | 6 | 8 | ||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 1-2 | 3-5 | 6-11 | 12 | |
1-3 | 4-5 | 8 | |||
1-2 | 6 | ||||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | 6 | |||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 1 | 6 | |||
Девушки (до 15 лет) | |||||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 1 | 2-3 | 8 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-3 | 4-5 | 10 | ||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 1-2 | 3-4 | 14 | ||
1 | 2-3 | 10 | |||
1 | 6 |
Мальчики
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие | ||
Спортивные разряды | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |||
I | II | III | ||
Мальчики (до 14 лет) | ||||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 1-3 | 16 | ||
1-2 | 12 |
Девочки
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие | ||
Спортивные разряды | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |||
I | II | III | ||
Девочки (до 14 лет) | ||||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 1-3 | 16 | ||
1-2 | 12 |
Юношеские спортивные разряды
Юношеские спортивные разряды по хоккею выполняются с 11 лет.
Иные условия
В составе команды участвовать:
- В спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, имеющих статус не ниже статуса других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, не менее чем в 50% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании.
- В первенстве России среди юниоров до 21 года спортсмен в составе команды должен участвовать не менее чем в 30% игр, при условии что спортсмен принимал участие в чемпионате России или всероссийском соревновании среди мужчин в этом спортивном сезоне.
- В спортивных соревнованиях, имеющих статус ниже других всероссийских спортивных соревнований, включенных в ЕКП, не менее чем в 70% игр, проведенных командой, в соответствующем спортивном соревновании.
Для II и III юношеских спортивных разрядов:
- В каждом столбце требований указано количество игр, которые необходимо провести в течение спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая) проведения спортивных соревнований.
- Для II юношеского спортивного разряда необходимо одержать не менее 7 побед над командами II и (или) III юношеского спортивного разряда (у которых, соответственно, II или III юношеский спортивный разряд имеют не менее 50% спортсменов, заявленных на спортивное соревнование или физкультурное мероприятие) в течение спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая) проведения спортивных соревнований.
- Для III юношеского спортивного разряда необходимо одержать не менее 4 побед над командами без спортивного разряда в течение спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая) проведения спортивных соревнований.
- Победа над командой более высокого спортивного разряда (спортивным разрядом, юношеским спортивным разрядом команды является низший из спортивных разрядов, юношеских спортивных разрядов, который имеют не менее 50% спортсменов, заявленных на спортивное соревнование или физкультурное мероприятие) приравнивается к 2-м победам.
- Количество игр необходимо набрать по сумме выступлений на спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях, на которых предусмотрено выполнение соответствующих юношеских спортивных разрядов.
Для участия в спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая) спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.
Женщины
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие | ||
Юношеский спортивный разряд | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |||
I | II | III | ||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 5 | 6 |
Юниоры
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие | ||
Юношеский спортивный разряд | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |||
I | II | III | ||
Юниоры (до 18 лет) | ||||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | 3-6 | 10 | ||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 3-4 | 6 |
Юноши
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Требование: количество игр | Условие выполнения требования | ||
Юношеский спортивный разряд | Количество субъектов РФ, спортивные сборные команды которых участвовали в спортивном соревновании (не менее) | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |||
I | II | III | |||
Юноши (до 17 лет) | |||||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | 2-3 | 9 | 10 | ||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 3-4 | 6 | |||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 4-5 | 6 | |||
Первенство муниципального образования | 3-5 | 9 | 6 | ||
Юноши (до 16 лет) | |||||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | 1-2 | 9 | 7 | 10 | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 6 | 8 | |||
3-4 | 6 | ||||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 4-6 | 8 | |||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 4-5 | 9 | 6 | ||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 2-4 | 9 | 6 | ||
Первенство муниципального образования | 1-2 | 9 | 7 | 6 | |
Юноши (до 15 лет) | |||||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 4-6 | 8 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 6-8 | 10 | |||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | 1-2 | 9 | 7 | 10 | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 5-11 | 14 | |||
4-7 | 10 | ||||
2-3 | 6 | ||||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-2 | 9 | 7 | 8 | |
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 2-3 | 9 | 7 | 6 | |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-3 | 9 | 7 | 6 | |
Первенство муниципального образования | 1 | 9 | 7 | 6 |
Девушки
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Требование: количество игр | Условие выполнения требования | ||
Юношеский спортивный разряд | Количество субъектов РФ, спортивные сборные команды которых участвовали в спортивном соревновании (не менее) | Количество спортивных клубов (команд), принявших участие в спортивном соревновании (не менее) | |||
I | II | III | |||
Девушки (до 17 лет) | |||||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | 2-3 | 9 | 10 | ||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 3-4 | 6 | |||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 4 | 6 | |||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 4-5 | 6 | |||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 3-5 | 9 | 6 | ||
Первенство муниципального образования | 2-3 | 9 | 6 | ||
Девушки (до 16 лет) | |||||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | 1-2 | 9 | 7 | 10 | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 6 | 8 | |||
3-4 | 6 | ||||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 2-3 | 9 | 6 | ||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 2-3 | 9 | 7 | 6 | |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-2 | 9 | 7 | 6 | |
Первенство муниципального образования | 1 | 9 | 7 | 6 | |
Девушки (до 15 лет) | |||||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 4-6 | 8 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 6-8 | 10 | |||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | 1-2 | 9 | 7 | 10 | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 5-11 | 14 | |||
4-7 | 10 | ||||
2-3 | 6 | ||||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | 9 | 7 | 6 | |
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 1-2 | 9 | 7 | 6 | |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 9 | 7 | 6 | |
Первенство муниципального образования | 9 | 7 | 6 |
Мальчики
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Требование: количество игр | Условие | |
