Звания и разряды в бадминтоне присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации. В этой статье рассмотрим как юному бадминтонисту получить разряд и почетное звание мастера спорта России международного класса.
Присвоение разрядов и званий в бейсболе регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). Родителям рекомендуем распечатать и изучить документ: Приложение № 2 из приказа Минспорта России от 20.12.2021 N 999 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады)».
- Виды разрядов и званий, с какого возраста
- Срок действия и кем присваиваются
- Как получить звание и разряд в спорте
- Требования и условия их выполнения по виду спорта «бадминтону»
- Мастер спорта России международного класса
- Мастер спорта России по бадминтону
- Кандидат в мастера спорта по бадминтону
- I-III спортивные разряды по бадминтону
- I-III юношеских спортивных разрядов по бадминтону
- Возрастные группы спортсменов
- Спортивные дисциплины в бадминтоне
- Соревнования по бадминтону
- Соревнования «первого уровня»
- Соревнования «второго уровня»
- Соревнования «третьего уровня»
- Международный соревнования по бадминтону
- Всероссийские соревнования по бадминтону
- Межрегиональные соревнования по бадминтону
- Соревнования субъектов Федерации по бадминтону
- Федерации бадминтона
- Сокращенные термины
Виды разрядов и званий, с какого возраста
Звания и разряды в бадминтоне присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной классификации.
Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются спортсменам по возрастным группам:
- без ограничения верхней границы возраста — мужчины, женщины;
- с ограничением верхней границы возраста — юниоры и юниорки, юноши и девушки, мальчики и девочки.
Минимальный возраст спортсмена для получения разряда — 9 лет.
Спортивные звания в бадминтон:
- мастер спорта России международного класса — с 18 лет;
- мастер спорта России — с 14 лет.
Спортивные разряды в бадминтоне:
- кандидат в мастера спорта — с 13 лет;
- первый спортивный разряд — с 10 лет;
- второй спортивный разряд — с 10 лет;
- третий спортивный разряд — с 10 лет;
- первый юношеский спортивный разряд — с 9 лет;
- второй юношеский спортивный разряд — с 9 лет;
- третий юношеский спортивный разряд — с 9 лет.
Срок действия и кем присваиваются
Звание, разряд | Срок действия | Кем присваивается |
Мастер спорта России международного класса | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Мастер спорта России | Пожизненно | Министерством спорта Российской Федерации |
Кандидат в мастера спорта | 3 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Первый спортивный разряд | 2 года | Органами исполнительной власти в области физической культуры и спорта |
Второй, третий спортивный разряд | 2 года | Органами местного самоуправления муниципального района в области физической культуры и спорта |
Первый, второй, третий юношеский спортивный разряд | 2 года | Физкультурно-спортивной организацией |
Через два года спортсмен подтверждает разряд или получает более высокий, выполнив предъявляемые нормы и требования.
Как получить звание и разряд в спорте
Для получения разряда или звания бадминтонисту необходимо выполнить следующие требования:
- Принять участие на соревнованиях и физкультурных мероприятиях по бадминтону, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий.
- Выполнить нормы по виду спорта «бадминтон», указанные в требовании ЕВСК. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного разряда содержит показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена.
При присвоении звания и спортивного разряда учитывается:
- статус соревнования;
- возраст спортсмена;
- спортивная дисциплина;
- занятое место на соревнованиях.
После успешных соревнований собирается пакет документов для принятия решения о присвоении спортсмену соответствующего разряда или звания.
Требования и условия их выполнения по виду спорта «бадминтону»
Присвоение разрядов и званий в бейсболе регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). Родителям рекомендуем распечатать и изучить документ: Приложение № 42 из приказа Минспорта России от 20.12.2021 N 999 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады)».
Мастер спорта России международного класса
МСМК выполняется мужчинами, женщинами с 18 лет.
Спортивная дисциплина: одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место |
Олимпийские игры | 1-8 |
Чемпионат мира | 1-5 |
Чемпионат Европы | 1-4 |
Европейские игры | 1-4 |
Спортивная дисциплина: командные соревнования.
Статус спортивных соревнований | Требование: занять место |
Чемпионат мира | 1-4 |
Чемпионат Европы | 1-3 |
В спортивной дисциплине «командные соревнования» спортсмен должен принять участие не менее чем в одной игре и при этом одержать не менее одной победы.
Мастер спорта России по бадминтону
МС по бадминтону выполняется с 14 лет.
Иные условия:
- Спортивным званием (спортивным разрядом) пары, выступающей в спортивной дисциплине «парный разряд» считается наивысшее спортивное звание (спортивный разряд), которое имеет один из участников пары.
- Спортивным званием (спортивным разрядом) команды, выступающей в спортивной дисциплине «командные соревнования», считается наивысшее спортивное звание (спортивный разряд), которое имеют 50 и более процентов спортсменов, принимающих участие в играх.
- В спортивной дисциплине «командные соревнования» спортсмен должен принять участие не менее чем в одной игре и при этом одержать не менее одной победы.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Мужчины, женщины
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | Условия выполнения требований | |
Количество спортсменов (пар, команд) в виде программы | Минимальное количество спортсменов, пар, команд в виде программы не ниже МС | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 | ||
Чемпионат России | Одиночный разряд | 1-8 | 48 | |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-8 | 32 | ||
Командные соревнования | 1-2 | 10 | ||
Условие: спортсмен должен принять участие не менее чем в двух играх | ||||
Кубок России (при двух и более этапах – финал) | Одиночный разряд | 1-4 | 48 | |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 | 32 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд | 1-2 | 32 | 3 МС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 16 | 3 МС | |
Командные соревнования | 1 | 8 | 3 МС | |
Условие: спортсмен должен принять участие не менее чем в двух играх |
Юниоры, юриорки
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | Условия выполнения требований | |
Количество спортсменов (пар, команд) в виде программы | Минимальное количество спортсменов, пар, команд в виде программы не ниже МС | |||
Юниоры, юниорки (до 19 лет) | ||||
Первенство мира | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-8 | ||
Командные соревнования | 1-4 | |||
Юношеские Олимпийские Игры | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-8 | ||
Первенство Европы | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 | ||
Командные соревнования | 1-2 | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | ||
Первенство России | Одиночный разряд | 1-2 | 48 | |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 24 | ||
Командные соревнования | 1 | 10 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд | 1 | 32 | 1 МС |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | 16 | 1 МС |
Юниоры, юниорки (17-25 лет) | ||||
Всемирная Универсиада | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 | ||
Командные соревнования | 1-2 | |||
Всероссийская Универсиада | Одиночный разряд | 1-2 | 48 | 3 МС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 24 | 3 МС | |
Командные соревнования | 1 | 8 | 1 МС | |
Юниоры, юниорки (до 22 лет) | ||||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Одиночный разряд | 1-2 | 48 | |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 24 |
Юноши, девушки (до 17 лет)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | Условия выполнения требований | |
Количество спортсменов (пар, команд) в виде программы | Минимальное количество спортсменов, пар, команд в виде программы не ниже МС | |||
Первенство Европы | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 |
Кандидат в мастера спорта по бадминтону
КМС по бадминтону выполняется с 14 лет.
Иные условия:
- Спортивным званием (спортивным разрядом) пары, выступающей в спортивной дисциплине «парный разряд» считается наивысшее спортивное звание (спортивный разряд), которое имеет один из участников пары.
- Спортивным званием (спортивным разрядом) команды, выступающей в спортивной дисциплине «командные соревнования», считается наивысшее спортивное звание (спортивный разряд), которое имеют 50 и более процентов спортсменов, принимающих участие в играх.
- В спортивной дисциплине «командные соревнования» спортсмен должен принять участие не менее чем в одной игре и при этом одержать не менее одной победы.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Мужчины, женщины
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | Требование: занять место | Условия выполнения требований |
Количество спортсменов (пар, команд) в виде программы | Минимальное количество спортсменов, пар, команд в виде программы не ниже КМС | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 5-8 | ||
Чемпионат России | Одиночный разряд | 9-16 | 48 | |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 9-16 | 32 | ||
Командные соревнования | 3-4 | 10 | ||
Условие: спортсмен должен принять участие не менее чем в двух играх | ||||
Кубок России (при двух и более этапах – финал) | Одиночный разряд | 5-8 | 48 | |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 5-8 | 32 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд | 3-4 | 32 | |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 3-4 | 16 | ||
Командные соревнования | 2-4 | 8 | ||
Условие: спортсмен должен принять участие не менее чем в двух играх | ||||
Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладного и (или) служебно-прикладного видов спорта, включенная в ЕКП, или Вооруженных Сил Российской Федерации, включенная в ЕКП | Одиночный разряд | 1-2 | 32 | 4 КМС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 16 | 4 КМС | |
Командные соревнования | 1 | 8 | 2 КМС | |
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Одиночный разряд | 1-4 | 32 | 5 КМС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 | 16 | 5 КМС | |
Командные соревнования | 1-2 | 8 | 3 КМС | |
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Одиночный разряд | 1-2 | 24 | 4 КМС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 12 | 4 КМС | |
Командные соревнования | 1 | 6 | 1 КМС | |
Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах – сумма этапов или финал) | Одиночный разряд | 1-2 | 24 | 4 КМС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 12 | 4 КМС | |
Командные соревнования | 1 | 6 | 1 КМС |
Юниоры, юниорки
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | Условия выполнения требований | |
Количество спортсменов (пар, команд) в виде программы | Минимальное количество спортсменов, пар, команд в виде программы не ниже МС или, соответственно, не ниже КМС | |||
Юниоры, юниорки (до 19 лет) | ||||
Первенство мира | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 9-16 | ||
Командные соревнования | 5-8 | |||
Юношеские Олимпийские Игры | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 9-16 | ||
Первенство Европы | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 5-8 | ||
Командные соревнования | 3-4 | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 3-4 | ||
Первенство России | Одиночный разряд | 3-8 | 48 | |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 3-8 | 24 | ||
Командные соревнования | 2 | 10 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд | 2-4 | 32 | 5 КМС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 2-4 | 16 | 5 КМС | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Одиночный разряд | 1-2 | 32 | 4 КМС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 16 | 4 КМС | |
Командные соревнования | 1 | 8 | 2 КМС | |
Юниоры, юниорки (17-25 лет) | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд | 3-8 | 48 | 3 МС или 6 КМС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 3-8 | 24 | 3 МС или 6 КМС | |
Командные соревнования | 2 | 8 | 1 МС или 3 КМС | |
Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Одиночный разряд | 1-4 | 48 | 3 МС или 6 КМС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 | 24 | 3 МС или 6 КМС | |
Командные соревнования | 1-2 | 8 | 1 МС или 3 КМС | |
Юниоры, юниорки (до 22 лет) | ||||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | Одиночный разряд | 1 | 48 | 1 КМС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | 24 | 1 КМС | |
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Одиночный разряд | 3-4 | 48 | |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 3-4 | 24 |
Юноши, девушки (до 17 лет)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | Условия выполнения требований | |
Количество спортсменов (пар, команд) в виде программы | Минимальное количество спортсменов, пар, команд в виде программы не ниже КМС | |||
Первенство Европы | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 3-4 | ||
Командные соревнования | 2 | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | ||
Первенство России | Одиночный разряд | 1-4 | 48 | |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 | 24 | ||
Командные соревнования | 1-2 | 10 | ||
Одиночный разряд | 1-2 | 48 | ||
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 24 | ||
Условие: одержать победы в спортивной дисциплине “одиночный разряд” над двумя спортсменами не ниже I спортивного разряда, в спортивных дисциплинах “парный разряд”, “смешанный парный разряд” над двумя парами не ниже I спортивного разряда, в спортивной дисциплине “командные соревнования” над одной командой не ниже I спортивного разряда | ||||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Одиночный разряд | 1-4 | 48 | |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 | 24 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд | 1-2 | 32 | 3 КМС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 16 | 3 КМС | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Одиночный разряд | 1 | 32 | 3 КМС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | 16 | 3 КМС | |
Командные соревнования | 1 | 8 | 1 КМС |
Юноши, девушки (до 15 лет)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | Условия выполнения требований | |
Количество спортсменов (пар, команд) в виде программы | Минимальное количество спортсменов, пар, команд в виде программы не ниже МС или, соответственно, не ниже КМС | |||
Первенство Европы | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | ||
Командные соревнования | 1 | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | ||
Первенство России | Командные соревнования | 1 | 10 | |
Условие: одержать победы в спортивной дисциплине “одиночный разряд” над двумя спортсменами не ниже I спортивного разряда, в спортивных дисциплинах “парный разряд”, “смешанный парный разряд” над двумя парами не ниже I спортивного разряда, в спортивной дисциплине “командные соревнования” над одной командой не ниже I спортивного разряда | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд | 1 | 32 | 1 КМС |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | 16 | 1 КМС |
I-III спортивные разряды по бадминтону
I-III спортивные разряды выполняются с 10 лет.
Иные условия:
- В спортивной дисциплине «командные соревнования» спортсмен должен принять участие не менее чем в одной игре и при этом одержать не менее одной победы.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Мужчины, женщины
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занятое место | ||
Спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 5-8 | ||
Командные соревнования | 3-4 | |||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 3-8 | ||
Командные соревнования | 2-4 | |||
Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах – сумма этапов или финал) | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 3-8 | ||
Командные соревнования | 2-4 | |||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 3-8 | |
Чемпионат муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 | 5-8 | |
Командные соревнования | 1-2 | 3-4 | ||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 3-4 |
Юниоры, юниорки
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занятое место | ||
Спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Юниоры, юниорки (до 22 лет) | ||||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 3-4 | |
Юниоры, юниорки (17-25 лет) | ||||
Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | Одиночный разряд | 5-8 | ||
Парный разряд, смешанный парный разряд | 5-8 | |||
Командные соревнования | 3-4 | |||
Юниоры, юниорки (до 19 лет) | ||||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | 2-3 | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 3-8 | ||
Командные соревнования | 2-4 | |||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 | 5-8 | |
Командные соревнования | 1-2 | 3-4 | ||
Первенство муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | 2-4 | |
Командные соревнования | 1-2 | |||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 |
Юноши, девушки (до 17 лет)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занятое место | ||
Спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 3-8 | ||
Первенство России | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 5-8 | ||
Командные соревнования | 3-4 | |||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 5-8 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 3-8 | ||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | ||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 2-8 | ||
Командные соревнования | 2-4 | |||
Другие межрегиональные спортивные соревнования, являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | Одиночный разряд | 1-4 | 5-8 | |
Парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 | 5-8 | ||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 3-8 | |
Командные соревнования | 1 | 2-4 | ||
Первенство муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | ||
Командные соревнования | 1 |
Юноши, девушки (до 15 лет)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занятое место | ||
Спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Первенство Европы | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 3-8 | ||
Командные соревнования | 2-4 | |||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 2-8 | ||
Первенство России | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2* | ||
* Условие: при отсутствии побед в спортивной дисциплине “одиночный разряд” над двумя спортсменами не ниже I спортивного разряда, в спортивных дисциплинах “парный разряд”, “смешанный парный разряд” над двумя парами не ниже I спортивного разряда | ||||
3-8 | ||||
Командные соревнования | 1* | |||
* Условие: при отсутствии победы над одной командой не ниже I спортивного разряда | ||||
2 | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1* | ||
* Условие: при отсутствии в виде программы КМС и/или отсутствии в виде программы 32 спортсменов (для спортивной дисциплины “одиночный разряд”), 16 спортсменов (для спортивных дисциплин “парный разряд”, “смешанный парный разряд”) | ||||
2-8 | ||||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 3-4 | 5-8 |
Командные соревнования | 1 | 2 | ||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | 2-4 | |
Командные соревнования | 1-2 | |||
Первенство муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1 |
Мальчики, девочки (до 13 лет)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занятое место | ||
Спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Первенство России | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 | 5-8 | |
Командные соревнования | 1-2 | 3-4 | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 3-4 | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | ||
Командные соревнования | 1 | |||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1 |
I-III юношеских спортивных разрядов по бадминтону
Юношеские спортивные разряды в бадминтоне выполняются с 9 лет.
Иные условия:
- В спортивной дисциплине «командные соревнования» спортсмен должен принять участие не менее чем в одной игре и при этом одержать не менее одной победы.
- Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Юниоры, юниорки
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занятое место | ||
Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Юниоры, юниорки (до 22 лет) | ||||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 5 | ||
Юниоры, юниорки (до 19 лет) | ||||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 4 | ||
Первенство муниципального образования | Командные соревнования | 3-4 | ||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 3-4 |
Юноши, девушки
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занятое место | ||
Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Юноши, девушки (до 15 лет) | ||||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 3-4 | 5 |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Командные соревнования | 3-4 | ||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 5-8 | ||
Командные соревнования | 3-4 | |||
Первенство муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 2-4 | 5-8 | |
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 3-4 | |
Юноши, девушки (до 17 лет) | ||||
Другие всероссийские физкультурные мероприятия, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 2-3 | 4 | |
Первенство муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 3-4 | ||
Командные соревнования | 2-4 | |||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | 2-4 |
Мальчики, девочки
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занятое место | ||
Юношеские спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Мальчики, девочки (до 13 лет) | ||||
Первенство России | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 9-16 | ||
Командные соревнования | 5-8 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 5-8 | ||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, первенства г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 3-4 | 5-8 | |
Командные соревнования | 2 | 3-4 | ||
Первенство субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 2-4 | 5-8 | |
Командные соревнования | 1-2 | 3-4 | ||
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | 2-4 | 5-8 |
Первенство муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-2 | 3-4 | |
Командные соревнования | 1 | 2-4 | ||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | 2-4 | |
Мальчики, девочки (до 11 лет) | ||||
Первенство муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1 | 2-3 | |
Командные соревнования | 1-2 | |||
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Одиночный разряд, парный разряд, смешанный парный разряд | 1-4 |
Возрастные группы спортсменов
В зависимости от возраста участники в бадминтоне делятся на следующие группы:
- мужчины, женщины;
- юниоры, юниорки (до 19 лет);
- юноши, девушки (до 17 лет);
- юноши, девушки (до 15 лет);
- мальчики, девочки (до 13 лет);
- мальчики, девочки (до 11 лет) (не моложе 9 лет).
Спортивные дисциплины в бадминтоне
Спортивные дисциплины в бадминтоне:
- мужской одиночный — играют два соперника — мужчины;
- мужской парный — играют две пары соперников — мужчин;
- женский одиночный — играют две соперницы — женщины;
- женский парный — играют две пары соперниц — женщин;
- смешанный парный — играют две пары соперников, каждая из которых состоит из мужчины и женщины.
Соревнования по бадминтону
Все виды индивидуальных соревнований, как правило, должны проводиться во всех разрядах: мужском одиночном, женском одиночном, мужском парном, женском парном и смешанном парном. Когда проводятся соревнования по бадминтону только для мужчин или только для женщин, то они должны включать игры в одиночном и парном разрядах.
Командные соревнования по бадминтону, как правило, должны состоять из командных встреч в программе, которых включены матчи во всех вышеуказанных разрядах. Если проводятся соревнования только для мужских (женских) команд, встречи должны содержать одиночные и парные матчи.
Соревнования «первого уровня»
- Личные чемпионаты России среди мужчин, женщин.
- Командные чемпионаты России среди сборных команд субъектов Российской Федерации (далее территорий).
- Соревнования на Кубок России среди: сильнейших спортсменов территорий; клубных команд.
Соревнования «второго уровня»
Личные первенства России среди юниоров и юношей всех возрастов.
Командные первенства России среди:
- команд юниоров и юношей всех возрастов;
- мужских команд;
- женских команд;
- смешанных команд;
- клубных команд;
- детских юношеских спортивных школ, клубов и детских секций;
- команд физической культуры.
Соревнования «третьего уровня»
- Первенство России среди студентов.
- Всероссийские соревнования с объявленным призовым фондом, проводимые местными, претендующие на включение в Российскую серию турниров Гран-При, и финальный турнир этой серии (проводимый Федерацией).
