В этой статье рассмотрим как гандболисту получить разряд и почетное звание мастера спорта России международного класса.
Присвоение разрядов и званий в гандболе регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). Родителям рекомендуем распечатать и изучить документ: Приложение № 9 из приказа Минспорта России от 20.12.2021 N 999 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Игр Олимпиады)».
- Виды разрядов и званий, с какого возраста
- Как получить звание и разряд в гандболе
- Требования и условия их выполнения по виду спорта «гандбол»
- Мастер спорта России международного класса по гандболу
- Мастер спорта России и спортивный разряд кандидат в мастера спорта
- Спортивные разряды по гандболу
- Юношеские спортивные разряды разряды
- Получение званий и разрядов в пляжном гандболе
- Мастер спорта России международного класса
- Мастер спорта России и спортивный разряд кандидат в мастера спорта
- Спортивные разряды в пляжном гандболе
- Юношеские спортивные разряды в пляжном гандболе
- Срок действия и кем присваиваются разряды
- Возрастные группы спортсменов
- Первенство России
- Всероссийские соревнования
- Межрегиональные соревнования
- Возрастные группы в спортивной дисциплине «пляжный гандбол»
- Спортивные дисциплины
- Соревнования по гандболу
- Международный соревнования по гандболу
- Всероссийские соревнования по гандболу
- Межрегиональные соревнования по гандболу
- Соревнования субъекта Федерации по гандболу
- Федерации по гандболу
- Сокращенные термины
- Скачать документ
Виды разрядов и званий, с какого возраста
Звания и разряды в гандболе присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой Всероссийской спортивной классификации.
Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются спортсменам по возрастным группам:
- без ограничения верхней границы возраста — мужчины, женщины;
- с ограничением верхней границы возраста — юниоры и юниорки, юноши и девушки.
Минимальный возраст гандболиста для получения разряда — 9 лет.
Спортивные звания в гандболе:
- мастер спорта России международного класса — с 16 лет;
- мастер спорта России — с 16 лет.
Спортивные разряды в гандболе:
- кандидат в мастера спорта — с 15 лет;
- первый спортивный разряд — с 12 лет;
- второй спортивный разряд — с 12 лет;
- третий спортивный разряд — с 12 лет;
- первый юношеский спортивный разряд — с 9 лет;
- второй юношеский спортивный разряд — с 9 лет;
- третий юношеский спортивный разряд — с 9 лет.
Как получить звание и разряд в гандболе
Для получения разряда или звания гандболисту необходимо выполнить следующие требования:
- Принять участие на соревнованиях и физкультурных мероприятиях по гандболу, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий.
- Выполнить нормы по виду спорта «гандбол», указанные в требовании ЕВСК. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного разряда содержит показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена.
При присвоении звания и спортивного разряда учитывается:
- статус соревнования;
- возраст спортсмена;
- спортивная дисциплина;
- занятое место на соревнованиях.
После успешных соревнований собирается пакет документов для принятия решения о присвоении спортсмену соответствующего разряда или звания.
Требования и условия их выполнения по виду спорта «гандбол»
Мастер спорта России международного класса по гандболу
МСМК по гандболу выполняется с 16 лет.
Иные условия: Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
| Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие выполнения требования: участие в играх, проведенных командой (не менее) |
| Мужчины, женщины | ||
| Олимпийские игры | 1-6 | |
| Чемпионат мира, Всемирные игры | 1-6 | Сыграть в 50% игр |
| Кубок мира | 1-4 | Сыграть в 50% игр |
| Чемпионат Европы, Кубок Европы, Европейские игры | 1-3 | Сыграть в 50% игр |
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | |
| Юниоры (до 22 лет) | ||
| Первенство мира | 1 | Сыграть в 60% игр |
| Юниорки (до 21 года) | ||
| Первенство мира | 1 | Сыграть в 60% игр |
Мастер спорта России и спортивный разряд кандидат в мастера спорта
МС по гандболу выполняется с 16 лет, КМС — с 15 лет. Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год проведения спортивных соревнований.
Мужчины и женщины
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | |
| МС | КМС | |
|
Чемпионат России
|
1-6 | 7-10 |
| Условие: 1. В составе команды сыграть в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования. 2. Наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории». |
||
|
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов
|
1-3 | 4-6 |
| Условие: 1. В составе команды сыграть в 60% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования. 2. Наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории». |
||
|
Кубок России
|
1-2 | 3-4 |
| Условие: 1. В составе команды сыграть в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования. 2. Наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории». |
||
|
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП
|
1 | |
| Условия: 1. В составе команды сыграть в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования. 2. Наличие двух спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» и одного спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории». |
||
| Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга | 1 | |
Юниоры
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | |
| МС | КМС | |
| Юниоры (17-25 лет) | ||
| Всероссийская универсиада | 1-3 | |
| Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП | 1 | |
| Юниоры (до 21 года) | ||
| Первенство Европы | 1-3 | 4-8 |
| Юниоры (до 22 лет) | ||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 1 | 2-4 |
| Первенство России | 1 | 2-4 |
Юноши
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | |
| МС | КМС | |
| Юноши (до 17 лет) | ||
|
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации
|
1-2 | |
| Условия: 1. В составе команды сыграть в 60% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования. 2. Наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории». |
||
| Юноши (до 18 лет) | ||
| Первенство Европы | 1-2 | |
| Юноши (17-25 лет) | ||
| Всемирная универсиада | 1 | 2-3 |
| Первенство мира среди студентов | 1-2 | |
| Юноши (до 19 лет) | ||
| Первенство Европы | 1-3 | 4-8 |
| Юношеские Олимпийские игры | 1-2 | 3-4 |
| Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | 1 | 2-3 |
| Первенство России | 1 | |
| Юноши (до 20 лет) | ||
| Первенство Мира | 1-4 | 5-8 |
| Юноши (до 21 лет) | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | |
Юниорки
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | |
| МС | КМС | |
| Юниорки (17-25 лет) | ||
|
Всероссийская универсиада
|
1-3 | |
|
Всероссийские спортивные соревнования среди студентов, включенные в ЕКП
|
1 | |
| Юниорки (до 20 лет) | ||
| Первенство Европы | 1-3 | 4-8 |
| Юниорки (до 21 года) | ||
| Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | 1 | 2-4 |
| Первенство России | 1 | 2-4 |
Девушки
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | |
| МС | КМС | |
| Девушки (до 17 лет) | ||
| Первенство Европы | 1-2 | |
|
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации
|
1-2 | |
| Условия: 1. В составе команды сыграть в 60% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования. 2. Наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории». |
||
| Девушки (17-25 лет) | ||
| Всемирная универсиада | 1 | 2-3 |
| Первенство мира среди студентов | 1-2 | |
| Девушки (до 18 лет) | ||
| Первенство Европы | 1-3 | 4-8 |
| Юношеские Олимпийские игры | 1-2 | 3-4 |
| Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | 1 | 2-3 |
|
Первенство России
|
1 | |
| Условия: 1. В составе команды сыграть в 50% игр, проведенных командой, соответствующего спортивного соревнования. 2. Наличие двух спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» и одного спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории». |
||
| Девушки (до 19 лет) | ||
| Первенство Мира | 1-4 | 5-8 |
| Девушки (до 20 лет) | ||
| Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1 | |
Спортивные разряды по гандболу
I-III спортивные разряды по гандболу выполняются с 12 лет.
Мужчины
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | ||
| Спортивные разряды | |||
| I | II | III | |
| Чемпионат Вооруженных Сил Российской Федерации | 1 | 2-4 | 5-6 |
|
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП
|
2-4* | ||
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории». | |||
|
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
|
2-3 | ||
| Условие: наличие одного спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» и двух спортивных судьей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | 1 | 2-4 | |
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) | Условие: наличие одного спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» и двух спортивных судьей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории». | ||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах — финал) | 1 | 2-3 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-4 | ||
| Чемпионат муниципального образования | 1-2 | 3-4 | |
Юниоры до 22 лет
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | ||
| Спортивные разряды | |||
| I | II | III | |
|
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП
|
1-4* | 5-8 | |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
|
Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП
|
1-3* | 4-6 | |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1-3 | 4-6 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-2 | 1-4 | |
Юноши
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | ||
| Спортивные разряды | |||
| I | II | III | |
| Юноши (до 14 лет) | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | 1 | ||
| Юноши (до 15 лет) | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | 1 | 2-3 | |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-2 | 3-4 | |
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1 | ||
| Юноши (до 16 лет) | |||
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации | 1-2 | ||
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП | 1 | 2-4 | |
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | 1-2 | 3-4 | |
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1-2 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-2 | ||
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | ||
|
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП
|
1* | 2-4 | 5-8 |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории». | |||
| Юноши (до 17 лет) | |||
| Первенство России | 1-2 | 3-4 | |
|
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП
|
1* | 2-3 | 4-6 |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
|
Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП
|
1* | 2-3 | 4-6 |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1-2 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1-2 | ||
| Юноши (до 18 лет) | |||
| Первенство России | 1-4 | 5-8 | |
|
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП
|
1-2* | 2-3 | 4-6 |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
|
Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП
|
1* | 2-3 | 4-6 |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1-2 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1-2 | ||
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | |
| Юноши (до 19 лет) | |||
| Первенство России | 2-6 | ||
|
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП
|
1-3* | 4-6 | 7-8 |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
|
Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП
|
1-2* | 3-4 | 5-6 |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | 4-8 |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | 4-6 |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1-2 | 3-6 | |
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | 2-3 | |
Женщины
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | ||
| Спортивные разряды | |||
| I | II | III | |
|
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП
|
2-4* | ||
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории». | |||
|
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г. Москвы, г. Санкт-Петербурга
|
2-3 | ||
| Условие: наличие одного спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» и двух спортивных судьей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
| Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г. Москвы и г. Санкт-Петербурга) |
1 | 2-4 | |
| Условие: наличие одного спортивного судьи не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья всероссийской категории» и двух спортивных судьей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории». | |||
| Кубок субъекта Российской Федерации (при двух и более этапах — финал) | 1 | 2-3 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-4 | ||
| Чемпионат муниципального образования | 1-2 | 3-4 | |
Юниорки до 21 года
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | ||
| Спортивные разряды | |||
| I | II | III | |
|
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП
|
1-4* | 5-8 | |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
|
Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП
|
1-3* | 4-6 | |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1-3 | 4-6 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | |
Девушки
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | ||
| Спортивные разряды | |||
| I | II | III | |
| Девушки (до 14 лет) | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 1-2 | 3-4 | |
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | 1 | ||
| Девушки (до 15 лет) | |||
|
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП
|
1* | 2-4 | 5-8 |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории». | |||
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП | 1-2 | ||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | 1 | 2-3 | |
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1 | ||
| Девушки (до 16 лет) | |||
| Первенство России | 1-2 | 3-4 | |
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации | 1-2 | ||
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП | 1 | 2-4 | |
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | 1-2 | 3-4 | |
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1-2 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-2 | ||
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | ||
| Девушки (до 17 лет) | |||
| Первенство России | 1-4 | 5-8 | |
|
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП
|
1* | 2-3 | 4-6 |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
|
Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП
|
1* | 2-3 | 4-6 |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1-2 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1-2 | ||
| Девушки (до 18 лет) | |||
| Первенство России | 2-6 | ||
|
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП
|
1-3* | 4-6 | 7-8 |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
|
Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП
|
1-2* | 3-4 | 5-6 |
| * Условие: наличие трех спортивных судей не ниже квалификационной категории спортивного судьи «спортивный судья первой категории» | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | 4-8 |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | 4-6 |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1-2 | 3-6 | |
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | 2-3 | |
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | |
Юношеские спортивные разряды разряды
I-III юношеские спортивные разряды погандболу выполняются с 9 лет.
Юноши
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | ||
| Юношеские спортивные разряды | |||
| I | II | III | |
| Юноши (до 14 лет) | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | 2-3 | ||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1-3 | 4-6 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | 4-6 |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1 | 2-4 | 5-8 |
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | 2-4 | |
| Юноши (до 15 лет) | |||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | 4-6 | ||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 2-4 | 5-8 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-6 | 7-8 |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1 | 2-4 | 5-8 |
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 5-8 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | 2-4 | 5-8 |
| Юноши (до 16 лет) | |||
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации | 3-4 | ||
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП | 5-8 | ||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | 5-8 | ||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 3-4 | 5-8 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 3-4 | 5-6 | |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 2-3 | 4-6 | |
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 2-3 | 4-6 | |
| Юноши (до 17 лет) | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 5-8 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 4-6 | ||
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 3-6 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 3-6 | ||
| Юноши (до 18 лет) | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 5-8 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 4-6 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 3-6 | ||
Мальчики
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | ||
| Юношеские спортивные разряды | |||
| I | II | III | |
| Мальчики (до 11 лет) | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | ||
| Мальчики (до 12 лет) | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2-4 | |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1 | 2-3 | |
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1-2 | ||
| Мальчики (до 13 лет) | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1 | 2-4 | |
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | 2-3 | |
| Мальчики (до 14 лет) | |||
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Девушки
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | ||
| Юношеские спортивные разряды | |||
| I | II | III | |
| Девушки (до 14 лет) | |||
| Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | 5-8 | ||
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | 2-3 | ||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1-3 | 4-6 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2-3 | 4-6 |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1 | 2-4 | 5-8 |
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | 2-4 | |
| Девушки (до 15 лет) | |||
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП | 3-6 | ||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | 4-6 | ||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 2-4 | 5-8 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-6 | 7-8 |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1 | 2-4 | 5-8 |
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | 2-4 | 5-8 |
| Девушки (до 16 лет) | |||
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации | 3-4 | ||
| Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов включенные в ЕКП | 5-8 | ||
| Другие межрегиональные спортивные соревнования, в том числе являющиеся отборочными к Всероссийской Спартакиаде между субъектами Российской Федерации, включенные в ЕКП | 5-8 | ||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 3-4 | 5-8 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 3-4 | 5-6 | |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 2-3 | 4-6 | |
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 2-3 | 4-6 | |
| Девушки (до 17 лет) | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 5-8 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 4-6 | ||
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 3-6 | ||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 3-6 | ||
Девочки
|
Статус спортивных соревнований
|
Требование: занять место | ||
| Юношеские спортивные разряды | |||
| I | II | III | |
| Девочки (до 11 лет) | |||
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | ||
| Девочки (до 12 лет) | |||
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1 | 2-4 | |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1 | 2-3 | |
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1-2 | ||
| Девочки (до 13 лет) | |||
| Первенство субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | |
| Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | |
| Первенство муниципального образования, Межмуниципальные соревнования | 1 | 2-4 | |
| Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | 1 | 2-3 | |
| Девочки (до 14 лет) | |||
| Спартакиада федерального органа исполнительной власти, осуществляющего руководство развитием военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта, или образовательных организаций, находящихся в ведении такого федерального органа, или Спартакиада Вооруженных Сил Российской Федерации | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Получение званий и разрядов в пляжном гандболе
Мастер спорта России международного класса
МСМК в пляжном гандболе выполняется с 16 лет. Возрастная категория: мужчины, женщины.
| Статус спортивных соревнований | Требование: занять место | Условие выполнения требования: участие в играх, проведенных командой (не менее) |
| Чемпионат мира, Всемирные игры | 1-3 | Сыграть в 50% игр |
| Чемпионат Европы, Кубок Европы, Европейские игры | 1-2 | Сыграть в 50% игр |
Мастер спорта России и спортивный разряд кандидат в мастера спорта
