В этой статье рассмотрим как лыжнику получить разряд и почетное звание мастера спорта России международного класса.
Присвоение разрядов и званий в лыжных гонках регламентируется Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). Родителям рекомендуем распечатать и изучить документ: Приказ Министерства спорта РФ от 14 декабря 2022 г. N 1216 «Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации (виды спорта, включенные в программу Олимпийских зимних игр)».
- Виды разрядов и званий, с какого возраста
- Как получить звание и разряд по лыжному двоеборью
- Требования и условия их выполнения по виду спорта «лыжное двоеборье»
- Мастер спорта России международного класса
- Мастер спорта России
- Кандидат мастера спорта
- I-III спортивные разряды
- Нормы и условия их выполнения для присвоения юношеских спортивных разрядов
- Мужчины
- Женщины
- Срок действия и кем присваиваются разряды
- Возрастные группы спортсменов
- Спортивные дисциплины
- Характер и система проведения соревнований
- Соревнования по лыжному двоеборью
- Международный соревнования
- Всероссийские соревнования
- Межрегиональные соревнования
- Соревнования субъекта Федерации
- Федерации лыжного спорта
- Сокращенные термины
- Скачать приказ
Виды разрядов и званий, с какого возраста
Звания и разряды по лыжному двоеборью присваиваются спортсменам за выполнение норм и требований Единой всероссийской спортивной классификации.
Спортивные звания и спортивные разряды присваиваются спортсменам по возрастным группам:
- без ограничения верхней границы возраста — мужчины, женщины;
- с ограничением верхней границы возраста — юниоры и юниорки, юноши и девушки.
Минимальный возраст лыжника для получения разряда — 10 лет.
Спортивные звания по лыжному двоеборью:
- мастер спорта России международного класса — с 15 лет;
- мастер спорта России — с 15 лет.
Спортивные разряды по лыжному двоеборью:
- кандидат в мастера спорта — с 14 лет;
- первый спортивный разряд — с 11 лет;
- второй спортивный разряд — с 10 лет;
- третий спортивный разряд — с 10 лет;
- первый юношеский спортивный разряд — с 10 лет;
- второй юношеский спортивный разряд — с 10 лет;
- третий юношеский спортивный разряд — с 10 лет.
Как получить звание и разряд по лыжному двоеборью
Для получения разряда или звания спортсмену необходимо выполнить следующие требования:
- Принять участие на соревнованиях и физкультурных мероприятиях по лыжному двоеборью, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских, международных физкультурных и спортивных мероприятий.
- Выполнить нормы по виду спорта «лыжное двоеборье», указанные в требовании ЕВСК. Норма для присвоения спортивного звания или спортивного разряда содержит показатели, в соответствии с которыми определяется квалификация спортсмена.
При присвоении звания и спортивного разряда учитывается:
- статус соревнования;
- возраст спортсмена;
- спортивная дисциплина;
- занятое место на соревнованиях.
После успешных соревнований собирается пакет документов для принятия решения о присвоении спортсмену соответствующего разряда или звания.
Требования и условия их выполнения по виду спорта «лыжное двоеборье»
Мастер спорта России международного класса
МСМК по лыжному двоеборью выполняется с 15 лет.
Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая), спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.
Мужчины
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
Олимпийские зимние игры | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 1-8 |
Чемпионат мира | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км), | 1-6 |
HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт – команда 2 чел.) | 1-5 | |
HS 85-109, свыше 110, эстафета (5 + 2,5 + 2,5 + 5 км), | 1-5 | |
Кубок мира (при двух и более этапах — сумма этапов) | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 15 км, HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км), HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт – команда 2 чел.) | 1-4 |
HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км | 1-3* |
1-2 | ||
HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт – команда 2 чел.), HS 85-109, свыше 110, 10-15 км, роллеры | 1-2* | |
1 | ||
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км), HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-3* | |
1-2 | ||
* Условие: соревнования, проводимые по регламенту Кубка мира |
Женщины
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
Олимпийские зимние игры | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-8 |
Чемпионат мира | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-5 |
HS 85-109, свыше 110, эстафета (5 + 2,5 + 2,5 + 5 км), | 1-5 | |
Кубок мира (при двух и более этапах — сумма этапов) | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-4 |
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км), HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-3* |
1-2 | ||
HS 85-109, свыше 110, эстафета (5 + 2,5 + 2,5 + 5 км) | 1-2* | |
1 | ||
HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 1 | |
* Условие: соревнования, проводимые по регламенту Кубка мира |
Юниоры
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
Первенство мира | Юниоры (15-19 лет) | HS 85-109, гонка 10 км | 1 |
Юниоры, юниорки (15-19 лет) | HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 1 | |
Всемирная универсиада | Юниоры (17-25 лет) | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км | 1 |
Мастер спорта России
МС по лыжному двоеборью выполняется с 15 лет.
Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая), спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.
Мужчины
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | Условие: количество МСМК и/или МС в виде программы (не менее) |
Чемпионат России | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-8 | 14 |
1-6 | |||
HS 85-109, свыше 110, 10-15 км, роллеры, HS 85-109, свыше 110, 7,5 км, кросс | 1-7 | 14 | |
1-5 | |||
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км), HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт – команда 2 чел.) | 1-3 | ||
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 8 | |||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-8 | 14 |
1-6 | |||
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км), HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт – команда 2 чел.) | 1-3 | ||
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 8 | |||
Кубок России (при двух и более этапах — сумма этапов) | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-7 | 14 |
1-5 | |||
HS 85-109, свыше 110, 10-15 км, роллеры, HS 85-109, свыше 110, 7,5 км, кросс | 1-6 | 12 | |
1-5 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 15 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт – команда 2 чел.) | 1-2 | 5 |
HS 85-109, свыше 110, 10-15 км, роллеры, HS 85-109, свыше 110, 7,5 км, кросс | 1 | 5 | |
HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-2 | 5 | |
Условие: спортивные соревнования, проводимые по регламенту Кубка России |
Женщины
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
Чемпионат России | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт), HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 1-6 |
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 1 | |
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 8 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-6 |
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 1 | |
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 8 | ||
Кубок России (при двух и более этапах — сумма этапов) | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт), HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 1-4 |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-2 |
HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 1 |
Юниоры, юниорки
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
Первенство Мира | Юниоры, юниорки (15-19 лет) | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-6 |
Всемирная универсиада | Юниоры (17-25 лет) | HS 85-109, эстафета (3 чел. х 5 км) | 1-4 |
Первенство России | Юниоры (15-19 лет) | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км | 1-3 |
Юниоры, юниорки (15-19 лет) | HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 1 | |
HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-2 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Юниоры (15-19 лет) | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км | 1-3 |
Юниоры, юниорки (15-19 лет) | HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 1 | |
HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-2 |
Юноши, девушки
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
Юношеские Олимпийские игры | Юноши, девушки (15-17 лет) | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт), HS 85-109, гонка 10 км | 1-4 |
HS 85-109, эстафета (3 чел, х 5 км), HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 1-3 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юноши, девушки (15-17 лет) | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-3 |
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Юноши (15-16 лет) | HS 85-109, гонка 10 км | 1-4 |
HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт), HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 1-3 |
Кандидат мастера спорта
КМС по лыжному двоеборью выполняется с 14 лет.
Для участия в спортивных соревнованиях спортивного сезона (с 1 июня по 31 мая), спортсмен должен достичь установленного возраста в календарный год начала спортивного сезона.
Мужчины
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | Условие: количество МСМК и/или МС в виде программы (не менее) |
Чемпионат России | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 9-15* | 14 |
7-15** | |||
Условия: * При участии 28 и более спортсменов, имеющих не ниже КМС, требование КМС выполняется по 20 место. ** При участии менее 28 спортсменов, требование КМС выполняется по 10 место. | |||
HS 85-109, свыше 110, 10-15 км, роллеры, HS 85-109, свыше 110, 7,5 км, кросс | 8-15* | 14 | |
6-15** | |||
Условия: * При участии 28 и более спортсменов, имеющих не ниже КМС, требование КМС выполняется по 20 место. ** При участии менее 28 спортсменов, требование КМС выполняется по 10 место. | |||
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км), HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт – команда 2 чел.) | 4-6 | ||
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 8 | |||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 9-15* | 14 |
7-15** | |||
Условия: * При участии 28 и более спортсменов, имеющих не ниже КМС, требование КМС выполняется по 20 место. ** При участии менее 28 спортсменов, требование КМС выполняется по 10 место. | |||
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км), HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт – команда 2 чел.) | 4-6 | ||
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 8 | |||
Кубок России (при двух и более этапах — сумма этапов) | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 8-15* | 14 |
6-14** | |||
Условия: * При участии 28 и более спортсменов, имеющих не ниже КМС, требование КМС выполняется по 20 место. ** При участии менее 28 спортсменов, требование КМС выполняется по 10 место. | |||
HS 85-109, свыше 110, 10-15 км, роллеры, HS 85-109, свыше 110, 7,5 км, кросс | 7-14* | 12 | |
6-14** | |||
Условия: * При участии 30 и более спортсменов, имеющих не ниже КМС, требование КМС выполняется по 20 место. ** При участии менее 28 спортсменов, требование КМС выполняется по 10 место. | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 15 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт – команда 2 чел.) | 3-9 | 5 |
1-2 | |||
HS 85-109, свыше 110, 10-15 км, роллеры, HS 85-109, свыше 110, 7,5 км, кросс | 2-8 | 5 | |
1 | |||
HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 3-9 | 5 | |
1-2 | |||
Условия: 1. Спортивные соревнования, проводимые по регламенту Кубка России. 2. При участии 20 и более спортсменов, имеющих не ниже КМС, требование КМС выполняется по 14 место. | |||
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 15 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт – команда 2 чел.), HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1 |
Женщины
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
Чемпионат России | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт), HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 7-10 |
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 2-3 | |
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 8 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации среди сильнейших спортсменов | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 7-10 |
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 2-3 | |
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 8 | ||
Кубок России (при двух и более этапах — сумма этапов) | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт), HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 5-10 |
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 3-7 |
HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 2-8 | |
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1 |
Юниоры, юниорки
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
Первенство России | Юниоры (15-19 лет) | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км | 4-14 |
Условие: при участии менее 28 спортсменов, требование КМС выполняется по 10 место | |||
Юниоры, юниорки (15-19 лет) | HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 2-5 | |
HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 3-12* | ||
* Условие: при участии менее 28 спортсменов, требование КМС выполняется по 10 место | |||
HS 50-84, гонка 3-5 км, HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 1-8 | ||
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 8 | |||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Юниоры (15-19 лет) | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км | 4-14* |
* Условие: при участии менее 28 спортсменов, требование КМС выполняется по 10 место | |||
Юниоры, юниорки (15-19 лет) | HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 2-5 | |
HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 3-12* | ||
* Условие: при участии менее 28 спортсменов, требование КМС выполняется по 10 место | |||
HS 50-84, гонка 3-5 км | 1-8 | ||
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 8 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юниоры (15-19 лет) | HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км | 1-2 |
Юноши, девушки
Статус спортивных соревнований | Пол, возраст | Спортивная дисциплина | Требование: занять место |
Юношеские Олимпийские игры | Юноши, девушки (15-17 лет) | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт), HS 85-109, гонка 10 км | 5-7 |
HS 85-109, эстафета (3 чел. х 5 км), HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 4-6 | ||
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль | Юноши (15-16 лет) | HS 85-109, гонка 10 км | 5-7 |
HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт), HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 4-6 | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Юноши, девушки (15-17 лет) | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 4-6 |
HS 50-84, гонка 3-5 км, HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 1-5 | ||
Юноши, девушки (12-14 лет) | HS 50-84, гонка 3-5 км, HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 1 | |
Первенство России | Юноши (15-17 лет) | HS 85-109, гонка 10 км | 1-3 |
Юноши, девушки (15-17 лет) | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-3 | |
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 1 | ||
HS 50-84, гонка 3-5 км, HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 1-3 | ||
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 8 | |||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | Юноши (15-17 лет) | HS 85-109, гонка 10 км | 1-3 |
Юноши, девушки (15-17 лет) | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 1-3 | |
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 1 | ||
HS 50-84, гонка 3-5 км | 1-3 | ||
Условие: количество субъектов Российской Федерации, которые представляют спортсмены в спортивном соревновании, не менее 8 |
I-III спортивные разряды
I спортивный разряд по лыжному двоеборью выполняется с 11 лет, II-III спортивные разряды — с 10 лет.
Мужчины
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | ||
Спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | HS 85-109, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 15 км, HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт – команда 2 чел.) | 3-14 | ||
HS 85-109, свыше 110, 10-15 км, роллеры, HS 85-109, свыше 110, 7,5 км, кросс | 2-12 | |||
HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 3-14 | |||
Условия: 1. Спортивные соревнования, проводимые по регламенту Кубка России при отсутствии в виде программы 5 МСМК и/или МС. 2. При участии менее 25 спортсменов, требование I спортивного разряда выполняется по 10 место. | ||||
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов | HS 85-109, гонка 10 км | 2-4 | ||
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 1 | 2-3 | 4 | |
HS 85-109, свыше 110, гонка 7,5 км (спринт – команда 2 чел.) | 2-3 | |||
HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 2-4 | |||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург) | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-6 | 7-10 | |
Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту в наименованиях которых содержится слово: “эстафета” | 1 | 2 | 3 | |
Кубок субъекта Российской Федерации | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-5 | 6-8 | 9-10 |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург) | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-4 | 5-6 | 8-9 |
Чемпионат муниципального образования | Все спортивные дисциплины (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-4 | 5-8 | |
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-3 | 4 |
Женщины
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | ||
Спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 2-3 | ||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург) | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-6 | 7-10 | |
Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту в наименованиях которых содержится слово: “эстафета” | 1 | 2 | 3 | |
Кубок субъекта Российской Федерации | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-5 | 6-8 | 9-10 |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург) | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-4 | 5-6 | 8-9 |
Чемпионат муниципального образования | Все спортивные дисциплины (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-4 | 5-8 | |
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-3 | 4 |
Юниоры, юниорки (15-19 лет)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | ||
Спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Первенство России | HS 50-84, гонка 3-5 км, HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 9-15 | ||
Условие: при участии менее 30 спортсменов, требование I спортивного разряда выполняется по 10 место | ||||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда” и спортивной дисциплины “HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км”) | 1-8 | 9 | 10-15* |
* Условие: при участии менее 25 спортсменов, требование III спортивного разряда выполняется только за 10 место | ||||
Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту в наименованиях которых содержится слово: “эстафета” | 1-3 | 4-5 | 6-7 | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-4 | 5-9 | 10-13* |
* Условие: при участии менее 23 спортсменов, требование III спортивного разряда выполняется только за 10 место | ||||
Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту в наименованиях которых содержится слово: “эстафета” | 1-2 | 3-4 | 5-6 | |
Первенство субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург) | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-5 | 6-9 | 10-12* |
* Условие: при участии менее 20 спортсменов, требование III спортивного разряда выполняется только за 10 место | ||||
Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту в наименованиях которых содержится слово: “эстафета” | 1-2 | 3 | 4 | |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург) | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-2 | 3-5 | 6-8 |
Первенство муниципального образования | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-3 | 4-6 | |
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-2 | 3 |
Юноши (15-17 лет)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | ||
Спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Первенство России | HS 85-109, гонка 10 км, | 4-10 | ||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | HS 85-109, гонка 10 км, | 4-10 |
Юноши, девушки (15-17 лет)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | ||
Спортивные разряды | ||||
I | II | III | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | HS 50-84, гонка 3-5 км, HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 6-15 | ||
Условие: при участии менее 25 спортсменов, требование I спортивного разряда выполняется по 10 место | ||||
Первенство России | HS 85-109, свыше 110, гонка 5 км (спринт) | 4-10 | ||
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 2-3 | |||
HS 50-84, гонка 3-5 км, HS 50-109, 2,5-5 км, кросс или роллеры | 4-10 | |||
Всероссийская Спартакиада между субъектами Российской Федерации | HS 85-109, гонка 5 км (спринт) | 4-10 | ||
HS 85-109, свыше 110, эстафета (4 чел. х 5 км) | 2-3 | |||
HS 50-84, гонка 3-5 км | 4-10 | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда” и спортивной дисциплины “HS 85-109, свыше 110, гонка 10 км”) | 1-7 | 8-9 | 10-14* |
* Условие: при участии менее 25 спортсменов, требование III спортивного разряда выполняется только за 10 место | ||||
Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту в наименованиях которых содержится слово: “эстафета” | 1 | 2-3 | 4-6 | |
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-3 | 4-9 | 10-12* |
* Условие: при участии менее 23 спортсменов, требование III спортивного разряда выполняется только за 10 место | ||||
Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту в наименованиях которых содержится слово: “эстафета” | 1 | 2-3 | 4-5 | |
Первенство субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург) | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-3 | 3-5 | 6-9 |
Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту в наименованиях которых содержится слово: “эстафета” | 1 | 2 | 3 | |
Другие официальные спортивные соревнования субъекта Российской Федерации (включая г. Москву и г. Санкт-Петербург) | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-2 | 3-4 | 5-6 |
Первенство муниципального образования | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1-2 | 3-6 | |
Другие официальные спортивные соревнования муниципального образования | Все спортивные дисциплины соответствующие полу и возрасту (за исключением спортивных дисциплин в наименованиях которых содержатся слова: “эстафета”, “команда”) | 1 | 2 |
Юноши, девушки (12-14 лет)
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Требование: занять место | ||
